Đại học Trà Vinh (Tra Vinh University – TVU) là trường đại học công lập đa ngành, được thành lập năm 2006, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có trụ sở chính tại số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh. Với phương châm “Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng”, TVU không ngừng phát triển hệ thống cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế. Hiện nay, trường đào tạo hơn 50 ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, y dược, nông nghiệp, và ngôn ngữ. Đại học Trà Vinh hướng đến mô hình đại học xanh, thân thiện và gắn kết với cộng đồng địa phương.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Trà Vinh
Trường có cơ sở chính (Khu I) đặt tại: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ngoài ra trường còn hai chi nhánh ở các huyện: Duyên Hải và Cầu Ngang.
Trường có nhiều phòng học, giảng đường, khu thực hành-thí nghiệm, nhà học chuyên ngành, có thư viện, khu học liệu. Ngoài phòng học, thực hành, ký túc xá, trường có các khu sân chơi, bãi tập phục vụ môn Giáo dục Thể chất và thể thao.
TVU có ký túc xá nằm trong khuôn viên trường, “xanh – sạch – đẹp – tiện nghi – an toàn”, với thông tin là có sức chứa khoảng 3 500 chỗ.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh
Các ngành đào tạo
| STT | Tên ngành |
| 1 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống |
| 2 | Âm nhạc học |
| 3 | Quản trị kinh doanh |
| 4 | Thương mại điện tử |
| 5 | Tài chính – Ngân hàng |
| 6 | Kế toán |
| 7 | Quản trị văn phòng |
| 8 | Luật |
| 9 | Công nghệ sinh học |
| 10 | Công nghệ thông tin |
| 11 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng |
| 12 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
| 14 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) |
| 15 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| 16 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học |
| 17 | Kỹ thuật môi trường |
| 18 | Công nghệ thực phẩm |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
| 20 | Nông nghiệp |
| 21 | Nuôi trồng thủy sản |
| 22 | Thú Y |
| 23 | Y khoa |
| 24 | Y học dự phòng |
| 25 | Dược học |
| 26 | Hóa dược |
| 27 | Điều dưỡng |
| 28 | Răng – Hàm – Mặt |
| 29 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học |
| 30 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học |
| 31 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng |
| 32 | Y tế công cộng |
| 33 | Ngôn ngữ Khmer |
| 34 | Ngôn ngữ Anh |
| 35 | Văn hoá học |
| 36 | Kinh tế |
| 37 | Chính trị học |
| 38 | Quản lý Nhà nước |
| 39 | Công tác xã hội |
| 40 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
| 41 | Quản lý thể dục thể thao |
| 42 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 43 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
| 44 | Trí tuệ nhân tạo |
| 45 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng |
| 46 | Bảo vệ thực vật |
| 47 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
Đối tượng tuyển sinh
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
Phương thức xét tuyển
Năm 2025, Trường ĐH Trà Vinh tuyển sinh theo các phương thức sau
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025;
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập THPT (học bạ);
- Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm năng khiếu;
- Phương thức 4: Kết hợp kết quả học tập THPT với điểm năng khiếu;
- Phương thức 5: Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh tổ chức;
- Phương thức 6: Sử dụng kết quả thi văn hóa từ Kỳ thi tuyển sinh đầu vào đại học trên máy vi tính (VSAT);
- Phương thức 7: Xét tuyển học sinh Khoa Dự bị đại học – Trường Đại học Trà Vinh, Trường Dự bị đại học dân tộc;
- Phương thức 8: Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp THPT;
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Trà Vinh
Học phí Đại học Trà Vinh năm học 2024-2025 Chương trình đại trà như sau
| STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | SỐ TIỀN/NĂM HỌC |
| 1 | 7210201 | Âm nhạc học | 20.000.000 |
| 2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 20.000.000 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.000.000 |
| 4 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và học bằng tiếng Anh) | 25.200.000 |
| 5 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20.000.000 |
| 6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.000.000 |
| 7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20.000.000 |
| 8 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.000.000 |
| 9 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 17.700.000 |
| 10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17.700.000 |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 17.700.000 |
| 12 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 17.700.000 |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 17.700.000 |
| Quản trị tài chính | 17.700.000 | ||
| Quản trị Marketing | 17.700.000 | ||
| Quản trị nguồn nhân lực | 17.700.000 | ||
| 14 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh) | 25.500.000 |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | 17.700.000 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 17.700.000 |
| 17 | 7340301 | Kế toán | 17.700.000 |
| 18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 17.700.000 |
| 19 | 7380101 | Luật học | 17.700.000 |
| Luật hình sự | 17.700.000 | ||
| Luật dân sự | 17.700.000 | ||
| Luật thương mại | 17.700.000 | ||
| 20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.000.000 |
| 21 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 20.000.000 |
| 22 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20.000.000 |
| 23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.000.000 |
| 24 | 7510301 | Hệ thống điện | 20.000.000 |
| Điện công nghiệp | 20.000.000 | ||
| 25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.000.000 |
| 26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.000.000 |
| 27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20.000.000 |
| 28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.000.000 |
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.000.000 |
| 30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20.000.000 |
| 31 | 7620101 | Nông nghiệp nông thôn | 20.000.000 |
| Kỹ thuật cây trồng | 20.000.000 | ||
| 32 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 20.000.000 |
| 33 | 7620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 20.000.000 |
| 34 | 7640101 | Thú y | 20.000.000 |
| 35 | 7720101 | Y khoa | 44.280.000 |
| 36 | 7720110 | Y học dự phòng | 40.600.000 |
| 37 | 7720201 | Dược học | 38.500.000 |
| 38 | 7720203 | Hoá dược | 27.000.000 |
| 39 | 7720301 | Điều dưỡng | 34.200.000 |
| Điều dưỡng phụ sản | 34.200.000 | ||
| 40 | 7720401 | Dinh dưỡng | 34.200.000 |
| 41 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 47.500.000 |
| 42 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 36.500.000 |
| 43 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 36.500.000 |
| 44 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 34.200.000 |
| 45 | 7720701 | Y tế công cộng | 34.200.000 |
| 46 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 20.000.000 |
| 47 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.000.000 |
| 48 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.000.000 |
| 49 | 7229040 | Văn hóa học | 20.000.000 |
| 50 | 7310201 | Chính trị học | 20.000.000 |
| 51 | 7310101 | Quản lý kinh tế | 20.000.000 |
| Quản lý dịch vụ Logistics (mô hình Co-op)(DA22QLDL (CO-OP)) | 25.000.000 | ||
| Quản lý dịch vụ Logistics (mô hình Co-op tích hợp chứng chỉ Quốc tế) | 30.000.000 | ||
| 52 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 20.000.000 |
| 53 | 7760101 | Công tác xã hội | 20.000.000 |
| 54 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 20.000.000 |
| 55 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.000.000 |
| 56 | 51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | 14.160.000 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Trà Vinh
Điểm chuẩn 2024
| STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | Chỉ tiêu ngành | Phương thức 100/405 | Phương thức 200/406 | Phương thức 402 | Phương thức 404 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210201 | Âm nhạc học | 30 | 15 | 18 | x | x |
| 2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 30 | 15 | 18 | x | x |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (*) | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 200 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (*) | 300 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 6 | 7340301 | Kế toán (*) | 450 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 300 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 8 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự) (*) | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 80 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 50 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 250 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 100 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 100 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 100 | 18 | 22 | 400 | 225 |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | 150 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 80 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 17 | 7510601 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 18 | 7510602 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 150 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 19 | 7520310 | Kỹ thuật môi trường | 100 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 100 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 21 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 80 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 22 | 7620101 | Nông nghiệp (**) | 100 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 23 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 120 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 24 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản (**) | 350 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 25 | 7640101 | Thú y (**) | 350 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 26 | 7720101 | Y khoa | 250 | 25 | 900 | 300 | |
| 27 | 7720110 | Y học dự phòng | 100 | 19 | 19 | 500 | 270 |
| 28 | 7720201 | Dược học | 250 | 21 | 21 | 700 | 270 |
| 29 | 7720203 | Hóa dược | 60 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 30 | 7720301 | Điều dưỡng (**) | 250 | 19 | 19 | 700 | 270 |
| 31 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 80 | 24.62 | 900 | 300 | |
| 32 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 80 | 19 | 24 | 700 | 270 |
| 33 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 60 | 19 | 19 | 500 | 270 |
| 34 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 100 | 19 | 19 | 500 | 270 |
| 35 | 7720701 | Y tế công cộng | 100 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 36 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer (**) | 150 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 38 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | 18.25 | 22 | 400 | 225 |
| 39 | 7229040 | Văn hoá học | 100 | 15 | 18 | 400 | x |
| 40 | 7310101 | Kinh tế (*) | 350 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 41 | 7310201 | Chính trị học | 80 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 42 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 100 | 15 | 18 | 400 | x |
| 43 | 7320101 | Công tác xã hội | 50 | 15 | 18 | 400 | x |
| 44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 200 | 15 | 18 | 400 | x |
| 45 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 50 | 20 | 25 | 400 | x |
| 46 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 70 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 47 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và học bằng Tiếng Anh) | 50 | 15 | 18 | 400 | 225 |
| 48 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (*) Quản trị kinh doanh tổng hợp, dạy và học bằng Tiếng Anh | 50 | 15 | 18 | 400 | 225 |
Điểm chuẩn 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; A01; D84; D90 | 22.5 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 22.35 |
| 3 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 |
| 4 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; C15 | 15 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 9 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 |
| 10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 11 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 15 |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D07 | 15 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D07 | 15 |
| 14 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 17.25 |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D90 | 15 |
| 18 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 15 |
| 19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 15 |
| 20 | 7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C14; D01; D84 | 17 |
| 21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 15 |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 15 |
| 23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 24 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; D90 | 15 |
| 25 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B08; D90 | 15 |
| 26 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 15 |
| 27 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 24.45 |
| 28 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; B08 | 19 |
| 29 | 7720201 | Dược học | A00; B00 | 21.85 |
| 30 | 7720203 | Hoá dược | A00; B00; D07 | 15 |
| 31 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 19 |
| 32 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00; B08 | 24.27 |
| 33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | 20.25 |
| 34 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | 19 |
| 35 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | 19 |
| 36 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00 | 15 |
| 37 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 |
| 38 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 15 |
| 39 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 18 |
Tổng quan về Trường Đại học Trà Vinh
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Trà Vinh được hình thành và phát triển từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh. Sau 5 năm triển khai thành công Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam – Canada do chính phủ Canada và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ, cùng với nhu cầu cấp thiết về phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà cũng như nhu cầu về nguồn nhân lực thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Trường Đại học Trà Vinh được chính thức thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng chính phủ và trở thành một trong những trường đại học CÔNG LẬP trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Trường vừa là thành viên hiệp hội quốc tế đại học, cao đẳng Canada vừa là thành viên của tổ chức CDIO, top 200 trường đại học xanh, phát triển bền vững, theo UI Greenmetric World University Rankings, Top 100 của WURI Ranking – trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội, cũng như đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chí mới của Bộ GD&ĐT, kiểm định FIBAA, AUN, ABET,…
Trường đã và đang hoạt động theo mô hình đa ngành, đa phương thức đào tạo từ bậc cao đẳng, đại học, sau đại học, với nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng; cung cấp các dịch vụ góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Trà Vinh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cũng như cả nước nói chung.
Ngày 13/04/2017 – Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh, với mục tiêu của đề án là phát triển Trường Đại học Trà Vinh thành trường đại học định hướng ứng dụng theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế; hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập, nghiên cứu tại Trường.
Sứ mệnh
Trường Đại học Trà Vinh đào tạo đa ngành, đa cấp, liên thông, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người học; nghiên cứu khoa học; phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phục vụ xã hội; góp phần quan trọng làm tăng cơ hội việc làm, thúc đẩy tỉnh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và thúc đây phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.
Tầm nhìn
Là đại học tiên tiến định hướng ứng dụng điển hình xuất sắc, đặc thù, hội nhập quốc tế.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Trà Vinh
Tên trường: Trường Đại học Trà Vinh (Tra Vinh University, viết tắt: TVU)
Mã trường: DVT
Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long
SĐT: (+84).2943.855.246 *Fax: (+84).2943.855.217
Email: tvu@tvu.edu.vn
Website: https://www.tvu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU