Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu Việt Nam, chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Trường cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng, từ đại học đến sau đại học, với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và môi trường học tập năng động.

Cơ sở và Ký túc xá tại ICTU
ICTU đã đầu tư vào hệ thống cơ sở vật chất chuyên biệt cho các ngành công nghệ thông tin. Sinh viên có thể học tập trong môi trường hiện đại với các phòng học, phòng thí nghiệm và phòng thực hành được trang bị đầy đủ. Trường có diện tích sàn 58.024 m2 và luôn ưu tiên xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo chỗ học cho gần 6.000 sinh viên.
Ký túc xá của trường nằm ngay trong khuôn viên, giúp sinh viên dễ dàng di chuyển và tham gia các hoạt động.
Các ngành đào tạo của ICTU
Năm 2025, Trường tuyển sinh các ngành đào tạo như sau
Các ngành đào tạo
Chương trình đào tạo đại trà
| STT | Tên ngành/ Chương trình đào tạo |
|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm |
| 3 | Khoa học máy tính (AI and Big Data) |
| 4 | An toàn thông tin |
| 5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
| 6 | Hệ thống thông tin |
| 7 | Kỹ thuật máy tính |
| 8 | Cơ điện tử |
| 9 | Công nghệ ô tô |
| 10 | Kỹ thuật điện, điện tử |
| 11 | Tự động hóa |
| 12 | Điện tử – viễn thông |
| 13 | Vi mạch bán dẫn |
| 14 | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng |
| 15 | Quản trị kinh doanh số |
| 16 | Công nghệ tài chính |
| 17 | Marketing số |
| 18 | Thương mại điện tử |
| 19 | Quản trị văn phòng |
| 20 | Thiết kế đồ họa |
| 21 | Công nghệ truyền thông |
| 22 | Truyền thông đa phương tiện |
| 23 | Nghệ thuật số |
| 24 | Tiếng Anh truyền thông |
Chương trình đào tạo chất lượng cao/ quốc tế
| STT | Tên ngành/ Chương trình đào tạo |
|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin quốc tế |
| 2 | Công nghệ thông tin chất lượng cao |
| 3 | Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế – KNU |
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
Phương thức tuyển sinh
Tổ hợp môn xét tuyển theo PTXT theo Điểm thi TN THPT hoặc Kết quả học tập THPT (dự kiến): Toán + môn 1 + môn 2 (Môn 1, môn 2 bao gồm: Văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Tiếng anh)
- Xét kết quả xếp hạng học sinh THPT (học bạ THPT): Đạt xếp hạng Top 50 năm 2025 theo kết quả học tập cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. Thí sinh đăng ký tại http://dkxt.ictu.edu.vn/ với điều kiện điểm Toán + môn 1 + môn 2 đạt từ 18 điểm trở lên.
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh phải có kết quả thi 3 môn + Điểm ưu tiên đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Nhà trường công bố.
- Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực V-SAT-TNU: Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; D01: Toán, Văn, Anh. Thí sinh phải có kết quả thi 3 môn + Điểm ưu tiên đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Nhà trường công bố.
- Tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GDĐT: Theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành
Mức học phí trung bình tại ICTU
Học phí năm học 2025-2026 đối với chương trình đại trà
- Khối ngành II: Nghệ thuật (Thiết kế đồ họa): 1.520.000đ/1 tháng
- Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý (Thương mại điện tử; Marketing số; Quản trị văn phòng; Quản lý logistics và chuỗi cung ứng): 1.590.000 đ/1 tháng
- Khối ngành V: Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật (Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; An toàn thông tin; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Công nghệ ô tô; Kỹ thuật điện, điện tử; Điện tử – viễn thông; Tự động hóa; Cơ điện tử; Vi mạch bán dẫn): 1.850.000đ/1 tháng
- Khối ngành VII: Báo chí và thông tin; Khoa học xã hội và hành vi; Nhân văn (Công nghệ truyền thông; Truyền thông đa phương tiện; Nghệ thuật số; Quản trị kinh doanh số; Công nghệ tài chính; Ngôn Tiếng Anh truyền thông): 1.690.000đ/1 tháng.
Học phí năm học 2025-2026 đối với chương trình quốc tế, liên kết quốc tế
- Chương trình đào tạo Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế: Thực hiện theo đề án được phê duyệt là 2.000 USD/1 năm/1 sinh viên, quy đổi sang Việt Nam đồng 51.820.000/1 năm/1 sinh viên.
- Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin quốc tế
- Sinh viên lớp chuyên ngành: 14.500.000đ/1 học kỳ
- Sinh viên lớp tiếng Anh dự bị: 7.000.000đ/1 học kỳ.
Điểm chuẩn của ICTU
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 20.6 |
| 2 | 7310109 | Quản trị kinh doanh số | A00; C01; C14; D01 | 20.9 |
| 3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 21.7 |
| 4 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 21.4 |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 21.7 |
| 6 | 7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 21.5 |
| 7 | 7340205 | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | A00; C01; C14; D01 | 21.4 |
| 8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 20.9 |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính (AI & Big Data) | A00; C01; C14; D01 | 22.1 |
| 10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 22.8 |
| 11 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế – KNU | A00; C01; C14; D01 | 21.1 |
| 12 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 20.8 |
| 13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 21.7 |
| 14 | 7480108 | Kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 21.4 |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 20.9 |
| 16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin trọng điểm (CLC) | A00; C01; C14; D01 | 20.4 |
| 17 | 7480201_QT | Công nghệ thông tin quốc tế | A00; C01; C14; D01 | 18.7 |
| 18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 19.3 |
| 19 | 7510212 | Công nghệ ô tô | A00; C01; C14; D01 | 19.9 |
| 20 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; C14; D01 | 19.6 |
| 21 | 7510302 | Điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 21.3 |
| 22 | 7510302_V | Vi mạch bán dẫn | A00; C01; C14; D01 | 21.7 |
| 23 | 7510303 | Tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18.4 |
| 24 | 7520119 | Cơ điện tử | A00; C01; C14; D01 | 20.1 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 19.1 |
| 2 | 7310109 | Quản trị kinh doanh số | A00; C01; C14; D01 | 19.7 |
| 3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 19.8 |
| 4 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 19.4 |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 19.2 |
| 6 | 7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 18.8 |
| 7 | 7340205 | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | A00; C01; C14; D01 | 19.0 |
| 8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 19.3 |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính (AI & Big Data) | A00; C01; C14; D01 | 20.2 |
| 10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 22.3 |
| 11 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế – KNU | A00; C01; C14; D01 | 20.9 |
| 12 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 19.1 |
| 13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 21.4 |
| 14 | 7480108 | Kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 19.1 |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18.2 |
| 16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin trọng điểm (CLC) | A00; C01; C14; D01 | 20.4 |
| 17 | 7480201_QT | Công nghệ thông tin quốc tế | A00; C01; C14; D01 | 20.6 |
| 18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 20.3 |
| 19 | 7510212 | Công nghệ ô tô | A00; C01; C14; D01 | 18.2 |
| 20 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; C14; D01 | 19.3 |
| 21 | 7510302 | Điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 18.7 |
| 22 | 7510302_V | Vi mạch bán dẫn | A00; C01; C14; D01 | 20.3 |
| 23 | 7510303 | Tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18.8 |
| 24 | 7520119 | Cơ điện tử | A00; C01; C14; D01 | 19.4 |
Tổng quan về ICTU
ICTU được thành lập vào năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Khoa Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên. Khoa Công nghệ thông tin được thành lập từ năm 2001, đánh dấu mốc quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường đã trở thành một trong những trường đại học hàng đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam.
Tầm nhìn
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trở thành trường đại học ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, trên nền tảng số hàng đầu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học; bồi dưỡng ngắn hạn; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phù hợp với Chiến lược Quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của đất nước
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên
Tên trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên (Thai Nguyen University Of Information And Communication Technology, viết tắt: ICTU)
Mã trường: DTC
Địa chỉ: Đường Z115, Phường Quyết Thắng, Tỉnh Thái Nguyên.
SĐT: 0208.3846254
Email: contact@ictu.edu.vn
Website: https://ictu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/ictu.vn/