Đại học Phenikaa là một trường đại học tư thục đa ngành uy tín tại Việt Nam, trực thuộc Tập đoàn Phenikaa. Với định hướng phát triển mạnh mẽ về khoa học – công nghệ, trường tập trung vào các lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ, y dược và kinh tế. Nổi bật với cơ sở vật chất hiện đại, khuôn viên rộng rãi, và Bệnh viện Đại học Phenikaa đã đi vào hoạt động, trường mang đến một môi trường học tập, nghiên cứu và thực hành chuyên nghiệp.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Phenikaa
Trường ĐH Phenikaa có khuôn viên rộng 14 ha với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Trường có hơn 200 giảng đường và phòng học đa phương tiện, hơn 100 phòng thí nghiệm chuyên sâu cùng nhiều khu thể thao hiện đại như nhà thi đấu, bể bơi bốn mùa, sân bóng đá… Thư viện lớn và các phòng máy tính được trang bị đầy đủ để phục vụ việc học tập. Đặc biệt, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện thực hành cho sinh viên khối ngành sức khỏe.
Trường có khu ký túc xá trong khuôn viên trường với diện tích 10.726 m2, gồm 4 tòa nhà và 250 phòng, đáp ứng nhu cầu ở cho hơn 1.500 sinh viên. Ký túc xá được đánh giá là hiện đại và đầy đủ tiện nghi
Các ngành đào tạo, mức học phí trung bình của Trường Đại học Phenikaa
Các ngành đào tạo và Mức học phí
| Ngành/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | Học phí trung bình (triệu đồng/năm) |
|---|---|---|---|---|
| A. KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ | ||||
| Công nghệ sinh học | BIO1 | 66 | A00, B00, B08, D07, PK5, PK6 | 26,5 |
| Kỹ thuật hóa học | CHE1 | 66 | A00, A01, B00, D07, PK3, PK4 | 26,5 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | EEE1 | 132 | A00, A01, C01, D07, K01, PK1 | 32,4 |
| Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | EEE2 | 66 | A00, A01, D07, D08, PK3, PK5 | 26,5 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | EEE3 | 100 | A00, A01, D07, D08, K01, PK1 | 32,4 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | EEE4 | 150 | A00, A01, D07, D08, K01, PK1 | 46,2 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và Trí tuệ nhân tạo) | EEE-AI | 79 | A00, A01, C01, D07, K01, PK1 | 35,3 |
| Công nghệ thông tin | ICT1 | 545 | A00, A01, D01, D07, K01, PK1 | 37 |
| Kỹ thuật phần mềm (Một số học phần bằng tiếng Anh) | ICT2 | 110 | A00, A01, D01, D07, K01, PK1 | 46,2 |
| Công nghệ thông tin Việt – Nhật | ICT-VJ | 132 | A00, A01, D01, D06, K01, PK1 | 38,7 |
| Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) | ICT3 | 121 | A00, A01, D07, K01, PK1, PK8 | 37 |
| Tài năng Khoa học máy tính | ICT-TN | 33 | A00, A01, D07, K01, PK1, PK8 | 37 |
| An toàn thông tin (Một số học phần bằng tiếng Anh) | ICT4 | 100 | A00, A01, D01, D07, K01, PK1 | 46,2 |
| Trí tuệ nhân tạo | ICT5 | 100 | A00, A01, D01, D07, K01, PK1 | 37 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | MEM1 | 132 | A00, A01, A02, C01, PK1, PK2 | 32,4 |
| Hệ thống cơ điện tử thông minh (học phần tiếng Anh) | MEM1-IMS | 100 | A00, A01, A02, C01, PK1, PK2 | 35,3 |
| Kỹ thuật cơ khí | MEM2 | 121 | A00, A01, A02, C01, PK1, PK2 | 29,4 |
| Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano | MSE1 | 60 | A00, A01, B00, D07, PK2 | 26,5 |
| Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | MSE-AI | 40 | A00, A01, D07, PK7, PK1, PK2 | 30,9 |
| Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói | MSE-IC | 100 | A00, A01, D07, PK2 | 37 |
| Kỹ thuật ô tô | VEE1 | 363 | A00, A01, A04, C01, D07 | 33,9 |
| Cơ điện tử ô tô | VEE2 | 121 | A00, A01, A04, C01, D07 | 35,3 |
| Kỹ thuật phần mềm ô tô | VEE3 | 200 | A00, A01, A04, C01, D07, PK1 | 37 |
| B. KHỐI NGÀNH KINH TẾ – KINH DOANH; DU LỊCH; KHÁCH SẠN; LUẬT; CÔNG NGHỆ SỐ LIÊN NGÀNH | ||||
| Quản trị kinh doanh | FBE1 | 880 | A00, A01, A07, A08, D01, D07 | 35,5 |
| Kế toán | FBE2 | 396 | A00, A01, B00, B04, D01, D07 | 35,5 |
| Tài chính – Ngân hàng | FBE3 | 276 | A00, A01, B00, B04, D01, D07 | 35,5 |
| Quản trị nhân lực | FBE4 | 156 | A00, A01, A07, A08, D01, D07 | 35,5 |
| Kiểm toán | FBE5 | 200 | A00, A01, B00, B04, D01, D07 | 46,2 |
| Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh) | FBE6 | 121 | A01, B08, D01, D09, D10, D84 | 46,2 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (tiếng Anh) | FBE7 | 200 | A01, B08, D01, D07, D09, D10 | 46,2 |
| Marketing (một số học phần bằng tiếng Anh) | FBE8 | 480 | A01, B08, D01, D07, D09, D10 | 46,2 |
| Du lịch (Định hướng quản trị du lịch) | FTS1 | 319 | A00, C03, D01, D09, D10, D84 | 31,5 |
| Kinh doanh du lịch số | FTS3 | 121 | A00, C03, D01, D09, D10, D84 | 31,5 |
| Hướng dẫn du lịch quốc tế | FTS4 | 160 | C00, C03, D01, D14, D15, D66 | 31,5 |
| Quản trị khách sạn | FTS2 | 293 | A00, C03, D01, D09, D10, D84 | 31,5 |
| Luật kinh tế | FOL1 | 198 | C00, C03, C19, D01, D12, D13 | 35,5 |
| Luật kinh doanh | FOL2 | 100 | C00, C03, C19, D01, D12, D13 | 35,5 |
| Luật | FOL3 | 100 | C00, C03, C19, D01, D12, D13 | 35,5 |
| Luật quốc tế | FOL4 | 100 | D01, D11, D12, D14, D15, D66 | 46,2 |
| Luật thương mại quốc tế | FOL5 | 100 | D01, D11, D12, D14, D15, D66 | 46,2 |
| Kinh tế số | FIDT1 | 100 | A01, A01, D01, D84, PK7, PK8 | 46,2 |
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) | FIDT2 | 200 | A01, A01, D01, D84, PK7, PK8 | 46,2 |
| Thương mại điện tử | FIDT3 | 480 | A01, A01, D01, D07, PK7, PK8 | 46,2 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics số) | FIDT4 | 100 | A01, A01, D01, D84, PK7, PK8 | 46,2 |
| Marketing (Công nghệ Marketing) | FIDT5 | 240 | A01, A01, D07, D84, PK7, PK8 | 46,2 |
| Truyền thông đa phương tiện | FIDT6 | 400 | C00, C01, C04, D01, D84, PK8 | 46,2 |
| Công nghệ tài chính | FIDT7 | 100 | A01, A01, D01, D84, PK7, PK8 | 46,2 |
| C. KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | ||||
| Ngôn ngữ Anh | FLE1 | 579 | A01, D01, D09, D10, D84, K01 | 32,9 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | 436 | A01, D01, D04, D09, D30, D84 | 37,1 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | FLK1 | 394 | A01, D01, D09, D78, D96 | 37,1 |
| Ngôn ngữ Nhật | FLJ1 | 242 | A01, D01, D06, D09, D63, D72 | 33,9 |
| Ngôn ngữ Pháp | FLF1 | 110 | A01, D01, D03, D20, D22, PK9 | 26,5 |
| Đông phương học | FOS1 | 400 | C00, C03, C19, D01, D14, D66 | 29,1 |
| D. KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE | ||||
| Điều dưỡng | NUR1 | 326 | A00, B00, B03, B08, D07, PK5 | 31,5 |
| Dược học | PHA1 | 385 | A00, B00, B03, B07, PK3, PK5 | 44 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | RET1 | 60 | A00, B00, B03, B08, D07, PK3 | 30,1 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | MTT1 | 60 | A00, B00, B03, B08, D07, PK3 | 30,1 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | RTS1 | 60 | A00, B00, B03, B08, D07, PK3 | 30,1 |
| Y khoa | MED1 | 200 | A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 105(**) |
| Răng – Hàm – Mặt | DEN1 | 200 | A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 128(***) |
| Quản lý bệnh viện | HM1 | 100 | A00, A01, A02, B00, D07 | 32,9 |
| Y học cổ truyền | FTME | 100 | A00, B00, B03, B08, D07 | 49,5 |
| Khoa học Y sinh | BMS | 100 | A00, B00, B03, B08, D07 | 40 |
| Hộ sinh | MIW | 60 | A00, B00, B03, B08, D07 | 31,5 |
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, Trường tuyển sinh theo 4 phương thức sau
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Đại học Phenikaa;
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025;
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào học bạ bậc THPT;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học V-SAT.
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Điểm chuẩn của Trường Đại học Phenikaa
Năm 2024
| STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Công nghệ sinh học | 18 |
| 2 | Kỹ thuật hóa học | 17 |
| 3 | Răng – Hàm – Mặt | 22.5 |
| 4 | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo (Một số học phần Chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 22 |
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 22 |
| 6 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 20 |
| 7 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và Iot) | 21 |
| 8 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (thiết kế vi mạch bán dẫn) | 21 |
| 9 | Đông phương học | 17 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 20 |
| 11 | Kế toán | 20 |
| 12 | Tài chính – Ngân hàng | 21 |
| 13 | Quản trị nhân lực | 21 |
| 14 | Luật kinh tế | 24 |
| 15 | Kinh doanh quốc tế (các học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 20 |
| 16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 20 |
| 17 | Marketing | 20 |
| 18 | Công nghệ tài chính | 20 |
| 19 | Kinh tế số | 18 |
| 20 | Kinh doanh số | 18 |
| 21 | Thương mại điện tử | 18 |
| 22 | Logistics số | 18 |
| 23 | Công nghệ marketing | 18 |
| 24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23 |
| 25 | Ngôn ngữ Anh | 21 |
| 26 | Ngôn ngữ Pháp | 17 |
| 27 | Ngôn ngữ Nhật | 18 |
| 28 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22 |
| 29 | Y học cổ truyền | 21 |
| 30 | Du lịch (định hướng quản trị du lịch) | 21 |
| 31 | Quản trị khách sạn | 20 |
| 32 | Kinh doanh du lịch số | 21 |
| 33 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | 21 |
| 34 | Quản lý bệnh viện | 17 |
| 35 | Tài năng khoa học máy tính | 23 |
| 36 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 21 |
| 37 | Công nghệ thông tin | 21 |
| 38 | Kỹ thuật phần mềm (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 21 |
| 39 | Khoa học máy tính | 21 |
| 40 | An toàn thông tin | 21 |
| 41 | Trí tuệ nhân tạo | 21 |
| 42 | Y khoa | 22.5 |
| 43 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20 |
| 44 | Kỹ thuật cơ khí | 19 |
| 45 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 20 |
| 46 | Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói | 21 |
| 47 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | 20 |
| 48 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 |
| 49 | Điều dưỡng | 19 |
| 50 | Dược học | 21 |
| 51 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19 |
| 52 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 19 |
| 53 | Kỹ thuật ô tô | 20.5 |
| 54 | Cơ điện tử ô tô | 20 |
| 55 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | 19 |
Năm 2023
| STT | Ngành |
Điểm chuẩn |
| 1 | Công nghệ sinh học | 18 |
| 2 | Kỹ thuật hóa học | 17 |
| 3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22 |
| 4 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 20 |
| 5 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | 21 |
| 6 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt – Anh) | 22 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 21 |
| 8 | Kỹ thuật phần mềm (Một số môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) | 21 |
| 9 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 21 |
| 10 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 21 |
| 11 | Tài năng Khoa học máy tính | 23 |
| 12 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20 |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | 19 |
| 14 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | 20 |
| 15 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 20 |
| 16 | Kỹ thuật ô tô | 20,5 |
| 17 | Cơ điện tử ô tô | 20 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 21 |
| 19 | Kế toán | 21 |
| 20 | Tài chính – Ngân hàng | 23 |
| 21 | Quản trị nhân lực | 21 |
| 22 | Luật kinh tế | 21 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 21 |
| 24 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng (một số môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) | 21 |
| 25 | Ngôn ngữ Anh | 21 |
| 26 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23 |
| 27 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23 |
| 28 | Ngôn ngữ Nhật | 17,5 |
| 29 | Ngôn ngữ Pháp | 17 |
| 30 | Đông Phương học | 17 |
| 31 | Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | 21 |
| 32 | Kinh doanh Du lịch số | 21 |
| 33 | Hướng dẫn Du lịch quốc tế | 21 |
| 34 | Quản trị khách sạn | 21 |
| 35 | Điều dưỡng | 19 |
| 36 | Dược học | 21 |
| 37 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19 |
| 38 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 |
| 39 | Y khoa | 22,5 |
| 40 | Răng – Hàm – Mặt | 22,5 |
Tổng quan về Trường Đại học Phenikaa
Là thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Phenikaa, Đại học Phenikaa được đầu tư bài bản và phát triển vượt bậc, nhanh chóng vươn mình trở thành môi trường học tập, trải nghiệm chuẩn quốc tế. Chỉ sau 6 năm tái cấu trúc toàn diện và mạnh mẽ, ngày 15/4/2025, theo Quyết định số 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường chính thức trở thành Đại học Phenikaa – Đại học tư thục đầu tiên tại miền Bắc phát triển theo mô hình thông minh, đổi mới, sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực.
Đại học Phenikaa hiện gồm 5 trường đào tạo với hơn 100 ngành/chương trình đào tạo, trong đó có gần 30 chương trình sau đại học với 05 trường đào tạo:
- Trường Kỹ thuật Phenikaa.
- Trường Công nghệ thông tin Phenikaa.
- Trường Kinh tế Phenikaa.
- Trường Ngoại ngữ – Khoa học xã hội Phenikaa.
- Trường Y – Dược Phenikaa.
Sứ mệnh
Đào tạo nhân lực chất lượng cao, giàu sáng tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo đột phá, hiệu quả; thông qua môi trường đào tạo và nghiên cứu chuyên nghiệp, khai phóng về học thuật và hội nhập quốc tế toàn diện; hiện thực hóa tiềm năng mỗi cá nhân và mục tiêu phát triển bền vững của Đại học Phenikaa đóng góp nhiều nhất có thểcho cộng đồng, xã hội.
Tầm nhìn
Trở thành đại học phát triển bền vững; xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học; số 1 Việt Nam về đột phá và hiệu quả trong đổi mới sáng tạo; các trụ cột đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo phát triển đồng bộ, liên kết chặt chẽ trên nguyên tắc đảm bảo sự bình đẳng giữa các bên liên quan.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Phenikaa
Tên trường: Trường Đại học Phenikaa
Mã trường: PKA
Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
SĐT: 0242.2180.336 – 094.651.1010
Email: Info@phenikaa-uni.edu.vn
Website: https://phenikaa-uni.edu.vn/vi
Facebook: https://www.facebook.com/daihocphenikaa/