Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH) là cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng và mỹ thuật ứng dụng tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 1976, trường trực thuộc Bộ Xây dựng và có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và xã hội hiện đại. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại cùng môi trường học tập năng động, UAH luôn là cái nôi nuôi dưỡng những kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thiết kế tài năng của đất nước.

Các cơ sở, ký túc xá của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM có cơ sở chính tại trung tâm Quận 3 và các cơ sở đào tạo vệ tinh tại Cần Thơ, Đà Lạt. Cơ sở vật chất bao gồm các phòng học, xưởng thực hành chuyên môn cao, và phòng máy tính phục vụ đặc thù các ngành kiến trúc, quy hoạch, và mỹ thuật ứng dụng.
Trường không có Ký túc xá riêng tại TP.HCM mà tập trung đầu tư cho phòng học và thư viện. Sinh viên thường tự túc chỗ ở hoặc tìm các khu KTX lân cận/liên kết.
Các ngành đào tạo tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Các ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 |
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 |
| 6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 |
| 7 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 |
| 8 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 |
| 9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 |
| 10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 |
| 11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 |
| 12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 |
| 13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00; V01; V02 |
| 14 | 7580110 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | V00; V01; V02 |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 |
| 16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01; C01 |
| 17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01; C01 |
| 18 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01; C01 |
| 19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 |
| 20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 |
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, UAH tuyển sinh theo các phương thức
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025;
- Phương thức 3: Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT tại các trường THPT có đào tạo lớp chuyên, năng khiếu trong cả nước;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL 2025 tại ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng tuyển sinh
Tất cả các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình đại học chính quy đại trà:
- Khối ngành Nghệ thuật (Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Mỹ thuật đô thị): 485.000 đồng/tín chỉ.
- Khối ngành Kiến trúc và Xây dựng (Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Thiết kế nội thất): 585.000 đồng/tín chỉ.
Chương trình đại học chính quy hệ Chất lượng cao:
- Ngành Kiến trúc: 2.230.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành Quy hoạch vùng và đô thị: 1.970.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành Xây dựng: 1.800.000 đồng/tín chỉ.
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiến trúc | 7580101 | 24,09 |
| 2 | Kiến trúc (CLC) | 7580101CLC | 23,68 |
| 3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 23,91 |
| 4 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 23,12 |
| 5 | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | 7580105CLC | 22,32 |
| 6 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 23,40 |
| 7 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | 7580199 | 21,39 |
| 8 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 24,72 |
| 9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 25,54 |
| 10 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 24,81 |
| 11 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 22,76 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 21,20 |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 7580201CLC | 21,20 |
| 14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 22,50 |
| 15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 18,80 |
Điểm chuẩn 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.64 |
| 2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.61 |
| 3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.54 |
| 4 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.37 |
| 5 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.95 |
| 6 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 20.96 |
| 7 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.57 |
| 8 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.69 |
| 9 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.7 |
| 10 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 23.45 |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20.95 |
| 12 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 21.1 |
| 13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 21.2 |
| 14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15 |
| 15 | 7580101CT | Kiến trúc (Cần Thơ) | V00; V01; V02 | 22.19 |
| 16 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (Cần Thơ) | V00; V01; V02 | 18.73 |
| 17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (Cần Thơ) | A00; A01 | 15 |
| 18 | 7580101DL | Kiến trúc (Đà Lạt) | V00; V01; V02 | 21.94 |
| 19 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (Đà Lạt) | A00; A01 | 15 |
Tổng quan về Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM khởi nguồn từ Ban Kiến Trúc (thành lập năm 1926) trực thuộc Trường Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội. Qua nhiều lần đổi tên và di dời do hoàn cảnh chiến tranh (từ Trường Kiến Trúc Đà Lạt, Trường Cao đẳng Kiến Trúc), cơ sở này chuyển về Sài Gòn và trở thành Trường Đại học Kiến Trúc Sài Gòn vào năm 1967.
Sau năm 1975, Trường được chính thức thành lập với tên gọi Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (1976), và hiện nay là cơ sở đào tạo độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng.
Sứ mạng
Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng nghiên cứu, ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc, xây dựng và mỹ thuật ứng dụng.
Tầm nhìn
Đến năm 2030, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học hàng đầu khu vực và quốc tế.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Tên trường: Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (University of Architecture Ho Chi Minh City, UAH)
Mã trường: KTS
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Số 196 Pasteur – phường 6 – quận 3 – thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở Thủ Đức: Số 48 Đặng Văn Bi – phường Bình Thọ – quận Thủ Đức – TP.Hồ Chí Minh
SĐT: (08).38.222.748
Email: phongdaotao.kts@moet.edu.vn
Website: http://www.uah.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/truongdaihockientructphochiminh.uah/