Đại học Mỏ – Địa chất (Cơ sở Hà Nội) là một trong những cơ sở đào tạo đại học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học Trái đất. Trường chuyên sâu đào tạo các ngành như kỹ thuật mỏ, địa chất, dầu khí, trắc địa và bản đồ, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, môi trường và công nghệ thông tin. Với bề dày lịch sử hơn 50 năm, trường đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Mỏ – Địa chất (Cơ sở Hà Nội)
Trường có nhiều khu vực học tập và làm việc tại Hà Nội, trong đó cơ sở chính nằm tại: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Các khu vực chính bao gồm:
- Khu A và Khu B: Đây là hai khu vực học tập chính của sinh viên. Khu A nằm tại phường Đức Thắng, còn Khu B nằm cách đó khoảng 3-4km, thuộc phường Cổ Nhuế 2. Sinh viên thường phải di chuyển giữa hai khu để học các môn khác nhau.
- Hệ thống giảng đường và phòng thí nghiệm: Trường có nhiều giảng đường, phòng học, phòng máy tính, phòng thực hành và hơn 50 phòng thí nghiệm được đầu tư trang thiết bị chuyên sâu.
Ký túc xá của trường nằm trong khuôn viên Khu A và Khu B, cung cấp chỗ ở cho sinh viên trong và ngoài nước.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ – Địa chất (Cơ sở Hà Nội)
Các ngành đào tạo
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 1 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 |
| 2 | 7850103 | Quản lý đất đai | 100 |
| 3 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | 30 |
| 4 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | 50 |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 60 |
| 6 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 30 |
| 7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 160 |
| 8 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 110 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 80 |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 120 |
| 11 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 40 |
| 12 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 100 |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 187 |
| 14 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 81 |
| 15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 85 |
| 16 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 50 |
| 17 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 25 |
| 18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 116 |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 250 |
| 20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 140 |
| 21 | 7340301 | Kế toán | 200 |
| 22 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 100 |
| 23 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 |
| 24 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 90 |
| 25 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 60 |
| 26 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 80 |
| 27 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 150 |
| 28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 60 |
| 29 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 40 |
| 30 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 20 |
| 31 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 50 |
| 32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 90 |
| 33 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 60 |
| 34 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 20 |
| 35 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 80 |
| 36 | 7520505 | Đá quý Đá mỹ nghệ | 25 |
| 37 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 100 |
| 38 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 160 |
| 39 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 30 |
| 40 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 30 |
| 41 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 60 |
| 42 | 7810105 | Du lịch địa chất | 80 |
| 43 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 380 |
| 44 | 7480206 | Địa tin học | 60 |
| 45 | 7720203 | Hoá dược | 40 |
| 46 | 7440201 | Địa chất học | 30 |
| 47 | 7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học | 20 |
Tổ hợp môn
| Mã tổ hợp | Môn | Mã tổ hợp | Môn |
|---|---|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử | C14 | Ngữ văn, Toán, GDCD |
| A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
| A09 | Toán, Địa lí, Giáo dục công dân | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| A0T | Toán, Vật lí, Tin học | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | D0C | Toán, Công nghệ, Tiếng Anh |
| A11 | Toán, Hoá học, Giáo dục công dân | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| A1T | Toán, Hóa học, Tin học | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | D66 | Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | D78 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh |
| B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | D84 | Toán, GDCD, Tiếng Anh |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D96 | Toán, KHXH, Tiếng Anh |
| K01 | Toán, Tin học, Tiếng Anh |
Phương thức tuyển sinh
Các phương thức tuyển sinh bao gồm
- Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 2: Xét tuyển Dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 4: Xét tuyển Sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học bạ)
Đối tượng xét tuyển
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Mỏ – Địa chất (Cơ sở Hà Nội)
Điểm chuẩn năm 2024
Trường Đại học Mỏ – Địa chất thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển PT1 | Điểm chuẩn trúng tuyển PT5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19.00 | |
| 2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 23.75 | |
| 3 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 21.00 | |
| 4 | 7810105 | Du lịch địa chất | 19.00 | |
| 5 | 7440299 | Quản lý tài nguyên dải ven biển khoa học trái đất | 19.00 | |
| 6 | 7440201 | Địa chất học | 15.00 | |
| 7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | |
| 8 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | 14.00 | |
| 9 | 7580102 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 19.50 | |
| 10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | |
| 11 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện | 16.00 | |
| 12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.00 | |
| 13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 19.50 | |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.75 | |
| 15 | 7340301 | Kế toán | 23.75 | |
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.75 | |
| 17 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học Chương trình tiên tiến | 19.00 | |
| 18 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 16.00 | |
| 19 | 7520503 | Kỹ thuật dầu khí | 16.00 | |
| 20 | 7520504 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 16.00 | |
| 21 | 7520505 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 15.00 | |
| 22 | 7520506 | Kỹ thuật địa chất | 15.00 | |
| 23 | 7520507 | Địa quý địa mỹ nghệ | 15.00 | |
| 24 | 7520508 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 15.50 | |
| 25 | 7520512 | Kỹ thuật đo đạc bản đồ | 15.50 | |
| 26 | 7520513 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 15.00 | |
| 27 | 7520514 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 53.96 | |
| 28 | 7520518 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 23.25 | |
| 29 | 7520101 | Cơ khí | 24.00 | |
| 30 | 7520103 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.00 | |
| 31 | 7520114 | Kỹ thuật cơ khí ô tô | 24.00 | |
| 32 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 24.00 | |
| 33 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | 24.00 | |
| 34 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 24.00 | |
| 35 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 19.00 | |
| 36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 51.67 | |
| 37 | 7580210 | Quản lý đất đai | 23.10 | |
| 38 | 7580213 | Quản lý Tài sản, Vật liệu | 18.00 | |
| 39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.00 | |
| 40 | 7720201 | Dược học | 21.50 | |
| 41 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 21.75 |
Điểm chuẩn năm 2023
Trường Đại học Mỏ – Địa chất thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | |
|---|---|---|---|---|
| PT1 | PT5 | |||
| 1 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 22.5 | |
| 2 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 23.75 | |
| 3 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 22.95 | |
| 4 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 23.25 | |
| 5 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23.25 | |
| 6 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 20.25 | |
| 7 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 23.5 | 50 |
| 8 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 23 | |
| 9 | 7480108 | Khoa học dữ liệu | 23 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.5 | 50 |
| 11 | 7440201 | Địa chất học | 16 | |
| 12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 16 | |
| 13 | 7520502 | Địa vật lý, địa kỹ nghệ | 12 | |
| 14 | 7580201 | Địa kỹ thuật xây dựng | 16 | |
| 15 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 14 | |
| 16 | 7810105 | Du lịch địa chất | 18 | |
| 17 | 7440209 | Quản lý phân tích dữ liệu khoa học trái đất | 18 | 50 |
| 18 | 7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 18.5 | 50 |
| 19 | 7520301C | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 19 | 50 |
| 20 | 7520504 | Kỹ thuật Địa vật lý | 18.5 | 50 |
| 21 | 7520506 | Kỹ thuật dầu khí | 18.5 | 50 |
| 22 | 7520601 | Kỹ thuật hoá địa chất | 18 | 50 |
| 23 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 18 | 50 |
| 24 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 18 | 50 |
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.25 | |
| 26 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.25 | |
| 27 | 7340301 | Kế toán | 23.25 | |
| 28 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 20.75 | |
| 29 | 7520601 | Kỹ thuật Mỏ | 17 | 50 |
| 30 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 15 | 50 |
| 31 | 7850202 | An toàn, vệ sinh lao động | 18 | 50 |
| 32 | 7850101 | Kỹ thuật môi trường | 15.5 | 50 |
| 33 | 7850103 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | 18 | 50 |
| 34 | 7850104 | Địa tin học | 16 | 50 |
| 35 | 7580203 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 18.5 | 50 |
| 36 | 7580105 | Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản | 22.5 | |
| 37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 19.5 | 50 |
| 38 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 21 | 50 |
| 39 | 7580201X | Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | 15 | 50 |
| 40 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 50 |
| 41 | 7580301 | Quản lý xây dựng | 19.5 | 50 |
| 42 | 7720303 | Hoá dược | 18 | |
Mức học phí trung bình của Trường Đại học Mỏ – Địa chất (Cơ sở Hà Nội)
Mức học phí theo tính chỉ như sau
- Khối kinh tế: 352 000 đồng/ 1 tín chỉ;
- Khối kỹ thuật: 389 000 đồng/ 1 tín chỉ.
Tổng quan về Trường Đại học Mỏ – Địa chất (Cơ sở Hà Nội)
Lịch sử hình thành và phát triển
Giai đoạn 1956 – 1966: Tiền thân của trường là Khoa Mỏ – Địa chất thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là thời kỳ khởi đầu, đặt nền móng cho công tác đào tạo các ngành về mỏ và địa chất.
Giai đoạn 1966 – 1975: Ngày 8 tháng 8 năm 1966, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Trường Đại học Mỏ – Địa chất trên cơ sở Khoa Mỏ – Địa chất của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngày 15 tháng 11 năm 1966 được lấy làm Ngày Truyền thống của trường, đánh dấu khóa học đầu tiên chính thức khai giảng. Trong giai đoạn chiến tranh, trường đã phải sơ tán về các tỉnh để tiếp tục hoạt động giảng dạy.
Giai đoạn từ 1975 đến nay: Sau khi đất nước thống nhất, trường quay trở lại cơ sở chính tại Hà Nội và tiếp tục mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo. Trường đã xây dựng thêm nhiều khoa, bộ môn mới, đa dạng hóa các lĩnh vực từ mỏ, địa chất, dầu khí, đến kinh tế, môi trường và công nghệ thông tin.
Hiện nay, Trường Đại học Mỏ – Địa chất đã trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu, đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều ngành kinh tế trọng điểm của đất nước.
Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức – công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
Tầm nhìn
Đến năm 2030, trở thành đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, có uy tín trong nước và quốc tế.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Mỏ – Địa chất (Cơ sở Hà Nội)
Tên trường: Trường Đại học Mỏ – Địa chất – Cơ sở Hà Nội (Hanoi University of Mining and Geology, viết tắt: HUMG)
Mã trường: MDA
Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
SĐT: (+84-24) 38.38.67.39
Email: qhccdn@humg.edu.vn
Website: https://humg.edu.vn/Pages/home.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/humg.edu/