Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) là một trong những trường đại học tư thục lớn tại Việt Nam, được thành lập năm 1996 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường có hai cơ sở chính tại Hà Nội và Hưng Yên, chuyên đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, từ kinh tế, kỹ thuật, y dược cho đến ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
HUBT có 2 cơ sở chính:
- Cơ sở 1: Đặt tại số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là cơ sở chính và là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của trường.
- Cơ sở 2 (Cơ sở Từ Sơn): Nằm tại khu đô thị Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Cơ sở này cũng được sử dụng để tổ chức các lớp học và một số hoạt động khác.
Trường có hệ thống giảng đường và phòng học hiện đại, được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ việc giảng dạy và học tập.
- Giảng đường và phòng học: Các phòng học được trang bị máy chiếu, hệ thống âm thanh, và internet tốc độ cao, đảm bảo chất lượng bài giảng.
- Phòng thí nghiệm và thực hành: Các phòng thí nghiệm được đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, đặc biệt là các phòng thực hành dành cho các ngành Kỹ thuật, Y Dược và Công nghệ Thông tin, giúp sinh viên có cơ hội thực hành, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
- Thư viện: Thư viện của trường có diện tích lớn, cung cấp đa dạng các loại sách, giáo trình, tạp chí và tài liệu tham khảo cho sinh viên và giảng viên.
- Hội trường và nhà văn hóa: Trường có các hội trường lớn với sức chứa hàng trăm người, được sử dụng cho các buổi lễ, hội thảo và các sự kiện lớn của trường.
- Nhà ăn và khu dịch vụ: Khu vực nhà ăn rộng rãi, sạch sẽ, cung cấp các bữa ăn chất lượng cho sinh viên và cán bộ giảng viên.
- Ký túc xá của trường nằm trong khuôn viên của cơ sở chính tại Vĩnh Tuy, rất thuận tiện cho việc đi lại của sinh viên.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Các ngành đào tạo
HUBT tuyển sinh các ngành như sau
| TT | Mã ngành | Ngành học | Mã PTXT | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100,200,402 | A00,A01,X17,D01,C04,D10,D09,X25 |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100,200,402 | A00,X21,C04,D01,D10,D09,X25 |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 100,200,402 | A00,A01,D10,X01,X17,C03,D01,X25 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 100,200,402 | A00,X17,C03,D01,D10,C01,D09,X25 |
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế | 100,200,402 | A00,A01,X17,D01,C00,X25,X05 |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | 100,200,402 | A00,A01,X17,D01,X21,X05,X06,X11 |
| 7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 100,200,402 | D01,C00,X78,X25,X05,X62,C04 |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100,200,402 | A00,A01,D01,X78,X25,X05,X74,C04 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100,200,402 | A00,A01,D01,X26,X05,X06,X11 |
| 10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 100,200,402 | A00,A01,X21,D01,X05,X06,X07,X11 |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 100,200,402 | A00,A01,X21,D01,X05,X07,X11 |
| 12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100,200,402 | A00,A01,X21,D01,X11,X05,X06 |
| 13 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100,200,402 | B00,A00,B03,C02,X07,X11,X05,A06 |
| 14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100,200,402 | A00,A01,B06,D12,X13,X62,X01,X07 |
| 15 | 7580101 | Kỹ thuật xây dựng | 100,200,402 | A00,A01,A04,X01,X21,X05,X06,X11 |
| 16 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 100,200,402 | A00,A01,C04,D01,X25,X05,X06,X11 |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100,200,402 | D01,D09,X78,C00,X25,D14,D15 |
| 18 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 100,200,402 | D01,D09,X78,C00,X25,D14,D15 |
| 19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100,200,402 | D01,D09,D14,D15,C00,X25,X78 |
| 20 | 7720101 | Y khoa | 100,200 | A00,A02,B00,D08,B03,X13 |
| 21 | 7720201 | Dược học | 100,200 | A00,A01,A02,B00,D07,X09,X10,X06,X13 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | 100,200 | A00,A01,A02,B00,D07,X09,X10,X06,X13 |
| 23 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 100,200 | A00,A01,A02,B00,D08,B03,X13 |
| 24 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 405,406 | H01,H06,H08 |
| 25 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 405,406 | H01,H06,H08 |
| 26 | 7580101 | Kiến trúc | 405,406 | V00,V01,V02,H00,H06,V03,V06,H02 |
Ghi chú: Mã PTXT
- 100: Xét Kết quả thi tốt nghiệp THPT;
- 200: Xét Kết quả học tập THPT;
- 402: Sử dụng Kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của Trường ĐHBKHN & ĐHQGHN; 405: Thi THPT kết hợp điểm năng khiếu;
- 406: Xét Kết quả học tập THPT kết hợp điểm năng khiếu.
Đối tượng xét tuyển
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 | 19 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D96; D11 | 19 |
| 3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D06; C00 | 19 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 24 |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 21 |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 19 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 22.5 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 21 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C14 | 22 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 21.5 |
| 11 | 7310107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 22 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 22 |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B03; C01 | 22 |
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; B03; C01 | 21 |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; B03; D01 | 19 |
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | H00; V02; V05; V06 | 19 |
| 17 | 7580201 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 18 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 19 |
| 19 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B03; C01 | 19 |
| 20 | 7720101 | Y Khoa | A00; A02; B00; D08 | 22.5 |
| 21 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D08 | 19 |
| 23 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A00; A02; B00; D08 | 22 |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 22.5 |
| 25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 19 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 | 19 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 20 |
| 3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D06; C00 | 19 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 24.5 |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 23 |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 19 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 24 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 24 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C14 | 22.5 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 24 |
| 11 | 7310107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 24.5 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 23.5 |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; B03; C01 | 22 |
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; B03; C01 | 21 |
| 15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; B03; D01 | 19 |
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | H00; V02; V05; V06 | 19 |
| 17 | 7580201 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 18 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 19 |
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B03; C14 | 19 |
| 20 | 7720101 | Y Khoa | A00; A02; B00; D08 | 24.5 |
| 21 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D08 | 19.5 |
| 23 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A00; A02; B00; D08 | 24.5 |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D01 | 24.5 |
| 25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 19 |
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Năm 2024, Trường thông báo mức học phí như sau
| STT | NGÀNH HỌC | * HỌC PHÍ 1 TÍN CHỈ CHUNG | HỌC PHÍ 1 HỌC KỲ | SỐ HỌC KỲ |
| LĨNH VỰC 1: NGHỆ THUẬT | ||||
| 1 | Thiết kế công nghiệp | 350.000 | 6.740.000 | 8 |
| 2 | Thiết kế đồ hoạ | 350.000 | 6.740.000 | 8 |
| LĨNH VỰC 2: KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ | ||||
| 3 | Quản trị kinh doanh | 350.000 | 6.390.000 | 8 |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 350.000 | 6.390.000 | 8 |
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | 350.000 | 6.390.000 | 8 |
| 6 | Kế toán | 350.000 | 6.390.000 | 8 |
| LĨNH VỰC 3: PHÁP LUẬT | ||||
| 7 | Luật kinh tế | 350.000 | 6.390.000 | 8 |
| LĨNH VỰC 4: MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ||||
| 8 | Công nghệ thông tin | 420.000 | 8.610.000 | 8 |
| LĨNH VỰC 5: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT | ||||
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 420.000 | 8.670.000 | 8 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 420.000 | 8.610.000 | 8 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 420.000 | 8.610.000 | 8 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 420.000 | 8.610.000 | 8 |
| LĨNH VỰC 6: KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG | ||||
| 13 | Kiến trúc | 420.000 | 8.610.000 | 8 |
| 14 | Quản lý đô thị và công trình | 350.000 | 6.390.000 | 8 |
| 15 | Thiết kế nội thất | 350.000 | 6.740.000 | 8 |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng | 420.000 | 8.610.000 | 8 |
| LĨNH VỰC 7: SỨC KHOẺ | ||||
| 17 | Y khoa | 1.610.000 | 33.140.000 | 12 |
| 18 | Dược học | 680.000 | 13.330.000 | 10 |
| 19 | Điều dưỡng | 680.000 | 13.770.000 | 8 |
| 20 | Răng – Hàm – Mặt | 1.950.000 | 41.600.000 | 12 |
| LĨNH VỰC 8: NHÂN VĂN | ||||
| 21 | Ngôn ngữ Anh | 350.000 | 6.740.000 | 8 |
| 22 | Ngôn ngữ Nga | 350.000 | 6.740.000 | 8 |
| 23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 350.000 | 6.740.000 | 8 |
| LĨNH VỰC 9: KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI | ||||
| 24 | Quản lý Kinh tế | 350.000 | 6.390.000 | 8 |
| 25 | Quản lý nhà nước | 350.000 | 6.390.000 | 8 |
| LĨNH VỰC 10: DU LỊCH, KHÁCH SẠN, THỂ THAO, VÀ DỊCH VỤ CÁ NHÂN | ||||
| 26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 350.000 | 6.390.000 | 8 |
| LĨNH VỰC 11: MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | ||||
| 27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 420.000 | 8.610.000 | 8 |
Tổng quan về Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương – Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương ĐCSVN (Khóa IV và V), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng- làm Hiệu trưởng. Là cơ sở đào tạo đa ngành (trên 25 ngành); đa cấp (Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ), đa hình thức (Chính quy, Liên thông, Vừa học – vừa làm, Trực tuyến). Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế thực hành, các nhà kỹ thuật- công nghệ thực hành; bác sỹ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng giỏi Y thuật và giầu Y đức tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trường là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp sức, góp vốn để xây dựng và phát triển trường bền vững, vì mục đích đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, không vì mục đích lợi nhuận.
Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội là một trong ít những trường đại học ngoài công lập có cơ sở đào tạo riêng, đầu tư nghiêm túc cho cơ sở vật chất, coi đó là một trong những điều kiện cơ bản để tạo dựng một trường đại học đúng nghĩa. Đây cũng là một trong những thế mạnh của trường so với các trường đại học ngoài công lập khác trên địa bàn Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung.
Sứ mạng
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp vốn, hoạt động vì sự nghiệp “trồng người”, không vì mục tiêu lợi nhuận, đào tạo các nhà kinh tế và kĩ thuật – công nghệ thực hành, các bác sỹ, dược sỹ có tay nghề cao, tạo nguồn nhân lực cho việc hình thành một đội ngũ cán bộ chủ chốt của các tổ chức, doanh nghiệp trên mặt trận phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tầm nhìn
- Trong năm năm trước mắt 2018 – 2022 phấn đấu trở thành Trường Đại Học có thương hiệu, có uy tín và có chất lượng đào tạo cao.
- Đến năm 2030, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ có chất lượng và uy tín, xếp vào tốp đầu trong các cơ sở giáo dục đại học theo định hướng thực hành ở Việt Nam, ngang tầm với các cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành trong khu vực.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Tên trường: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Ha Noi University of Business and Technology, HUBT)
Mã trường: DQK
Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
SĐT: 0243 6336507
Email: tttt@hubt.edu.vn
Website: https://hubt.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/dhkinhdoanhvacongnghe/