Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUNRE) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu, kinh tế và công nghệ thông tin. Trường có sứ mệnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển bền vững khu vực phía Nam. Với nhiều cơ sở đào tạo và đang đầu tư xây dựng cơ sở mới tại Hiệp Phước, Trường không ngừng phát triển cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở vật chất của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM hiện bao gồm 3 cơ sở đào tạo tại Quận Tân Bình, Quận 5 và Đồng Nai với tổng diện tích hơn 60.000m$^2$. Trường có đầy đủ phòng học, phòng thí nghiệm hiện đại cùng thư viện và khu giáo dục thể chất phục vụ sinh viên.
Về ký túc xá, Trường có KTX cho sinh viên ở cơ sở Đồng Nai, đồng thời hỗ trợ sinh viên đăng ký vào KTX Cỏ May tại TP. Thủ Đức, và đang xây dựng cơ sở mới tại Hiệp Phước dự kiến đi vào hoạt động năm 2025.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
Các ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X04 |
| 4 | 7440211 | Biến đổi khí hậu | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 |
| 5 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 |
| 6 | 7440224 | Thủy văn học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 |
| 12 | 7510605 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 |
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 |
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 |
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 |
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 |
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X02 |
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 |
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, Trường tuyển sinh theo các phương thức sau
- Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT năm 2025;
- Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo tổ hợp 3 môn;
- Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo điểm trung bình học kỳ;
- Phương thức 4: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo tổ hợp 3 môn đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2025;
- Phương thức 5: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-TP.HCM;
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng;
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
Học phí Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM năm học 2024 – 2025 như sau
| STT | Ngành | Học phí (VNĐ) |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 6.600.000 |
| 2 | Bất động sản | 6.600.000 |
| 3 | Địa chất học | 7.700.000 |
| 4 | Khí tượng và khí hậu học | 7.700.000 |
| 5 | Thủy văn học (cử nhân) | 7.700.000 |
| 6 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7.700.000 |
| 7 | Hệ thống thông tin | 8.900.000 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 8.900.000 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 8.900.000 |
| 10 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 8.900.000 |
| 11 | Quản lý đô thị và công trình | 8.900.000 |
| 12 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 8.900.000 |
| 13 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7.500.000 |
| 14 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7.500.000 |
| 15 | Quản lý đất đai | 7.500.000 |
| 16 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 7.500.000 |
| 17 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7.500.000 |
| 18 | Công nghệ vật liệu | 8.900.000 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 8.900.000 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 18.00 |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, B00, D01 | 16.00 |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 4 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 5 | 7440224 | Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 17.50 |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 12 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 13 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 15.00 |
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 16.00 |
| 16 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 17.50 |
| 18 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, B00, D01 | 15.00 |
Điểm chuẩn 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 17 |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; B00; D01 | 16 |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 4 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 5 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 17 |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 12 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 13 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A02; B00 | 16 |
| 14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 16 |
| 16 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 17 |
| 18 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Tổng quan về Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (HCMUNRE) là cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
Với tiền thân là Trường Cán bộ Khí tượng Thủy văn và Trường Trung học Địa chính Trung Ương III (từ năm 1976), trường có bề dày gần 50 năm lịch sử.
Trường chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nhà trường đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (2012, 2021) và được Bộ GD&ĐT công nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục vào năm 2021.
Sứ mạng
Trường đại học nghiên cứu – định hướng ứng dụng có tầm cỡ quốc gia và trong khu vực, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành tài nguyên – môi trường và xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.
Tầm nhìn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu tiên tiến, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài nguyên môi trường và xã hội (đặc biệt là khu vực phía Nam); đến năm 2035 trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực tài nguyên môi trường ở khu vực Đông Nam Á.
Thông tin liên hệ về Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
Tên trường: Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment, HCMUNRE)
Mã trường: DTM
Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 08.3844.3006
Email: bts@hcmunre.edu.vn
Website: https://hcmunre.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/dhtainguyenmoitruonghcm