Đại học Phương Đông (Phuong Dong University) là một trường đại học tư thục uy tín tại Hà Nội, được thành lập từ năm 1994. Trường đào tạo đa ngành với trọng tâm là khối ngành kinh tế, kỹ thuật và ngôn ngữ. Với cơ sở vật chất hiện đại, nằm ngay trong nội thành, trường mang đến môi trường học tập thuận tiện và năng động cho sinh viên.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Phương Đông
Trường Đại học Phương Đông có ba cơ sở đào tạo tại Hà Nội, tất cả đều nằm trong khu vực trung tâm, thuận tiện cho việc di chuyển.
Về hạ tầng, trường chú trọng đầu tư để phục vụ hiệu quả cho các hoạt động đào tạo:
- Giảng đường và phòng học: Các tòa nhà được thiết kế khoa học với hệ thống phòng học, giảng đường lớn. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại như máy chiếu, hệ thống âm thanh và điều hòa, tạo môi trường học tập thoải mái.
- Phòng thí nghiệm và thực hành: Đây là điểm nhấn quan trọng, đặc biệt với các ngành kỹ thuật và công nghệ. Trường có các phòng thí nghiệm chuyên sâu, xưởng thực hành, phòng máy tính, và phòng ngoại ngữ để sinh viên có thể ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Thư viện: Thư viện của trường cung cấp một kho tàng tài liệu phong phú, từ sách giáo trình, tạp chí chuyên ngành đến các luận văn nghiên cứu. Không gian đọc rộng rãi, yên tĩnh, là nơi lý tưởng để sinh viên tự học và tìm kiếm tài liệu.
Trường Đại học Phương Đông không có ký túc xá riêng cho sinh viên trong khuôn viên trường.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Phương Đông
Các ngành đào tạo
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển chính |
| 1 | Kiến trúc | 7580101 | H00, V00, V01, V02 |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, X06, X07 |
| 3 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, C14, D01, D66, D84 |
| 4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D84, X06, X26, X27 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, X06, X07 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, X06, X07 |
| 7 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C03, D01, D09, D14, D15, X26 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C14, D01, D66, D84 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C14, D01, D66, D84, X26, X27 |
| 10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C14, D01, D66, D84 |
| 11 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C14, D01, D66, D84 |
| 12 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, C00, C14, C19, C20, D01, D14, D66 |
| 13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, C19, C20, D01, D15, D66 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 |
| 15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 |
| 16 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 7220209 | D01, D06 |
Đối tượng dự tuyển
Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm:
- Người được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
- Người đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật;
Phương thức tuyển sinh
Các phương thức tuyển sinh bao gồm
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Xét điểm thi đánh giá năng lực HSA, TSA
- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
Điểm chuẩn của Trường Đại học Phương Đông
Điểm chuẩn Đại học Phương Đông năm 2024
| Stt | Ngành tuyển | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã phương thức XT | Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (thang điểm 30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 100 | 18,00 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 | 20,00 |
| 3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 100 | 15,00 |
| 4 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C03, D01, D09 | 100 | 18,00 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 100 | 16,00 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 100 | 16,00 | |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 100 | 16,00 | |
| 8 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, C00, D01 | 100 | 15,00 |
| 9 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | 16,00 | |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 16,00 |
| 11 | Thương mại điện tử | 7340122 | 100 | 16,00 | |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 100 | 15,00 | |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 100 | 15,00 | |
| 14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 100 | 15,00 | |
| 15 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 100 | 15,00 | |
| 16 | Kiến trúc | 7580101 | H00, V00, V01, V02 | 405 | 15,00 – 20,00 |
Điểm chuẩn Đại học Phương Đông năm 2023
| STT | MÃ NGÀNH | NGÀNH XÉT TUYỂN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | MÃ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 – A01 – D01 | 100 | 20,00 |
| 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 16,00 | ||
| 3 | 7340301 | Kế toán | 16,00 | ||
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo) | A00 – A01 – C01 – D01 | 100 | 21,00 |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử, Kinh doanh số) | 100 | 19,00 | |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 100 | 15,00 | |
| 7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (Điện – Điện tử ô tô, Tự động hoá, Hệ thống điện) | 15,00 | ||
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | 15,00 | |
| 9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý xây dựng, Quản lý dự án xây dựng) | 100 | 15,00 | |
| 10 | 7580101 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình, Kiến trúc Phong thuỷ, Kiến trúc nội thất) | H00 – V00 – V01 – V02 | 405 | 20,00 |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | 20,00 | |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 – D04 | 100 | 24,00 |
| 13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 – D06 | 100 | 20,00 |
| 14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00 – A01 – C01 – D01 | 100 | 15,00 |
| 15 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | 100 | 18,00 | |
| 16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông đa phương tiện, Marketing số) | A01 – C03 – D01 – D09 | 100 | 21,00 |
Mức học phí trung bình của Trường Đại học Phương Đông
Nhà trường thu học phí theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong năm học. Mức thu cho 1 tín chỉ từ 420.000 đồng/tín chỉ. Mức học phí trung bình dự kiến cho một năm học áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2025 như sau:
| STT | Ngành | Mức học phí dự kiến trung bình/năm học |
| 1 | Ngôn ngữ Nhật, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Thương mại điện tử, Kiến trúc | 26 triệu đồng/năm học |
| 2 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán | 25 triệu đồng/năm học |
| 3 | Quản trị văn phòng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng | 23 triệu đồng/năm học |
Tổng quan về Trường Đại học Phương Đông
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Phương Đông (tiền thân là Trường Đại học dân lập Phương Đông) được thành lập theo Quyết định số 350/TTg ngày 08/07/1994 của Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh nền giáo dục nước nhà thực hiện công cuộc đổi mới góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa tài chính và chất lượng đào tạo, huy động sự đóng góp tối đa của toàn xã hội cho sự phát triển của nền giáo dục, đáp ứng nhu cầu về lao động trí thức cho nền kinh tế – xã hội của đất nước trong xu thế hội nhập toàn cầu. Trường Đại học Phương Đông là một trong số ít trường đại học ngoài công lập đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam ra đời nhằm thực hiện chủ trương “Xã hội hoá giáo dục” của Đảng và Nhà nước.
Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và trình độ, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của cộng đồng, chú trọng thực hành, cho phép người học sau khi tốt nghiệp thích ứng nhanh với các vị trí công việc trong nền kinh tế – xã hội.
Tầm nhìn
Trường Đại học Phương Đông phấn đấu đến năm 2025 trở thành một cơ sở đào tạo tin cậy, có thương hiệu, uy tín, chất lượng ngang tầm các trường đại học tiên tiến của Việt Nam để dần tiếp cận với trình độ khu vực và thế giới.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Phương Đông
Tên trường: Trường Đại học Phương Đông (Phuong Dong University, PDU)
Mã trường: DPD
Địa chỉ: Số 171 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
SĐT: 0243.7848513
Email: dhphuongdong@hn.vnn.vn
Website: https://phuongdong.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/phuongdonguniversity/