Đại học Hoa Sen (HSU) là một trường đại học tư thục, đa ngành tại TP. Hồ Chí Minh. Trường nổi tiếng với mô hình giáo dục khai phóng, chú trọng ứng dụng thực tế và tiêu chuẩn quốc tế. Các ngành đào tạo đa dạng, trọng tâm là Kinh tế, Quản trị, Du lịch, Công nghệ và Thiết kế Nghệ thuật. HSU đã đạt nhiều kiểm định chất lượng quốc tế uy tín như AUN-QA, ACBSP, và ASIIN. Khẩu hiệu của trường là “Tôn trọng sự khác biệt”, tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo cho sinh viên.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Hoa Sen
HSU sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phân bố tại nhiều địa điểm ở TP. Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và nghiên cứu.
- Các cơ sở chính bao gồm: Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng (Quận 1), Cơ sở Cao Thắng (Quận 3), Cơ sở Thành Thái (Quận 10) và Cơ sở Quang Trung (Quận 12).
- Không gian học tập và làm việc được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các phòng học, phòng chức năng, phòng thực hành chuyên biệt (như phòng studio, phòng máy tính, khu vực bếp/nhà hàng mô phỏng cho ngành Du lịch/Khách sạn).
- Tiện ích đa dạng với Thư viện hiện đại, không gian Co-working, Open Space để sinh viên tự học, thảo luận nhóm.
- Các khu vực hỗ trợ sinh viên như phòng Hội trường lớn cho các sự kiện, khu vực sinh hoạt, căn-tin, và Trung tâm Thể thao.
- Trường Đại học Hoa Sen chưa có ký túc xá (KTX) tập trung thuộc sở hữu và quản lý trực tiếp.
Trường liên tục đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất nhằm mang đến môi trường học tập năng động, sáng tạo và đạt chuẩn quốc tế.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen
Các ngành đào tạo
| STT | Ngành bậc đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 2 | Marketing | 7340115 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 4 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 6 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 8 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 11 | Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | 7810201E | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 12 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 13 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 7810202E | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 14 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 15 | Quản trị dịch vụ Du lịch Lữ hành | 7810103 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 16 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 17 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 18 | Digital Marketing | 7340114 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 19 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 20 | Luật | 7380101 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01/D03, D07 |
| 22 | Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01, D01/D03, D07 |
| 23 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01/D03, D07 |
| 24 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01; D01/D03; D09 |
| 25 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | A01, D01, D09, D14 |
| 26 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | A01, D01, D09, D14 |
| 27 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A01, D01, D09, D14 |
| 28 | Nghệ thuật số | 7210408 | A01, D01, D09, D14 |
| 29 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15
Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh; Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
| 30 | Tâm lý học | 7310401 | A01, D01, D08, D09 |
| 31 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D09 |
| 32 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, D09, D14 |
Phương thức xét tuyển
Năm 2025, Trường ĐH Hoa Sen tuyển sinh theo các phương thức sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2025;
- Phương thức 2: Xét tuyển trên học bạ Trung học phổ thông;
- Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 học kỳ Trung học phổ thông;
- Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) Trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn;
- Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 6 học kỳ Trung học phổ thông;
- Phương thức 3: Xét tuyển bằng Đánh giá Năng lực theo chuẩn Đại học Hoa Sen;
- Phương thức 4: Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025;
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Hoa Sen.
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Hoa Sen
Dưới đây là bảng học phí dự kiến theo ngành năm 2025 tại Đại học Hoa Sen, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn ngành phù hợp với ngân sách
| Ngành học | Chương trình | Học phí dự kiến (VNĐ/học kỳ) |
| Quản trị Kinh doanh | Đại trà | 45.000.000 – 55.000.000 |
| Quản trị Kinh doanh | Chất lượng cao | 52.000.000 – 65.000.000 |
| Quản trị Kinh doanh | Quốc tế | 70.000.000 – 75.000.000 |
| Marketing | Đại trà | 46.000.000 – 55.000.000 |
| Tài chính – Ngân hàng | Đại trà | 43.000.000 – 50.000.000 |
| Kế toán | Đại trà | 42.000.000 – 48.000.000 |
| Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn | Đại trà | 38.000.000 – 41.000.000 |
| Truyền thông đa phương tiện | Đại trà | 47.000.000 – 53.000.000 |
| Thiết kế đồ họa | Đại trà | 50.000.000 – 58.000.000 |
| Ngôn ngữ Anh | Đại trà | 39.000.000 – 42.000.000 |
| Đông phương học (Nhật/Hàn/Trung) | Đại trà | 39.000.000 – 42.000.000 |
| Công nghệ Thông tin | Đại trà | 35.000.000 – 45.000.000 |
| Kỹ thuật phần mềm | Đại trà | 38.000.000 – 45.000.000 |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại trà | 42.000.000 – 50.000.000 |
| Thiết kế thời trang | Đại trà | 55.000.000 – 60.000.000 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen
Điểm chuẩn năm 2024
Ngày 17/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen (HSU) chính thức công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT 2024
| STT | NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN 2024 (điểm thi THPT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16,0 |
| 2 | Marketing | 7340115 | 18,0 |
| 3 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 16,0 |
| 4 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16,0 |
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16,0 |
| 6 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 16,0 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 16,0 |
| 8 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 17,0 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | 17,0 |
| 10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16,0 |
| 11 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17,0 |
| 12 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16,0 |
| 13 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 7810103 | 16,0 |
| 14 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 16,0 |
| 15 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 17,0 |
| 16 | Digital Marketing | 7340114 | 17,0 |
| 17 | Kinh tế thể thao | 7310113 | 19,0 |
| 18 | Luật Kinh tế | 7380107 | 17,0 |
| 19 | Luật | 7380101 | 16,0 |
| 20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18,0 |
| 21 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 18,0 |
| 22 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 18,0 |
| 23 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16,0 |
| 24 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | 15,0 |
| 25 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | 15,0 |
| 26 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | 15,0 |
| 27 | Nghệ thuật số | 7210408 | 15,0 |
| 28 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18,0 |
| 29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16,0 |
| 30 | Tâm lý học | 7310401 | 17,0 |
Điểm chuẩn năm 2023
STT |
Ngành bậc đại học |
Mã ngành |
Điểm chuẩn PT1 Điểm thi THPT |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15,0 |
| 2 | Marketing | 7340115 | 15,0 |
| 3 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 15,0 |
| 4 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15,0 |
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15,0 |
| 6 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 15,0 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 15,0 |
| 8 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15,0 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15,0 |
| 10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15,0 |
| Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | 7810201E | 15,0 | |
| 11 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15,0 |
| Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 7810202E | 15,0 | |
| 12 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 15,0 |
| 13 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 7810103 | 15,0 |
| 14 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 15,0 |
| 15 | Digital Marketing | 7340114 | 15,0 |
| 16 | Kinh tế thể thao | 7310113 | 19,0 |
| 17 | Luật Kinh tế | 7380107 | 15,0 |
| 18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15,0 |
| 19 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16,0 |
| 20 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15,0 |
| 21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 15,0 |
| 22 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | 15,0 |
| 23 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | 16,0 |
| 24 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | 15,0 |
| 25 | Nghệ thuật số | 7210408 | 15,0 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15,0 |
| 27 | Tâm lý học | 7310401 | 15,0 |
Tổng quan về Trường Đại học Hoa Sen
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Hoa Sen (HSU) có một quá trình hình thành và phát triển vững chắc, chuyển đổi từ một cơ sở đào tạo nghề thành một đại học đa ngành uy tín:
- 1991 (Thành lập): Trường được thành lập với tên gọi ban đầu là Trường Nghiệp vụ Tin học và Quản lý Hoa Sen, tập trung vào đào tạo nghiệp vụ và tin học.
- 1999 (Nâng cấp): Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Bán công Hoa Sen, mở rộng quy mô và chương trình đào tạo.
- 2006 (Trở thành Đại học): Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Trường Đại học Hoa Sen, chính thức trở thành một trường đại học.
- 2015 – Nay (Hội nhập quốc tế và Kiểm định chất lượng): Trường đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa, đạt được nhiều chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế quan trọng như ACBSP (Hoa Kỳ), AUN-QA (Đông Nam Á) và gần đây là ASIIN (Châu Âu) cấp cơ sở giáo dục.
Hiện tại: HSU là một trường đại học tư thục đa ngành, hoạt động theo triết lý giáo dục khai phóng, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu.
Sứ mạng
Đào tạo người học có kiến thức sâu rộng, tinh thần doanh chủ, có khả năng tự khẳng định bằng cách thể hiện sự khác biệt và vượt trội, có khát vọng cống hiến và phục vụ cộng đồng.
Tầm nhìn
Trở thành trường đại học đạt chuẩn quốc tế, theo hướng ứng dụng.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Hoa Sen
Tên trường: Trường Đại học Hoa Sen (HSU)
Mã trường: HSU
Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 028.7309.1991
Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
Website: https://www.hoasen.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/HoaSenUni/