Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng trực thuộc Đại học Đà Nẵng, là một trường đại học công lập định hướng ứng dụng, được thành lập với sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc. Trường tập trung đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ thông tin, truyền thông, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

Các cơ sở và Ký túc xá tại VKU
VKU tọa lạc trên khu đất rộng 21,5 héc ta trong khuôn viên Đô thị Đại học Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Với kiến trúc xây dựng hiện đại và đồng bộ được đầu tư với hơn 1.000 tỷ đồng từ Chính phủ Việt Nam và 16,2 triệu USD từ nguồn tài trợ ODA của Chính phủ Hàn Quốc.
Cơ sở vật chất khang trang, thiết bị hỗ trợ giảng dạy chuyên dụng được trang bị tại các phòng thực hành, thí nghiệm, như: hệ thống Điện toán đám mây, thực tại ảo, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, thiết kế vi mạch bán dẫn, lập trình di động, hệ thống nhúng,…; Thư viện có sức chứa hơn 1.500 sinh viên; tòa nhà Trung tâm sinh viên hợp với Khu thể thao ngoài trời được trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí, thể dục thể thao; Ký túc xá với 3 Block 5 tầng đáp ứng chỗ ở cho gần 5.000 sinh viên.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng
Năm 2025, VKU thông báo tuyển sinh các ngành như sau
Các ngành đào tạo
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 80 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Văn – Anh Toán – Anh – Tin Toán – Văn – Tin Toán – Văn – Sử |
| 2 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số) | 7340101EL | 120 | |
| 3 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 7340101ET | 60 | |
| 4 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin) | 7340101IM | 40 | |
| 5 | Marketing | 7340115 | 120 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Văn – Anh Toán – Anh – Tin Toán – Văn – Tin Toán – Văn – Sử |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Kỹ sư) | 7480108 | 80 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Lý – Tin Toán – Anh – Tin Toán – Hóa – Anh Toán – Văn – Anh |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính – chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | 80 | |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 60 | |
| 9 | An toàn thông tin (Kỹ sư) | 7480202 | 80 | |
| 10 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 120 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Lý – Tin Toán – Anh – Tin Toán – Hóa – Anh Toán – Văn – Anh |
| 11 | Công nghệ thông tin (Kỹ sư) | 7480201 | 180 | |
| 12 | Công nghệ Game (Kỹ sư – Ngành Công nghệ thông tin) – Mới | 7480201GT | 60 | |
| 13 | Công nghệ thông tin (cử nhân) – Hợp tác doanh nghiệp | 7480201DT | 60 | |
| 14 | Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư) | 7480207 | 60 | |
| 15 | Phân tích dữ liệu (Kỹ sư – Ngành Trí tuệ nhân tạo) – Mới | 7480107DA | 60 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Lý – Tin Toán – Anh – Tin Toán – Hóa – Anh Toán – Văn – Anh |
| 16 | Công nghệ truyền thông – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | 60 | |
| 17 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | 60 | |
| 18 | Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư – Ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính) – Mới | 7480108AS | 60 | |
| 19 | Công nghệ tài chính – Mới | 7340205 | 60 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Văn – Anh Toán – Anh – Tin Toán – Văn – Tin Toán – Văn – Sử |
Phương thức xét tuyển
05 Phương thức xét tuyển gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường (Tuyển sinh riêng);
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ – 6 học kỳ);
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT;
- Phương thức 5: Xét tuyển theo điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM;
Đối tượng tuyển sinh
Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
Mức học phí tại VKU
- Học phí từ 8.000.000 – 9.000.000VNĐ/ kỳ;
- Tạm tính chỉ 18 tín chỉ/ học kỳ – 450.000 – 500.000VNĐ/ tín chỉ;
Điểm chuẩn của VKU
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 23.7 |
| 2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 23.52 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 23.28 |
| 4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00; A01; D01; D90 | 23.28 |
| 5 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00; A01; D01; D90 | 24 |
| 6 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; D01; D90 | 23.5 |
| 7 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 22.5 |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 24.01 |
| 9 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 23 |
| 10 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 22.5 |
| 11 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 22 |
| 12 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính – chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 27 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 23 |
| 14 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 22.5 |
| 15 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hựp tác doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D90 | 22 |
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 23 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
| 2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25 |
| 4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00; A01; D01; D07 | 24 |
| 5 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00; A01; D01; D07 | 26 |
| 6 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; D01; D07 | 25 |
| 7 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26 |
| 9 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
| 10 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
| 11 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
| 12 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính – chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 27 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
| 14 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
| 15 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 650 |
| 2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 650 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 650 |
| 4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 650 |
| 5 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 700 |
| 6 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 650 |
| 7 | 7340101IM | Quản tri kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 600 |
| 8 | 7340115 | Marketing | 700 |
| 9 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 650 |
| 10 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 650 |
| 11 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 600 |
| 12 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tinh – chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 700 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 650 |
| 14 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 650 |
| 15 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp) | 650 |
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 650 |
Tổng quan về Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU) là trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, là trường đại học công lập hàng đầu và duy nhất tại tại miền Trung – Tây Nguyên đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông và Kinh tế số.
Sứ mệnh
Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học; chuyển giao tri thức và công nghệ về công nghệ thông tin, truyền thông, kinh tế số và các lĩnh vực liên quan nhằm phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội của địa phương, quốc gia và quốc tế.
Tầm nhìn
Trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của cả nước về công nghệ thông tin, truyền thông, kinh tế số và các lĩnh vực liên quan theo mô hình quản trị tiên tiến, trường học thông minh, hiện đại.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng
Tên trường: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng (VietNam – Korea University of Information and Communication Technology)
Mã trường: VKU
Địa chỉ: 470 Đ. Trần Đại Nghĩa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
SĐT: 0236 3667 113
Email: info@vku.udn.vn
Website: https://vku.udn.vn/vi/
Facebook: https://www.facebook.com/vku.udn.vn/