Đại học Kiên Giang (KGUD) được thành lập tại TP. Rạch Giá, là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho tỉnh Kiên Giang và Đồng bằng sông Cửu Long. Trường cung cấp đa dạng ngành học như Giáo dục, Ngôn ngữ, Kinh tế, Công nghệ, Nông nghiệp, với đội ngũ gần 200 giảng viên sau đại học, đảm bảo chất lượng đào tạo. Cơ sở vật chất hiện đại bao gồm giảng đường thông minh, phòng thí nghiệm, thư viện số và ký túc xá tiện nghi, hỗ trợ sinh viên tối đa. Sau gần 7 năm phát triển, KGUD đã góp phần nâng cao dân trí và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực.

Cơ sở, ký túc xá của Trường Đại học Kiên Giang
Trường Đại học Kiên Giang (KGUD) sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại tại TP. Rạch Giá, với giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện số hóa phục vụ đào tạo, nghiên cứu. Khu vực thể thao bao gồm nhà thi đấu đa năng và sân ngoài trời, hỗ trợ sinh viên rèn luyện.
Ký túc xá 5-7 tầng chứa hơn 1.000 sinh viên, phòng khép kín (giường, tủ, bàn, điều hòa), chi phí 300.000-500.000đ/tháng. Hệ thống an ninh 24/7 cùng canteen giá rẻ tạo môi trường học tập an toàn, tiện nghi.
Các ngành đào tạo tại Trường Đại học Kiên Giang
Các ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 |
| 4 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C14; X01; C19; X70; C20; X74; D01 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14; D15; D66; X78 |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C14; X01; C20; X74; D01 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 |
| 12 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C19; X70; C20; X74; D01 |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B01; B03; B04; X13; B08; C08 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 |
| 15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; A09; X21; C03; C04; D01 |
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B01; B03; D07 |
| 20 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B01; B03; B08; C13 |
| 21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B03; B04; X13; C08; C13 |
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B01; B03; B04; B08 |
| 23 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C14; X01; C20; X74; D01 |
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; X21; C00; C04; C20; X74; D01; D15 |
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, Trường tuyển sinh theo các phương thức sau:
- Phương thức 1: Xét kết quả học tập THPT;
- Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi TN THPT năm 2025 ;
- Phương thức 3: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án;
- Phương thức 4: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;
- Phương thức 5: Xét điểm thi V-SAT của các cơ sở đào tạo phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức;
Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Kiên Giang
| Khối kiến thức/Ngành học | Mức học phí (VNĐ/tín chỉ) |
| Kiến thức đại cương chung (Bao gồm Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, và các học phần chung khác) |
475.000 |
| Khối ngành I & III (Khoa học giáo dục, Kinh doanh và quản lý, Luật. ) | 475.000 |
| Khối ngành IV (Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên (Công nghệ sinh học)) | 540.000 |
| Khối ngành V (Toán, CNTT, Kỹ thuật, Xây dựng, Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Thú y) | 590.000 |
| Khối ngành VII (Nhân văn, Khoa học xã hội, Du lịch, Môi trường) | 520.000 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kiên Giang
Điểm chuẩn 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục tiểu học | A00; C02; C20; D01 | 27.53 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 25.57 |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D07 | 25.88 |
| 4 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 17 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15.75 |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 14.95 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15.45 |
| 10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15.05 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16.05 |
| 12 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D14 | 16.5 |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A11; B02; B04; C13 | 14 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.15 |
| 15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.45 |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15.1 |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; C14 | 14.4 |
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 |
| 20 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B02; C08 | 14.25 |
| 21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B04; C13 | 14.25 |
| 22 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; B00; C02; D08 | 14.25 |
| 23 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 17.5 |
| 24 | 7810101 | Du lịch | C20; D01; D14; D15 | 17 |
| 25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A09; B04; C20; D15 | 17 |
Điểm chuẩn 2023
| STT | Tên ngành | Xét điểm THPT (thang điểm 30) | Xét học bạ (Học bạ thang điểm 30) | Xét học bạ DGNL (thang điểm 1200) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm toán học | 24.44 | 26.36 | 710 |
| 2 | Giáo dục tiểu học | 26.04 | 26.77 | 710 |
| 3 | Kế toán | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 5 | Tài chính – ngân hàng | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 7 | Luật | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 8 | Công nghệ sinh học | 14.00 | 15.00 | 550 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 17.50 | 16.00 | 550 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14.00 | 15.00 | 550 |
| 13 | Kỹ thuật điện tử và truyền thông | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 14 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 15 | Nuôi trồng thủy sản | 14.00 | 15.00 | 550 |
| 16 | Khoa học cây trồng | 14.00 | 15.00 | 550 |
| 17 | Chăn nuôi | 14.00 | 15.00 | 550 |
| 18 | Kinh doanh nông nghiệp | 14.00 | 15.00 | 550 |
| 19 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 20 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 21 | Du lịch | 15.00 | 16.00 | 550 |
| 22 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14.00 | 15.00 | 550 |
Tổng quan về Trường Đại học Kiên Giang
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Kiên Giang là cơ sở giáo dục đại học, đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển xã hội. Sau gần 7 năm, trường đã đóng góp tích cực vào nâng cao dân trí, cung ứng lao động lành nghề cho tỉnh Kiên Giang và ĐBSCL. Trường có khoảng 300 viên chức, trong đó gần 200 giảng viên đạt chuẩn sau đại học. Bộ máy tổ chức gồm 8 phòng, 1 ban, 9 khoa và 5 trung tâm, ngoài các cơ quan Đảng, đoàn thể. Nhà nước đầu tư mạnh về cơ sở vật chất như thiết bị dạy học, thư viện, ký túc xá, đảm bảo điều kiện dạy học và nghiên cứu.
Sứ mạng
Trường Đại học Kiên Giang là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học, có tri thức, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội, thích ứng nhanh yêu cầu phát triển khoa học công nghệ; là nơi tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ hiệu quả, góp phần quan trọng làm tăng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Kiên Giang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; là nơi gắn kết toàn thể giảng viên, cán bộ và sinh viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu sáng tạo khoa học, phục vụ lợi ích cho cộng đồng.
Tầm nhìn
Phấn đấu đến năm 2030 và những năm tiếp sau, Trường Đại học Kiên Giang là trường đào tạo đa ngành, đa cấp, đa hệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao theo định hướng ứng dụng, có uy tín; môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, thân thiện; cơ sở vật chất khang trang, hiện đại thuộc nhóm các trường đại học đào tạo theo định hướng ứng dụng khá của cả nước
Thông tin liên hệ Trường Đại học Kiên Giang
Tên trường: Đại học Kiên Giang (Kien Giang University, KGU)
Mã trường: TKG
Địa chỉ: Số 320A, Quốc lộ 61, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
SĐT: 0297.3.926714
Email: truongdaihockiengiang@vnkgu.edu.vn
Website: http://www.vnkgu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/truongdaihockiengiang/