Đại học Ngoại thương (FTU) cơ sở Hà Nội là một trong những trường đại học kinh tế hàng đầu Việt Nam. Trường nổi tiếng về chất lượng đào tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quốc tế, và luật. Với bề dày lịch sử và uy tín, FTU là lựa chọn hàng đầu của nhiều học sinh giỏi, nơi đây được coi là cái nôi đào tạo ra nhiều doanh nhân và nhà quản lý thành đạt.

Cơ sở và Ký túc xá tại FTU (Cơ sở Hà Nội)
FTU tại Hà Nội nằm tại 91 Chùa Láng, Đống Đa, được xây dựng theo hướng hiện đại để phục vụ việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Trường sở hữu các phòng học được trang bị máy chiếu, điều hòa, hệ thống âm thanh, và có thể sắp xếp linh hoạt để phù hợp với nhiều hình thức học khác nhau.
Ký túc xá của FTU cơ sở Hà Nội có hai khu: một tòa nhà 7 tầng dành cho sinh viên năm nhất và một dãy nhà 4 tầng cho sinh viên các khóa trên. Ký túc xá được trang bị đầy đủ đồ dùng và thiết bị cơ bản.
Các ngành đào tạo của FTU (Cơ sở Hà Nội)
Các ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành/ Nhóm ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
| 1 | Ngành Luật | |||
| 1.1 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00, A01, D01, D07, ĐGNL trong nước (HSA và APT), ĐGNL quốc tế (SAT, ACT, A-Level) + chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | 60 |
| 1.2 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01, D07, ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 60 |
| 2 | Ngành Kinh tế | |||
| 2.1 | KTEH4.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT, A-Level) + chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | 80 |
| 2.2 | KTEH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT, A-Level) + chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | 220 |
| 2.3 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn (Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D02, D03, ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 420 |
| 3 | Ngành Kinh tế quốc tế | |||
| 3.1 | KTQH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT, A-Level) + chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | 120 |
| 3.2 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D03, D07, ĐGNL trong nước (HSA và APT) | 220 |
| 3.3 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | ||
| 4 | Ngành Kinh doanh quốc tế | |||
| 4.1 | KDQH4.1 | Chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland (Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh) | A01, D01, D07, ĐGNL quốc tế (SAT, ACT) + chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | 50 |
Phương thức xét tuyển
Trường tuyển sinh theo 04 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT;
Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025;
Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả/ chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế;
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định.
Đối tượng tuyển sinh
- Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) bao gồm các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam và nước ngoài đáp ứng các điều kiện trong đề án tuyển sinh năm 2025 của Nhà trường.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điểm chuẩn của FTU (Cơ sở Hà Nội)
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương FTU năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp
| Stt | Mã xét tuyển | Tên nhóm ngành | Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTH01-01 | Ngành Luật | 27,5 | x | Các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm so với tổ hợp gốc |
| 2 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế Ngành Kinh tế quốc tế | 28,0 | ||
| 3 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành Quản trị khách sạn Ngành Marketing | 28,1 | ||
| 4 | NTH03 | Ngành Kế toán Ngành Tài chính – Ngân hàng | 27,8 | ||
| 5 | NTH04 | Ngành Ngôn ngữ Anh | x | 27,0 | Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30 |
| 6 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | x | 26,0 | Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 0,75 điểm so với tổ hợp gốc |
| 7 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung | x | 28,5 | Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 0,75 điểm so với tổ hợp gốc |
| 8 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | x | 26,0 | Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 0,75 điểm so với tổ hợp gốc |
| 9 | NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | 27,2 | x | Các tổ hợp A01, D01, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm so với tổ hợp gốc |
| 10 | NTH10 | Ngành Khoa học máy tính | 27,2 | x | Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30, không có chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển |
Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023
| Stt | Mã xét tuyển | Tên nhóm ngành | Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTH01-01 | Ngành Luật | 26,9 | x | Các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
| 2 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế Ngành Kinh tế quốc tế | 28,3 28,0 | ||
| 3 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành Quản trị khách sạn Ngành Marketing | 27,7 | ||
| 4 | NTH03 | Ngành Kế toán Ngành Tài chính – Ngân hàng | 27,45 | ||
| 5 | NTH04 | Ngành Ngôn ngữ Anh | x | 27,5 | x |
| 6 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | x | 26,2 | Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 1 điểm |
| 7 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung | x | 28,5 | Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 1 điểm |
| 8 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | x | 26,8 | Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 1 điểm |
| 9 | NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | 26,9 | x | Các tổ hợp A01, D01, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
Mức học phí trung bình của FTU (Cơ sở Hà Nội)
| STT | Chương trình | Học phí năm 2025 | Học phí năm 2024 |
| 1 | Tiêu chuẩn | 25,5-27,5 | 22-25 |
| 2 | Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 31,5 | 33 |
| 3 | Chất lượng cao | 49-51 | 45-48 |
| 4 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng | 73-75 | 68-70 |
| 5 | Chương trình tiên tiến hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | 85 | 85 |
| 6 | Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế | – Nhóm A: 49-51 – Nhóm B: 63-65 | – Nhóm A: 45-48 – Nhóm B: 60-65 |
Tổng quan về FTU (Cơ sở Hà Nội)
Lịch sử hình thành và phát triển
Ngành Đại học Ngoại thương ra đời từ ngày 20/8/1960, nhưng thời sơ khai chỉ là một bộ môn trong khoa Quan hệ quốc tế do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý về nội dung và trong sự điều hành quản lý chung của trường đại học Kinh tế- Tài chính (thường gọi tắt là trường Kinh- Tài), nay là trường đại học Kinh tế Quốc dân.
Kể từ khi thành lập Khoa Quan hệ Quốc tế vào năm 1960, Bộ môn Ngoại thương- tiền thân của trường Đại học Ngoại thương ngày nay tồn tại trong khoảng 2 năm đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình là viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp đào tạo cấp đại học Ngoại thương Việt Nam.
Năm 1965 trường Cán bộ Ngoại giao- Ngoại thương mới được chính thức công nhận thuộc hệ thống các trường đại học của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Theo Quyết định số 187/CP ngày 3/9/1965).
Bắt đầu khóa 5 (1966-1967) trường Cán bộ Ngoại giao- Ngoại thương được chia tách ra thành 2 trường: Trường Ngoại giao- trực thuộc bộ Ngoại giao và Trường Ngoại thương- trực thuộc Bộ Ngoại thương (theo Quyết định số 123/CP ngày 14/8/1967 của Hội đồng Chính phủ). Như vậy, từ năm 1967 trường Đại học Ngoai thương mới chính thức ra đời, với tên là trường Ngoại thương (chúng ta sẽ xem ở phần II của cuốn sách này) và giai đoạn tiền thân của trường ta chỉ kéo dài có 6 năm (1960-1966).
Sứ mạng
Phụng sự xã hội bằng sự xuất sắc trong giáo dục, sáng tạo và chuyển giao tri thức.
Tầm nhìn
Trở thành đại học đổi mới sáng tạo, nằm trong nhóm các đại học hàng đầu Châu Á.
Thông tin liên hệ về FTU (Cơ sở Hà Nội)
Tên trường: Trường Đại học Ngoại thương (Foreign Trade University, FTU)
Mã trường: NTH
Địa chỉ: 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: (024) 32 595158
Email: qldt@ftu.edu.vn
Website: https://www.ftu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/ftutimesofficial/