Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) là một trong 15 trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam, nổi tiếng về khối ngành Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý. UEH là Đại học Đa ngành và Bền vững với 04 trường thành viên. Trường được xếp hạng cao trên quốc tế (Top 501-600 thế giới theo THE), cam kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển của đất nước.

Cơ sở vật chất và ký túc xá của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Các cơ sở đào tạo
UEH sở hữu tổng 13 cơ sở, trong đó có 10 cơ sở tại TP. HCM, 02 cơ sở tại Tỉnh Vĩnh Long và 01 cơ sở tại Tỉnh Khánh Hòa, cụ thể:
- Cơ sở A (Cơ sở chính): 59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở B: 279 Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở C: 91 đường 3/2, phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở D: 196 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở E: 54 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở H: 1A Hoàng Diệu, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở I: 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở N: Đường Nguyễn Văn Linh, Khu chức năng số 15, Đô Thị mới Nam thành phố, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở V: 232/6 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở 144 Phạm Đức Sơn, phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh
- UEH Mekong (Phân hiệu Vĩnh Long)
- Cơ sở 1: 1B Nguyễn Trung Trực, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
- Cơ sở 2: Phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long
- UEH Nexus Nha Trang (Phân hiệu Khánh Hòa): Khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, Phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Các phòng học được trang bị đầy đủ máy chiếu, điều hòa, hệ thống âm thanh – ánh sáng tiêu chuẩn cùng mạng wifi phủ sóng toàn trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và giảng dạy. Thư viện điện tử của UEH có nguồn tài liệu phong phú, kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu quốc tế phục vụ nghiên cứu khoa học
Ký túc xá
Tại TP. Hồ Chí Minh, UEH hiện có 2 Ký túc xá là 135 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh và 43-45 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông. Và tại UEH Mekong có 01 Ký túc xá nằm trong khuôn viên Trường.
Tại các Ký túc xá của UEH có đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi để phục vụ nhu cầu ăn ở và học tập của toàn thể sinh viên nội trú như phòng tự học, phòng sinh hoạt chung, các trang thiết bị mới; ngoài ra còn có các tiện ích như thang máy, phòng giặt/sấy, hệ thống máy nước uống, nước nóng và wifi 24/7; để đảm bảo an ninh trật tự thì tại Ký túc xá có hệ thống camera hoạt động 24/24 tại các tầng lầu và khu vực công cộng, bảo vệ trực 24/24 và hệ thống quẹt thẻ an ninh tại cửa ra/vào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân Ký túc xá.
Các ngành đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Các ngành đào tạo
Năm 2025, UEH tuyển sinh đại học chính quy với 7980 chỉ tiêu tương ứng 59 lựa chọn chương trình học tại TP.HCM (mã trường: KSA).
| STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2025 |
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(*) | 150 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 110 |
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 50 |
| 4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 200 |
| 5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 100 |
| 6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh(*) | 50 |
| 7 | 7310108_01 | Toán tài chính(*) | 50 |
| 8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) | 70 |
| 9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 100 |
| 10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 |
| 11 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 85 |
| 12 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 |
| 13 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 850 |
| 14 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 70 |
| 15 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 100 |
| 16 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 40 |
| 17 | 7340115_01 | Marketing | 160 |
| 18 | 7340115_02 | Công nghệ Marketing | 70 |
| 19 | 7340116 | Bất động sản | 110 |
| 20 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 570 |
| 21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 210 |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | 140 |
| 23 | 7340201_01 | Tài chính công | 50 |
| 24 | 7340201_02 | Thuế | 100 |
| 25 | 7340201_03 | Ngân hàng | 250 |
| 26 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 100 |
| 27 | 7340201_05 | Tài chính | 470 |
| 28 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 70 |
| 29 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | 100 |
| 30 | 7340201_08 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng | 40 |
| 31 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 |
| 32 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 |
| 33 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 110 |
| 34 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 590 |
| 35 | 7340301_02 | Kế toán công | 50 |
| 36 | 7340301_03 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | 50 |
| 37 | 7340301_04 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | 50 |
| 38 | 7340302 | Kiểm toán | 200 |
| 39 | 7340403 | Quản lý công | 70 |
| 40 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 |
| 41 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý(*) | 110 |
| 42 | ISB_CNTN | Chương Cử nhân Tài năng ISB Bbus | 550 |
| 43 | ASA_Co-op | Chương trình Cử nhân ISB ASEAN Co-op | 50 |
| 44 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 |
| 45 | 7380107 | Luật kinh tế | 150 |
| 46 | 7460108_01 | Khoa học dữ liệu(*) | 55 |
| 47 | 7460108_02 | Phân tích dữ liệu(*) | 40 |
| 48 | 7480101 | Khoa học máy tính(*) | 50 |
| 49 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm(*) | 55 |
| 50 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 70 |
| 51 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 70 |
| 52 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin(*) | 50 |
| 53 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật(*) | 70 |
| 54 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo(*) | 100 |
| 55 | 7480202 | An toàn thông tin(*) | 50 |
| 56 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 |
| 57 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics | 70 |
| 58 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 110 |
| 59 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 |
| Tổng | 7980 |
Đối tượng tuyển sinh
Tuyển sinh thí sinh tốt nghiệp THPT trên phạm vi cả nước.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, UEH tuyển sinh theo các phương thức sau
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tốt;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM (KSA, KSV), kết quả kỳ thi V-SAT (chỉ áp dụng cho KSV và do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thi năm 2025) kết hợp với trình độ tiếng Anh quốc tế;
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT;
Mức học phí trung bình tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Học phí
Học phí UEH tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh (KSA) như sau
| STT | Chương trình | Học phí |
| 1 | Các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) | Tiếng Việt: 1.300.000 đ/tín chỉ
Tiếng Anh: x 1,4Thực hành: x 1,2 |
| 2 | Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) | Tiếng Việt: 1.300.000 đ/tín chỉ
Tiếng Anh: 1.900.000 đ/tín chỉ |
| 3 | Các chương trình tiên tiến (khối ngành III, VII) | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ
Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 |
| 4 | Các chương trình tiên tiến (khối ngành V) | Tiếng Việt: 1.200.000 đ/tín chỉ
Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 |
| 5 | Cử nhân tài năng | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ
Tiếng Anh: 1.900.000đ/tín chỉ |
| 6 | Asean Coop | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ
Tiếng Anh: 1.900.000 đ/tín chỉ Mode Coop: 3.290.000 đ/tín chỉ |
Học bổng
Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (KSA):
| HỌC BỔNG TUYỂN SINH NĂM 2025 (KHÓA 51) | |||
| Học bổng | Số suất | Giá trị học bổng (đồng/suất) |
Tổng học bổng (đồng) |
| Học bổng xuất sắc | 50 | 24.800.000 | 1.240.000.000 |
| Học bổng toàn phần | 170 | 16.500.000 | 2.805.000.000 |
| Học bổng bán phần | 350 | 8.300.000 | 2.905.000.000 |
| Tổng kinh phí | 6.950.000.000 | ||
| HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP (KHÓA 51) | |||
| Học bổng toàn phần | 50 | 16.500.000 | 825.000.000 |
| Học bổng bán phần | 100 | 8.300.000 | 830.000.000 |
| Tổng kinh phí | 1.655.000.000 | ||
Học bổng ưu tiên lĩnh vực công nghệ:
UEH sẽ cấp học bổng cho 50% số sinh viên trúng tuyển vào các chương trình đào tạo mới thuộc các lĩnh vực Máy tính, Công nghệ thông tin; lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật, bao gồm: Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Robot và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư), Công nghệ thông tin, Công nghệ nghệ thuật, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, An toàn thông tin, Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư). Các học bổng này bao gồm 50% học bổng toàn phần và 50% học bổng bán phần.
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn 2024
| Stt | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo | Tổng chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển PT1 | Điểm trúng tuyển PT 2 | Điểm trúng tuyển PT 3 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển (Khác) |
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(*) | 150 | 66 | 68 | 880 | D01, D96 | 26.30 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | 67 | 69 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 50 | 53 | 55 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 |
| 4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 200 | 59 | 62 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
| 5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 100 | 50 | 50 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
| 6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh(*) | 50 | 55 | 60 | 880 | A00, A01, D01, D07 | 26.01 |
| 7 | 7310108_01 | Toán tài chính(*) | 50 | 56 | 59 | 880 | A00, A01, D01, D07 | 25.72 |
| 8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) | 70 | 48 | 49 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
| 9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 100 | 76 | 77 | 940 | A00, A01, D01, V00 | 26.60 |
| 10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 850 | 55 | 55 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
| 11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 70 | 65 | 68 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.41 |
| 12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 100 | 50 | 50 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 24.10 |
| 13 | 7340115_01 | Marketing | 160 | 76 | 77 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.80 |
| 14 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | 70 | 72 | 73 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 |
| 15 | 7340116 | Bất động sản | 110 | 50 | 53 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 |
| 16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 570 | 71 | 71 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.72 |
| 17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 210 | 68 | 71 | 910 | A00, A01, D01, D07 | 26.54 |
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | 140 | 70 | 72 | 945 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
| 19 | 7340201_01 | Tài chính công | 50 | 54 | 57 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
| 20 | 7340201_02 | Thuế | 100 | 52 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
| 21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 250 | 59 | 63 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 25.60 |
| 22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 100 | 50 | 52 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
| 23 | 7340201_05 | Tài chính | 510 | 63 | 66 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 |
| 24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 70 | 59 | 60 | 865 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 |
| 25 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | 100 | 53 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
| 26 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | 48 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 |
| 27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | 67 | 69 | 935 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
| 28 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 110 | 70 | 72 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
| 29 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) | 70 | 61 | 64 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
| 30 | 7340301_02 | Kế toán công | 50 | 56 | 58 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
| 31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 620 | 53 | 56 | 835 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
| 32 | 7340302 | Kiểm toán | 200 | 68 | 70 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
| 33 | 7340403 | Quản lý công | 70 | 50 | 51 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.93 |
| 34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | 64 | 67 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
| 35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh(*) | 55 | 64 | 67 | 910 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
| 36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*) | 55 | 51 | 53 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 |
| 37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | 68 | 70 | 905 | A00, A01, D01, D96 | 25.80 |
| 38 | 7380107 | Luật kinh tế | 150 | 65 | 67 | 905 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 |
| 39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu(*) | 55 | 72 | 74 | 950 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
| 40 | 7480101 | Khoa học máy tính(*) | 50 | 66 | 67 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
| 41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm(*) | 55 | 62 | 65 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 25.43 |
| 42 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 70 | 60 | 63 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 24.70 |
| 43 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 70 | 50 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 |
| 44 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin(*) | 50 | 56 | 61 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
| 45 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) (*) | 70 | 65 | 65 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.23 |
| 46 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo(*) | 100 | 56 | 59 | 885 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
| 47 | 7480202 | An toàn thông tin(*) | 50 | 49 | 49 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
| 48 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | 83 | 85 | 995 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
| 49 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 70 | 67 | 68 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
| 50 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 110 | 53 | 56 | 830 | A00, A01, D01, V00 | 24.70 |
| 51 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 50 | 54 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 25.35 |
| 52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | 53 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
| 53 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 85 | 61 | 62 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
| 54 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | 67 | 68 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
| Cộng: | 7300 |
Điểm chuẩn 2023
| STT | Ngành Đào Tạo | Tổ hợp
xét tuyển |
Điểm trúng tuyển | Mã Ngành |
| 1 | Tiếng Anh thương mại (*) | D01, D96 | 26.30 | 7220201 |
| 2 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | 7310101 |
| 3 | Kinh tế chính trị | A00, A01, D01, D07 | 22.50 | 7310102 |
| 4 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | 7310104_01 |
| 5 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | 7310104_02 |
| 6 | Thống kê kinh doanh (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.56 | 7310107 |
| 7 | Toán tài chính (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.32 | 7310108_01 |
| 8 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.06 | 7310108_02 |
| 9 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | A00, A01, D01, V00 | 26.33 | 7320106 |
| 10 | Quản trị | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | 7340101_01 |
| 11 | Quản trị khởi nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 24.54 | 7340101_02 |
| 12 | Công nghệ marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.20 | 7340114_td |
| 13 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | 7340115 |
| 14 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 23.80 | 7340116 |
| 15 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | 7340120 |
| 16 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | 7340121 |
| 17 | Thương mại điện tử (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.61 | 7340122 |
| 18 | Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 23.70 | 7340129_td |
| 19 | Tài chính công | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | 7340201_01 |
| 20 | Thuế | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | 7340201_02 |
| 21 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.30 | 7340201_03 |
| 22 | Thị trường chứng khoán | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | 7340201_04 |
| 23 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | 7340201_05 |
| 24 | Đầu tư tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | 7340201_06 |
| 25 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | 7340204 |
| 26 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | 7340205 |
| 27 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | 7340206 |
| 28 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 24.90 | 7340301_01 |
| 29 | Kế toán công | A00, A01, D01, D07 | 25.31 | 7340301_02 |
| 30 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | 7340301_03 |
| 31 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | 7340302 |
| 32 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | 7340403 |
| 33 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 26.20 | 7340404 |
| 34 | Hệ thống thông tin kinh doanh (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.12 | 7340405_01 |
| 35 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | 7340405_02 |
| 36 | Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | 7340415_td |
| 37 | Luật kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 25.41 | 7380101 |
| 38 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 25.60 | 7380107 |
| 39 | Khoa học dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | 7460108 |
| 40 | Khoa học máy tính (*) | A00, A01, D01, D07 | 23.40 | 7480101 |
| 41 | Kỹ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | 7480103 |
| 42 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | 7480107 |
| 43 | Công nghệ thông tin (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.20 | 7480201 |
| 44 | An toàn thông tin (*) | A00, A01, D01, D07 | 22.49 | 7480202 |
| 45 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | 7489001 |
| 46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | 7510605_01 |
| 47 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07 | 26.09 | 7510605_02 |
| 48 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00, A01, D01, V00 | 24.63 | 7580104 |
| 49 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 25.03 | 7620114 |
| 50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.60 | 7810103 |
| 51 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | 7810201_01 |
| 52 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00, A01, D01, D07 | 25.51 | 7810201_02 |
Tổng quan về Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Lịch sử hình thành và phát triển
- 27/10/1976: Chính thức thành lập trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp trên cơ sở vật chất tiếp quản của trường Đại học Luật khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn
- 1987: Thành lập Hội đồng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đầu tiên gồm 25 thành viên
- 15/10/1988: Hội đồng Bộ trưởng (Chính phủ) chính thức việc thành lập trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tài chính và bổ nhiệm PGS. Võ Thành Hiệu làm Hiệu trưởng nhà trường (1988-1993) và GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền – Hiệu trưởng giai đoạn 1994-1996
- 27/1/1995: Thành lập Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Hợp nhất trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh và Khoa Kinh tế của trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vào Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
- 9/7/1996: Thành lập trường ĐH Kinh tế thuộc Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Quan hệ hợp tác quốc tế phát triển mạnh mẽ, UEH ký kết hợp tác với các trường Đại học có uy tín trên thế giới
- 10/10/2000: Tách Trường ĐH Kinh tế ra khỏi Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, trở thành trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
- 27/10/2001: Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường
- 2003: UEH là một trong năm trường đại học công lập đầu tiên được thí điểm tự chủ tài chính
- 5/1/2010: Viện Đào tạo Quốc tế (International School of Business – ISB) được thành lập
- 2014: UEH trở thành Trường Đại học công lập đầu tiên của Việt Nam được thí điểm tự chủ toàn diện
- 2016 – hiện tại: UEH nằm trong Top 25 đại học tốt nhất thế giới đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời (Theo BXH U-Multirank)
- 4/12/2019: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Phân hiệu Vĩnh Long được thành lập
- 2021: UEH tái cấu trúc thành Đại học đa ngành. UEH kỷ niệm 45 năm hình thành và phát triển, ra mắt bộ nhận diện UEH mới hướng đến Đại học UEH đa ngành và bền vững
- 2023: UEH chính thức nâng cấp mô hình quản trị thành “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”. Bên cạnh UEH Mekong (Phân hiệu UEH tại Tỉnh Vĩnh Long), UEH đã chính thức thành lập 04 Trường thành viên thuộc UEH gồm:
- Trường Kinh doanh UEH
- Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH
- Trường Công nghệ và Thiết kế UEH
- Trường Tài năng UEH
Sứ mạng
UEH hướng đến cung cấp nền giáo dục chất lượng cao, toàn diện và sáng tạo, giúp người học thích ứng với môi trường toàn cầu. Trường đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và gắn kết cộng đồng, nghệ thuật, cùng trách nhiệm xã hội. UEH thúc đẩy hợp tác quốc tế, hội nhập toàn cầu và thực hành phát triển bền vững. Đồng thời, trường xây dựng mô hình quản trị hiệu quả, đại học xanh và không gian học tập sáng tạo, thân thiện với môi trường.
Tầm nhìn
UEH hướng tới trở thành một đại học được công nhận trên toàn cầu, xây dựng một cộng đồng tận hiến vì nền giáo dục xuất sắc và tiên phong nghiên cứu đổi mới sáng tạo vì một tương lai bền vững.
Đến năm 2030, UEH là đại học đa ngành, đa lĩnh vực và hành động bền vững thuộc Top 250 các trường đại học hàng đầu khu vực châu Á, hướng đến Top 100 vào năm 2045.
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên được đào tạo từ các trường danh tiếng trong và ngoài nước, có chuyên môn sâu, uy tín khoa học cao, cụ thể trong đó gồm
- 11 Giáo sư
- 75 Phó Giáo sư
- 347 Tiến sĩ
- 344 Thạc sĩ
- 150 Chuyên gia quốc tế
Xếp hạng Đại học của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Vị trí của UEH trên các Bảng xếp hạng trong nước và quốc tế:
- Top 501-600 Đại học thế giới năm 2025, năm 2026 theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE);
- Top 136 các Đại học tốt nhất Châu Á theo BXH Times Higher Education 2025;
