Đại học Lâm nghiệp (VNUF) là một trong những trường đại học hàng đầu chuyên đào tạo về lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường. Với lịch sử lâu đời và uy tín cao, trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo đa dạng, từ lâm học, quản lý tài nguyên rừng, đến công nghiệp chế biến gỗ và cảnh quan.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Lâm nghiệp
Trường Đại học Lâm nghiệp có khuôn viên rộng lớn với nhiều khu vực phục vụ học tập và nghiên cứu. Trường sở hữu các khu giảng đường, phòng học khang trang, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thư viện và cả khu rừng thực nghiệm. Ngoài ra, trường còn có hệ thống sân tập thể thao, nhà thi đấu và bể bơi, tạo điều kiện tốt cho sinh viên rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động ngoại khóa.
- Trụ sở chính: Xuân Mai, Hà Nội
- Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai: Trảng Bom, Đồng Nai.
- Phân hiệu tại tỉnh Gia Lai: Pleiku, Gia Lai.
Ký túc xá của trường được xây dựng hiện đại với tòa nhà 11 tầng, có thể đáp ứng nhu cầu nội trú cho gần 3000 sinh viên.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp
Năm 2025, VNUF tuyển sinh như sau
Các ngành đào tạo
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Tên chương trình | Chỉ tiêu | Mã xét tuyển |
| 1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | Chương trình tiếng Anh | 30 | 100 200 301 402 |
| 2 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | 80 | |
| Chương trình đào tạo tăng cường tiếng Anh | |||||
| 3 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | 30 | |
| Chương trình đào tạo tăng cường tiếng Anh | |||||
| 4 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 20 | ||
| 5 | Lâm sinh | 7620205 | 45 | 100 200 301 402 | |
| Chuyên ngành Công nghệ viễn thám và GIS | |||||
| Chuyên ngành Quản lý phát thải các-bon | |||||
| Chuyên ngành Lâm sinh | |||||
| 6 | Lâm nghiệp | 7620210 | 30 | ||
| 7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 30 | 100 200 301 402 | |
| 8 | Thú y | 7640101 | 80 | ||
| 9 | Chăn nuôi | 7620105 | 30 | ||
| 10 | Kế toán | 7340301 | 150 | 100 200 301 402 | |
| Chuyên ngành Kế toán | |||||
| Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp | |||||
| Chuyên ngành Kế toán công | |||||
| 11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | ||
| Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | |||||
| Chuyên ngành Quản trị Logistics | |||||
| Chuyên ngành Marketing số | |||||
| 12 | Kinh tế | 7310101 | 45 | ||
| Chuyên ngành Kinh tế | |||||
| Chuyên ngành Kinh tế đầu tư | |||||
| Chuyên ngành Kinh tế số | |||||
| Chuyên ngành Kinh tế tuần hoàn | |||||
| 13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 50 | ||
| Chuyên ngành Bảo hiểm và Đầu tư tài chính | |||||
| Chuyên ngành Ngân hàng | |||||
| Chuyên ngành Tài chính | |||||
| Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng | |||||
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 80 | ||
| 15 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 120 | ||
| Chuyên ngành Quản trị khách sạn | |||||
| Chuyên ngành Quản trị lữ hành | |||||
| 16 | Công tác xã hội | 7760101 | 30 | ||
| 17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 40 | 100 200 301 402 | |
| Chuyên ngành Địa tin học | |||||
| Chuyên ngành Quản trị đất đai hiện đại | |||||
| Chuyên ngành Quản trị đô thị thông minh | |||||
| 18 | Bất động sản | 7340116 | 20 | ||
| 19 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 30 | ||
| Chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao | |||||
| Chuyên ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn | |||||
| 20 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 30 | 100 200 301 402 | |
| Chuyên ngành Quy hoạch và Thiết kế cảnh quan | |||||
| Chuyên ngành Quản lý công trình cảnh quan đô thị | |||||
| Chuyên ngành Quản lý cây xanh đô thị | |||||
| 21 | Thiết kế nội thất | 7580108 | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | 70 | 100 200 301 402 |
| Chương trình đào tạo tăng cường tiếng Trung | |||||
| 22 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 30 | ||
| Công nghệ gỗ và quản trị sản xuất | |||||
| Chuyên ngành kỹ nghệ gỗ và nội thất | |||||
| Thiết kế và kỹ thuật đồ gỗ nội thất | |||||
| 23 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 30 | 100 200 301 402 | |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 80 | ||
| 25 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 50 | ||
| 26 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 30 | ||
| 27 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | 30 | ||
| 28 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | 70 |
Đối tượng dự tuyển
Đối với hệ đại học chính quy
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
Đối với hệ đại học liên thông chính quy
Người đã đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học
Đối với hệ vừa làm vừa học, từ xa
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
- Người đã đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học.
Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1 (mã 100): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT;
- Phương thức 2 (mã 200): Xét kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ), gồm cả kết quả học tập năm lớp 12
- Phương thức 3 (mã 301): Xét tuyển thẳng (thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non).
- Phương thức 4 (mã 402): Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và kết quả đánh gia tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Phương thức 5 (mã 500): Phương thức xét tuyển khác (như xét điểm trung bình chung học tập bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học đối với hình thức đào tạo liên thông, hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa).
Điểm chuẩn của Trường Đại học Lâm nghiệp
Năm 2024
Trường ĐH Lâm nghiệp công bố điểm chuẩn kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024
| TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
| A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | |||
| 1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | B08; D01; D07; D10 | 16,4 |
| B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | |||
| 2 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 | 16,9 |
| 3 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00; B00; C15; D01 | 15,3 |
| 4 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 | 16,3 |
| 5 | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00; C00; C15; D01 | 19,5 |
| 6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 | 16,1 |
| 7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00; A16; D01; D07 | 17,3 |
| 8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; A16; D01 | 15,3 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00; A16; C15; D01 | 16,1 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 | 16,6 |
| 11 | Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 | 16,4 |
| 12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A16; C15; D01 | 17,1 |
| 13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A16; C15; D01 | 15,9 |
| 14 | Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 | 19,6 |
| 15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16; B00; D01 | 15,7 |
| 16 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 | 15,7 |
| 17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 15,7 |
| 18 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 | 18,5 |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A16; D01 | 17,0 |
| 20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A16; B00; D01 | 15,4 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 | 15,2 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A16; D01 | 15,4 |
| 23 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; A16; D01 | 16,8 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 | 15,8 |
| 25 | Thú y | 7640101 | A00; A16; B00; B08 | 15,8 |
| 26 | Chăn nuôi | 7620105 | A00; B00; C15; D01 | 15,0 |
Năm 2023
Trường ĐH Lâm nghiệp công bố điểm chuẩn kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023
| TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Kết quả học tập THPT (học bạ) | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
| A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | ||||
| 1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | B08; D01; D07; D10 | 18,0 | 15,0 |
| B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | ||||
| 2 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 3 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00; B00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 4 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 5 | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00; C00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 | 18,0 | 15,0 |
| 7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00; A16; D01; D07 | 18,0 | 15,0 |
| 8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 11 | Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 14 | Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 16 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 18 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 | 18,0 | 15,0 |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A16; Bô; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 23 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 | 18,0 | 15,0 |
| 25 | Thú y | 7640101 | A00; A16; B00; B08 | 18,0 | 15,0 |
Mức học phí trung bình của Trường Đại học Lâm nghiệp
Năm 2025 học phí hệ chính quy và đào tạo từ xa từ 7,5 đến 9,5 triệu/học kỳ tùy theo từng khối ngành; học phí hệ vừa làm vừa học ngoài trường tối đa không quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng. Lộ trình tăng học phí hàng năm theo Quy định tại Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.
Tổng quan về Trường Đại học Lâm nghiệp
Trường Đại học Lâm nghiệp (Trường ĐHLN) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập theo Quyết định số 127/CP ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách Khoa Lâm nghiệp và Tổ Cơ giới khai thác Lâm nghiệp trong Trường Đại học Nông lâm (nay là Học Viện Nông nghiệp Việt Nam). Từ năm 1964 -1984, Trường đóng trên địa bàn 2 xã Bình Dương và An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Năm 1984, Trường chuyển về và đóng trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHLN đã đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho ngành Lâm – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với trên 50.000 kỹ sư, cử nhân, gần 5.000 thạc sĩ, trên 100 tiến sĩ, trên 30.000 cao đẳng, trung cấp và đặc biệt là trên 2.500 học sinh phổ thông dân tộc nội trú, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong cả nước. Ngoài ra, Nhà trường còn đào tạo trên 500 kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ cho 2 nước bạn Lào và Campuchia.
Sứ mạng
Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế chính sách và quản lý, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tầm nhìn
Đến năm 2050, trở thành đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu, ứng dụng đạt chất lượng đẳng cấp trong nước, khu vực và quốc tế; phát huy vị thế hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và phát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế chính sách; giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Thông tin liên hệ Trường Đại học Lâm nghiệp
Tên trường: Trường Đại học Lâm nghiệp (Vietnam National University of Forestry (VNUF)
Mã trường: LNH
SĐT: 024 33840233
Địa chỉ: xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội
Email: vfu@vfu.edu.vn
Website: https://vnuf.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/daihoclamnghiepfc/