Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam, chuyên đào tạo các ngành về xây dựng, kiến trúc và quy hoạch. Với lịch sử lâu đời và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư chất lượng cao. HUCE nổi bật với chất lượng giáo dục gắn liền với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành xây dựng trong và ngoài nước.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Khuôn viên chính của Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) nằm tại số 55 Giải Phóng, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại với hệ thống giảng đường, thư viện, nhà thí nghiệm và nhà hành chính. Thư viện 6 tầng với 705 chỗ ngồi cùng nhà thí nghiệm 10 tầng được trang bị công nghệ tiên tiến, phục vụ tối đa cho việc học tập và nghiên cứu. Ngoài cơ sở chính, trường còn có khu đào tạo thực nghiệm tại Hà Nam, với giảng đường và khu ký túc xá mới được xây dựng khang trang. Ký túc xá chính của trường nằm tại số 72 Trần Đại Nghĩa, gồm 3 dãy nhà với đầy đủ tiện nghi cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên lưu trú và sinh hoạt.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Các ngành đào tạo
| TT | Mã tuyển sinh | Ngành/Chuyên ngành tuyển sinh |
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật Đô thị |
| 2 | 7340409 | Quản lý Dự án |
| 3 | 7480101 | Khoa học Máy tính |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
| 5 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ Đa phương tiện |
| 6 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
| 8 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí |
| 10 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng |
| 11 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện |
| 12 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô |
| 13 | 7520201 | Kỹ thuật điện |
| 14 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu |
| 15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường |
| 16 | 7580101 | Kiến trúc |
| 17 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ |
| 18 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan |
| 19 | 7580103 | Kiến trúc nội thất |
| 20 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị |
| 21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
| 22 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp |
| 23 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình |
| 24 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng |
| 25 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy |
| 26 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển |
| 27 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường |
| 28 | 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước |
| 29 | 7580301 | Kinh tế xây dựng |
| 30 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị |
| 31 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản |
| 32 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị |
| 33 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng |
| 34 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) |
| 35 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) |
| 36 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) |
Phương thức xét tuyển
Các phương thức tuyển sinh bao gồm
- Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025;
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ);
- Phương thức 3: Xét kết quả các kỳ thi do các cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức;
- Phương thức 4: Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển.
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội 2 năm gần nhất:
| STT | Tên ngành/chuyên ngành | Năm 2023 (Xét kết quả thi THPT) |
Năm 2024 (Xét kết quả thi THPT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngành Kiến trúc | 21,50 | 21,90 |
| 2 | Ngành Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ | 20,64 | 21,30 |
| 3 | Ngành Kiến trúc Nội thất | 21,53 | 21,50 |
| 4 | Ngành Kiến trúc cảnh quan | 19,23 | 21,20 |
| 5 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị | 17,00 | 21,10 |
| 6 | Kỹ thuật xây dựng | 17,00 | 21,90 |
| 7 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 20,00 | 22,50 |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 20,00 | 22,30 |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học xây dựng | 21,20 | 23,20 |
| 10 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Có 08 chuyên ngành: 1) Địa Kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường 2) Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học 3) Kết cấu công trình 4) Công nghệ kỹ thuật xây dựng 5) Kỹ thuật Công trình thủy 6) Kỹ thuật Công trình năng lượng 7) Kỹ thuật Công trình biển 8) Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
17,00 | |
| 11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường | 18,00 | 21,45 |
| 12 | Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước | 17,00 | 17,00 |
| 13 | Ngành Kỹ thuật Môi trường | 17,00 | 17,00 |
| 14 | Ngành Kỹ thuật vật liệu | 17,00 | 21,20 |
| 15 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 17,00 | 19,75 |
| 16 | Ngành Công nghệ thông tin | 24,25 | 24,75 |
| 17 | Ngành Khoa học Máy tính | 23,91 | 24,60 |
| 18 | Ngành Kỹ thuật cơ khí | 22,65 | 24,00 |
| 19 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng | 17,00 | 20,75 |
| 20 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện | 22,40 | 23,95 |
| 21 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | 23,37 | 24,35 |
| 22 | Ngành Kinh tế xây dựng | 22,40 | 23,90 |
| 23 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị | 21,25 | 23,45 |
| 24 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản | 21,50 | 23,25 |
| 25 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 19,40 | 22,50 |
| 26 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,49 | 24,80 |
| 27 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 17,00 | 20,00 |
| 28 | Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 22,90 | 22,00 |
| 29 | Kỹ thuật điện | 22,40 | 23,80 |
| 30 | Mỹ thuật đô thị | x | 18,01 |
| 31 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | x | 24,00 |
| 32 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | x | 22,90 |
| 33 | Quản lý dự án | x | 21,00 |
| 34 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | x | 23,90 |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | x | 20,00 |
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo mức học phí năm học 2024 – 2025 như sau
Đào tạo trình độ đại học:
- Hình thức đào tạo chính quy: 1.640.000 đồng/tháng.
- Hình thức đào tạo vừa làm vừa học: 2.460.000 đồng/ tháng.
Đào tạo trình độ thạc sĩ: 2.460.000 đồng/tháng.
Đào tạo trình độ tiến sĩ: 4.100.000 đồng/tháng.
Tổng quan về Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 144/CP ngày 8 tháng 8 năm 1966 của Hội đồng Chính phủ, tiền thân là Khoa Xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngày 13/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1396/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học Xây dựng thành Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trụ sở tại Hà Nội.
Sứ mạng
Đào tạo nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức; đồng kiến tạo vì sự phát triển bền vững của xã hội và đất nước.
Tầm nhìn
Trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Tên trường: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Mã trường: XDA
Địa chỉ: Số 55 đường Giải Phóng, Phường Bạch Mai, TP. Hà Nội
SĐT: 086 907 1382
Email: dhxaydung@huce.edu.vn
Website: https://huce.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/truongdhxaydung