Đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology – viết tắt HUST) là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, được thành lập năm 1956. Với hơn 65 chương trình đào tạo đa dạng, trường nổi tiếng về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Sinh viên Bách khoa được trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Cơ sở vật chất
Hệ thống giảng đường, phòng học và phòng thí nghiệm được đầu tư mạnh mẽ, trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu tiên tiến, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Đặc biệt, Thư viện Tạ Quang Bửu, một trong những thư viện đại học lớn nhất Việt Nam, là kho tàng tri thức khổng lồ với hàng triệu tài liệu, tạo môi trường lý tưởng cho việc tự học và nghiên cứu. Bên cạnh đó, khu liên hợp thể thao tiêu chuẩn quốc gia với sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi và nhiều sân tập khác nhau không chỉ phục vụ cho việc rèn luyện thể chất mà còn là nơi tổ chức các sự kiện, giải đấu lớn.
Ký túc xá
Để đảm bảo cuộc sống sinh viên được thuận tiện và thoải mái nhất, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng hệ thống ký túc xá hiện đại, có khả năng đáp ứng nhu cầu ăn ở của một lượng lớn sinh viên. Khu ký túc xá không chỉ cung cấp các phòng ở sạch sẽ, tiện nghi mà còn tích hợp nhiều dịch vụ hỗ trợ thiết yếu. Sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận với trung tâm y tế, các căng tin, quán ăn, câu lạc bộ sinh viên, giúp giải quyết các vấn đề sinh hoạt hàng ngày một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Các ngành đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Phương thức tuyển sinh
Các phương thức tuyển sinh bao gồm
- Phương thức xét tuyển tài năng (XTTN);
- Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả bài thi đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2024 và năm 2025;
- Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025;
- Phương thức xét tuyển khác dành cho các trường hợp diện cử tuyển; lưu học sinh hiệp định và các học sinh học tập các trường THPT ở nước ngoài.
Các ngành đào tạo
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
| 1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | 7420202 | 160 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); B00; D07; K01) |
|
| 2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 7540102 | 360 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); B00; D07; K01) |
|
| 3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 7540102 | 60 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); B00; D07; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | 7420202 | 60 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); B00; D07; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 5 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | 7520301 | 680 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); B00; D07; K01) |
|
| 6 | CH2 | Hoá học | 7440112 | 160 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); B00; D07; K01) |
|
| 7 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 7520301 | 100 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); B00; D07; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 8 | ED2 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 120 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A00; A01; K01) |
|
| 9 | ED3 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 60 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A00; A01; K01) |
|
| 10 | EE1 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 240 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 11 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | 7520216 | 500 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 7520201 | 60 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | 7520216 | 140 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 7520216 | 40 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D29; K01) |
Chương trình PFIEV |
| 15 | EM1 | Quản lý năng lượng | 7510604 | 60 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A00; A01; K01) |
|
| 16 | EM2 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 80 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A00; A01; K01) |
|
| 17 | EM3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 120 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A00; A01; K01) |
|
| 18 | EM4 | Kế toán | 7340301 | 80 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A00; A01; K01) |
|
| 19 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 80 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A00; A01; K01) |
|
| 20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 7340101 | 140 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A01; D07; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 7510605 | 140 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A01; D07; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | 480 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | 7520212 | 100 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); B00; K01) |
|
| 24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 7520207 | 60 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | 7520207 | 120 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 7520212 | 40 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 7520207 | 80 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D28; K01) |
Tăng cường tiếng Nhật |
| 28 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 7520207 | 40 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D26; K01) |
Chuẩn ngoại ngữ tiếng Đức |
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | 160 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); B00; D07; K01) |
|
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 120 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); B00; D07; K01) |
|
| 31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 7220201 | 210 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A01; K01) |
|
| 32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 7220201 | 90 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A01; K01) |
Chương trình song bằng |
| 33 | FL3 | Tiếng Trung Khoa học và Công nghệ | 7220204 | 40 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); D04; K01) |
Ngành mới năm 2025 |
| 34 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | 250 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 35 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 7480101 | 300 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 36 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 7480106 | 200 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 37 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 7460108 | 120 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 38 | IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber Security (CT tiên tiến) | 7480202 | 40 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 39 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 7480201 | 240 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D28; K01) |
Tăng cường tiếng Nhật |
| 40 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 7480201 | 120 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 41 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 7480201 | 40 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D29; K01) |
Tăng cường tiếng Pháp |
| 42 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 300 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 43 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | 7520103 | 560 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 44 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 7520114 | 180 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 45 | ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 7520103 | 40 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
Chuẩn ngoại ngữ tiếng Anh |
| 46 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 7520114 | 50 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D26; K01) |
Chuẩn ngoại ngữ tiếng Đức |
| 47 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | 7520114 | 100 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D28; K01) |
Chuẩn ngoại ngữ tiếng Nhật |
| 48 | MI1 | Toán – Tin | 7460117 | 160 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 49 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 80 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 50 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | 7520309 | 280 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D07; K01) |
|
| 51 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 7440122 | 180 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D07; K01) |
|
| 52 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 7510402 | 80 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D07; K01) |
|
| 53 | MS5 | Kỹ thuật in | 7520137 | 60 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D07; K01) |
|
| 54 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | 7520309 | 60 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; D07; K01) |
|
| 55 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | 7520401 | 200 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 56 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 40 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; A02; K01) |
|
| 57 | PH3 | Vật lý Y khoa | 7520402 | 60 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; A02; K01) |
|
| 58 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | 7520130 | 200 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 59 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 7520116 | 120 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 60 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | 7520120 | 80 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
|
| 61 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | 7520130 | 100 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00 (Gốc); A01; K01) |
Chương trình học bằng tiếng Anh |
| 62 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 7520120 | 40 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A01; D29; K01) |
Chương trình PFIEV |
| 63 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 7340101 | 60 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A00; A01; K01) |
Chương trình liên kết đào tạo |
| 64 | TROY-IT | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 7480101 | 120 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (D01(Gốc); A00; A01; K01) |
Chương trình liên kết đào tạo |
| 65 | TX1 | Công nghệ Dệt – May | 7540204 | 240 | 1. Phương thức XTTN 2. Phương thức ĐGTD 3. Phương thức THPT (A00(Gốc); A01; D07; K01) |
Mức học phí trung bình của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Mức học phí đối với sinh viên đại học chính quy của ĐHBK Hà Nội được xác định theo từng khóa, ngành/chương trình đào tạo căn cứ chi phí đào tạo, tuân thủ quy định của Nhà nước. Đối với khóa nhập học năm 2025 (K70), học phí của năm học 2025-
2026 như sau:
- Các chương trình chuẩn: 28 đến 35 triệu đồng/năm học (tùy theo từng ngành);
- Các chương trình ELITECH: 35 đến 45 triệu đồng/năm học, riêng các chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14) có học phí 64 – 67 triệu đồng/năm học;
- Chương trình song bằng Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (FL2): 51 triệu đồng/năm học (đã bao gồm phí ghi danh);
- Các chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác (chương trình quốc tế) và liên kết đào tạo quốc tế (đối tác nước ngoài cấp bằng): 26 đến 30 triệu đồng/học kỳ (riêng chương trình TROY-BA và TROY-IT một năm học có 3 học kỳ);
Điểm chuẩn của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22 |
| 2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22 |
| 3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24 |
| 4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.54 |
| 5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 24.34 |
| 6 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 24.38 |
| 7 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.81 |
| 8 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 25.3 |
| 9 | ED3 | Quản lý giáo dục | A00; A01; D01 | 24.78 |
| 10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.8 |
| 11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 27.54 |
| 12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 26.22 |
| 13 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 26.81 |
| 14 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa | A00; A01 | 28.16 |
| 15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.5 |
| 16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 26.06 |
| 17 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 25.4 |
| 18 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.6 |
| 19 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.77 |
| 20 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.8 |
| 21 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.91 |
| 22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.61 |
| 23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 27.03 |
| 24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.08 |
| 25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00; A01; D28 | 27.21 |
| 26 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 25.65 |
| 27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 27.41 |
| 28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.8 |
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 22.1 |
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.78 |
| 31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25 |
| 32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 23.81 |
| 33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 25.2 |
| 34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.22 |
| 35 | IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 27.9 |
| 36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin (Việt – Nhật) | A00; A01; D28 | 27.35 |
| 37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin (Global ICT) | A00; A01 | 28.01 |
| 38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin (Việt-Pháp) | A00; A01; D29 | 27.35 |
| 39 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 28.53 |
| 40 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.48 |
| 41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.38 |
| 42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Úc) | A00; A01 | 24.89 |
| 43 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 25.24 |
| 44 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 25.11 |
| 45 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.49 |
| 46 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 25.8 |
| 47 | MI1 | Toán – Tin | A00; A01 | 27.35 |
| 48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.34 |
| 49 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 24 |
| 50 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 24.9 |
| 51 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 27.64 |
| 52 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 25 |
| 53 | MS5 | Kỹ thuật in | A00; A01; D07 | 24 |
| 54 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 25.87 |
| 55 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 24.64 |
| 56 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 25.31 |
| 57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.9 |
| 58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 24.86 |
| 59 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.99 |
| 60 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.12 |
| 61 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 26.22 |
| 62 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh – Hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 21 |
| 63 | TROY-IT | Khoa học Máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 21 |
| 64 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 22.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 52.55 |
| 2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 50.29 |
| 3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 50.29 |
| 4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 50.29 |
| 5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 54.02 |
| 6 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 51.85 |
| 7 | CH2 | Hóa học | K00 | 50.29 |
| 8 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 52.07 |
| 9 | ED3 | Quản lý giáo dục | K00 | 50.29 |
| 10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 58.18 |
| 11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 69.13 |
| 12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | K00 | 62.48 |
| 13 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 65.25 |
| 14 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 73.77 |
| 15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 53.81 |
| 16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 55.92 |
| 17 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 52.68 |
| 18 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 52.68 |
| 19 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.65 |
| 20 | EM4 | Kế toán | K00 | 54.62 |
| 21 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 56.17 |
| 22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 64.98 |
| 23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 65 |
| 24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 53.67 |
| 25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | K00 | 69.07 |
| 26 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.68 |
| 27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | K00 | 68.88 |
| 28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 59.98 |
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 50.72 |
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.33 |
| 31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | K00 | 52.01 |
| 32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | K00 | 50.29 |
| 33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 56.67 |
| 34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 81.6 |
| 35 | IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 74.88 |
| 36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin (Việt – Nhật) | K00 | 71.05 |
| 37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin (Global ICT) | K00 | 74.88 |
| 38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin (Việt-Pháp) | K00 | 70.66 |
| 39 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.82 |
| 40 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 82.08 |
| 41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 61.36 |
| 42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Úc) | K00 | 56.19 |
| 43 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.53 |
| 44 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 56.19 |
| 45 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 68.02 |
| 46 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 61.36 |
| 47 | MI1 | Toán – Tin | K00 | 70.6 |
