Đại học Sài Gòn (SGU) là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố. Trường được thành lập năm 2007 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, SGU đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực từ sư phạm, kinh tế, kỹ thuật đến nghệ thuật. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, trường không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Sài Gòn
Trường Đại học Sài Gòn có 03 cơ sở đào tạo phân bố tại các quận trung tâm như Quận 5 (Cơ sở chính tại 273 An Dương Vương), Quận 3 và Quận 1, với tổng diện tích gần 30 ha, trong đó cơ sở chính mang kiến trúc cổ kính.
Ký túc xá chính của trường tọa lạc tại 99 An Dương Vương, Quận 8 và có khả năng tiếp nhận hàng trăm sinh viên. Các phòng KTX thường có sức chứa 10 sinh viên với đầy đủ tiện nghi cơ bản như giường tầng, nhà vệ sinh riêng, và chi phí sinh hoạt hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và sinh hoạt của sinh viên.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Sài Gòn
Các ngành đào tạo
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình đào tạo | Tổ hợp gốc |
|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01 |
| 4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C01 |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 |
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 |
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C01 |
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 |
| 11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 |
| 12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 |
| 13 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 |
| 14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | A00 |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | C00 |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 |
| 18 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
| 19 | 7229010 | Lịch sử | C00 |
| 20 | 7310401 | Tâm lí học | D01 |
| 21 | 7310501 | Địa lí học | C00 |
| 22 | 7310601 | Quốc tế học | D01 |
| 23 | 7310630 | Việt Nam học | D01 |
| 24 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | C00 |
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 |
| 26 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
| 27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 |
| 28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 |
| 29 | 7340301 | Kế toán | D01 |
| 30 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
| 31 | 7340302 | Kiểm toán | D01 |
| 32 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 |
| 33 | 7380101 | Luật | D01 |
| 34 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 |
| 35 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 |
| 36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 |
| 37 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | D01 |
| 38 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01 |
| 39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 |
| 40 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
| 41 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 |
| 42 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông | A01 |
| 43 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 |
| 44 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 |
| 45 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 |
| 46 | 7810101 | Du lịch | D01 |
| 47 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 |
Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Các ngành đào tạo giáo viên không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, SGU tuyển sinh theo các phương thức sau
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;
- Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh 2025 đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên;
- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) 2025 đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên;
- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Mức học phí tại Trường Đại học Sài Gòn
Được biết, theo lộ trình tự chủ tài chính, học phí của Đại học Sài Gòn trong năm 2025 dự kiến sẽ cao hơn so với năm 2024. Ước tính tổng học phí toàn khóa rơi vào khoảng 73,79 – 193,429 triệu đồng, tương đương 18,4 – 48,3 triệu đồng/năm tùy theo ngành đào tạo. Phụ huynh và thí sinh nên theo dõi thông báo chính thức từ trường để có kế hoạch chuẩn bị phù hợp.
Thông tin về học phí Đại học Sài Gòn (SGU) năm 2025 cụ thể:
| Ngành học | Học phí SGU |
|---|---|
| Đào tạo sư phạm | 73,79 triệu đồng/khóa |
| Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch | 120,666 triệu đồng/khóa |
| Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện | 150,445 triệu đồng/khóa |
| Ngôn ngữ Anh, Khoa học dữ liệu | 129,948 triệu đồng/khóa |
| Chương trình chất lượng cao | 143,871 – 193,429 triệu đồng/khóa |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn
Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn (SGU) 2024 ở 45 ngành như sau:
| TT | Tên ngành | Tổ hợp | Mã tổ hợp | Mức điểm |
| 1 | Quản lý giáo dục | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,89 |
| Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 24,89 | ||
| 2 | Giáo dục Mầm non | Ngữ văn, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc | M01 | 23,51 |
| Toán, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc | M02 | 23,51 | ||
| 3 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 25,39 |
| 4 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 26,86 |
| Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 26,86 | ||
| 5 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 27,75 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 26,75 | ||
| 6 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 26,43 |
| 7 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 26,98 |
| 8 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 25,16 |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 28,11 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 28,25 |
| 11 | Sư phạm Địa lý | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 27,91 |
| Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 27,91 | ||
| 12 | Sư phạm Âm nhạc | Ngữ văn, Hát – Nhạc cụ, Xướng âm – Thẩm âm – Tiết tấu | N01 | 23,93 |
| 13 | Sư phạm Mỹ thuật | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | H00 | 21,59 |
| 14 | Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 27 |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25,52 |
| (đào tạo giáo viên THCS) | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 25,52 | |
| 16 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 27,35 |
| 17 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 25,29 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 25,07 |
| 19 | Tâm lí học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |
| 20 | Quốc tế học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,64 |
| 21 | Việt Nam học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 |
| 22 | Thông tin – Thư viện | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,51 |
| Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 23,51 | ||
| 23 | Quản trị kinh doanh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 22,97 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,97 | ||
| 24 | Quản trị kinh doanh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 22,65 |
| (Chương trình chất lượng cao) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,65 | |
| 25 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 24,24 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 25,24 | ||
| 26 | Tài chính – Ngân hàng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,26 |
| Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 24,26 | ||
| 27 | Kế toán | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,18 |
| Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 24,18 | ||
| 28 | Kế toán | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 22,8 |
| (Chương trình chất lượng cao) | Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 23,8 | |
| 29 | Kiểm toán | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,47 |
| Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 24,47 | ||
| 30 | Quản trị văn phòng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 24,48 |
| Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 25,48 | ||
| 31 | Luật | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,76 |
| Toán, Ngữ văn, Lịch sử | C03 | 24,76 | ||
| 32 | Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 21,17 |
| Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 22,17 | ||
| 33 | Khoa học dữ liệu | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 23,99 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,99 | ||
| 34 | Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24,94 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,94 | ||
| 35 | Kỹ thuật phần mềm | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24,34 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 24,34 | ||
| 36 | Trí tuệ nhân tạo | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 22,27 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,27 | ||
| 37 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 23,82 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,82 | ||
| 38 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 22,45 |
| (Chương trình chất lượng cao) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,45 | |
| 39 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23 | ||
| 40 | Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 23,75 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,75 | ||
| 41 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 21,37 |
| Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 22,37 | ||
| 42 | Kĩ thuật điện | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 23,33 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,33 | ||
| 43 | Kĩ thuật điện tử – viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24,08 |
| (Thiết kế vi mạch) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,08 | |
| 44 | Du lịch | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 25,81 |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25,81 | ||
| 45 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,51 |
| Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,51 |
Điểm chuẩn 2023
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn (SGU) 2023 ở 40 ngành như sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Địa lí |
D01 C04 |
22.39 23.39 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 24.58 |
| 3 | 7340401 | Tâm lí học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 23.87 |
| 4 | 7310601 | Quốc tế học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 22.77 |
| 5 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 22.20 |
| 6 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 21.36 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Địa lí Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
C04 A01 |
21.36 23.85 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
D01 A01 |
23.98 24.94 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí |
D01 C01 |
22.46 23.46 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí |
D01 C01 |
22.29 23.29 |
| 11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Địa lí |
C01 C04 |
23.16 24.16 |
| 12 | 7380101 | Luật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
D01 C03 |
22.87 23.38 |
| 13 | 7440301 | Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học |
A00 B00 |
17.91 18.91 |
| 14 | 7460112 | Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A00 A01 |
22.30 23.30 |
| 15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A00 A01 |
24.21 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A00 A01 |
23.68 |
| 17 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A00 A01 |
21.80 |
| 18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A00 A01 |
21.80 |
| 19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A00 A01 |
21.80 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
| 20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học |
A00 B00 |
18.26 19.26 |
| 21 | 7520201 | Kĩ thuật điện | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A00 A01 |
21.61 20.61 |
| 22 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử – viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A00 A01 |
20.61 20.06 |
| 23 | 7810101 | Du lịch | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
D01 C00 |
23.01 23.01 |
| 24 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A00 A01 |
21.74 21.74 |
| 25 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
D01 C00 |
22.80 22.80 |
| Nhóm ngành đào tạo giáo viên | |||||
| 26 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Ngữ văn, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc Toán, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc |
M01 M02 |
20.80 20.80 |
| 27 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 24.11 |
| 28 | 7140205 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
C00 C19 |
25.33 |
| 29 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A00 A01 |
26.51 25.31 |
| 30 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24.51 |
| 31 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25.48 |
| 32 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 23.82 |
| 33 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 26.25 |
| 34 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25.84 |
| 35 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí |
C00 C04 |
23.55 23.45 |
| 36 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | Ngữ văn, Hát – Nhạc cụ, Xướng âm – Thẩm âm, Tiết tấu | N01 | 23.01 |
| 37 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | H00 | 21.26 |
| 38 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 26.12 |
| 39 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học |
A00 B00 |
23.44 |
| 40 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí (đào tạo giáo viên trung học) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 24.21 |
Tổng quan về Trường Đại học Sài Gòn
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Sài Gòn (SGU) được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, trường chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. SGU đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở các bậc tiến sĩ, thạc sĩ và đại học. Bên cạnh đó, trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đại học uy tín như IMC Krems (Áo) và Huddersfield (Anh) nhằm mang đến cho sinh viên chương trình học hiện đại, hội nhập quốc tế.
Sứ mạng
Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học công lập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
Tầm nhìn
Tích cực thực hiện đổi mới và góp phần phát triển giáo dục đại học Việt Nam, phấn đấu đến năm 2035 phát triển Trường Đại học Sài Gòn trở thành trường đại học theo hướng nghiên cứu, đạt chuẩn quốc tế.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Sài Gòn
Tên trường: Trường Đại học Sài Gòn
Mã trường: SGD
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường Chợ Quán, TP. HCM
SĐT: (84-8).383.544.09 – 38.352.309
Email: vanphong@sgu.edu.vn
Website: https://www.sgu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/TruongDaihocSaiGon.SGU/