Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (UNETI) là một trường đại học công lập, trực thuộc Bộ Công Thương, với lịch sử lâu đời từ năm 1956. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các khối ngành kinh tế và kỹ thuật công nghiệp. UNETI có hai cơ sở chính tại Hà Nội và Nam Định.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
Cơ sở tại Hà Nội có hai địa điểm: 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng và 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Các cơ sở này được trang bị đầy đủ các phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại, thư viện, và căng tin phục vụ sinh viên. Một số nguồn tin cho biết khu vực Lĩnh Nam có nhà làm việc 9 tầng và khu nhà 15 tầng. Đây là nơi học tập chính của sinh viên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và các ngành kỹ thuật khác.
Hiện chưa có thông tin chính thức trên trang web của trường về khu ký túc xá cho sinh viên học tại cơ sở Hà Nội.
Các ngành đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
Các ngành đào tạo
Năm 2025, Tại cơ sở Hà Nội, UNETI tuyển sinh các ngành như sau
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh |
| I | Cơ sở Hà Nội | 5806 | ||||
| 1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 170 | – Xét điểm thi TN THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 1. – Xét kết quả học tập bậc THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 1. – Xét kết quả kỳ thi ĐGNL – Xét kết quả kỳ thi ĐGTD |
| 2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 410 | – Xét điểm thi TN THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 2. – Xét kết quả học tập bậc THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 2. – Xét kết quả kỳ thi ĐGNL – Xét kết quả kỳ thi ĐGTD |
| 3 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 360 | |
| 4 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 410 | |
| 5 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 7340204 | Bảo hiểm | 155 | |
| 6 | 7340115DKK | Marketing | 7340115 | Marketing | 205 | |
| 7 | 7340301DKK | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 630 | |
| 8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 7340302 | Kiểm toán | 205 | |
| 9 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 205 | |
| 10 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 155 | – Xét điểm thi TN THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 3. – Xét kết quả học tập bậc THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 3. – Xét kết quả kỳ thi ĐGNL – Xét kết quả kỳ thi ĐGTD |
| 11 | 7480102DKK | Mạng máy tính và TTDL | 7480102 | Mạng máy tính và TTDL | 155 | |
| 12 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 155 | |
| 13 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 445 | |
| 14 | 7510201DKK | CNKT cơ khí | 7510201 | CNKT cơ khí | 205 | |
| 15 | 7510203DKK | CNKT cơ – điện tử | 7510203 | CNKT cơ – điện tử | 205 | |
| 16 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 205 | |
| 17 | 7510301DKK | CNKT điện, điện tử | 7510301 | CNKT điện, điện tử | 205 | |
| 18 | 7510302DKK | CNKT điện tử – viễn thông | 7510302 | CNKT điện tử – viễn thông | 205 | |
| 19 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hoá | 255 | |
| 20 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 155 | |
| 21 | 7540106DKK | ĐBCL & An toàn thực phẩm | 7540106 | ĐBCL & An toàn thực phẩm | 50 | |
| 22 | 7540203DKK | Công nghệ vật liệu dệt may | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt may | 50 | |
| 23 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 255 | |
| 24 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 178 | – Xét điểm thi TN THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 4. – Xét kết quả học tập bậc THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 4. – Xét kết quả kỳ thi ĐGNL – Xét kết quả kỳ thi ĐGTD |
| 25 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 7810201 | Quản trị khách sạn | 178 | |
Đối tượng tuyển sinh
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
<
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 23.2 | Tiếng Anh hệ số 2, Cơ sở Hà Nội |
| 2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 23.8 | Cơ sở Hà Nội |
| 5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
| 7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
| 8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
| 9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
| 11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | Cơ sở Hà Nội |
| 12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
| 13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | Cơ sở Hà Nội |
| 14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.8 | Cơ sở Hà Nội |
| 16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
| 17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
| 18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
| 19 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 20 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
| 21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Hà Nội |
| 22 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
| 23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
| 24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.2 |
| 2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 25.2 |
| 3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26.2 |
| 4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 25.8 |
| 5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.2 |
| 6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 24 |
| 7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 |
| 8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 25 |
| 9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.2 |
| 10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
| 11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24.8 |
| 12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26 |
| 13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24.8 |
| 14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.2 |
| 15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.8 |
| 16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25 |
| 17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 25 |
| 18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 26 |
| 19 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.2 |
| 20 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22 |
| 21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 |
| 22 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 22 |
| 23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 26.5 |
| 24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 26.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn (Hà Nội) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 76 |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh thương mại | 77 |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 76 |
| 4 | 7340204 | Bảo hiểm | 76 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 76 |
| 6 | 7340302 | Kiểm toán | 76 |
| 7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 75 |
| 8 | 7380107 | Luật kinh tế | 75 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 77 |
| 10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 76 |
| 11 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 76 |
| 12 | 7480106 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 76 |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 76 |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 76 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 76 |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 76 |
| 17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 77 |
| 18 | 7520207 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 76 |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 75 |
| 20 | 7540201 | Công nghệ sợi, dệt | 75 |
| 21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 75 |
| 22 | 7580103 | Kiến trúc | 75 |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 75 |
| 24 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 75 |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 77 |
| 26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 77 |
| 27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 75 |
| 28 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 75 |
| 29 | 7904899 | Marketing | 77 |
| 30 | 7904909 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 77 |
| 31 | 7905101 | Ngôn ngữ Anh | 76 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn Hà Nội |
|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 51 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 51 |
| 3 | 7340115 | Marketing | 51 |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 51 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50.5 |
| 6 | 7340204 | Bảo hiểm | 50.5 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | 50.5 |
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | 50.5 |
| 9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 50.5 |
| 10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 50.5 |
| 11 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 50.5 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50.5 |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50.5 |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 50.5 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 50.5 |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50.5 |
| 17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 50.5 |
| 18 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hoá | 50.5 |
| 19 | 7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 51 |
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 |
| 21 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 50 |
| 22 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 50 |
| 23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 |
| 24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 51 |
Mức học phí của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
Theo thông tin được cập nhật trên website chính thức của trường thì hiện nay, học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp năm 2023, 2024 đang dao động trong khoảng 16 – 18 triệu/năm tùy thuộc vào tín chỉ từng kỳ.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí |
| 1 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 |
| 2 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D14 | 17.500.000 |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 |
| 6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 |
| 9 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 |
Tổng quan về Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III, được thành lập năm 1956. Trải qua hơn nửa thế kỷ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân, viên chức và học sinh sinh viên của Nhà trường đã bền bỉ phấn đấu, tập trung trí tuệ và sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đưa Nhà trường liên tục phát triển bền vững với những thành tích vẻ vang trong sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
Sứ mạng
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng hoạt động theo cơ chế tự chủ; thực hiện các chức năng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng đáp ứng mục tiêu xã hội và yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.
Tầm nhìn
Đến năm 2030 trở thành trường đại học định hướng ứng dụng uy tín, nằm trong nhóm các trường đại học ứng dụng hàng đầu của cả nước.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp, Tên tiếng Anh: University of Economic and Technical Industries (UNETI)
Mã trường: DKK
Địa chỉ:
- Địa chỉ 1: Số 456 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- Địa chỉ 2: Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
SĐT: 048.621.504
Email: uneti@vnn.vn
Website: https://uneti.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/Daihoc.uneti