Đại học Tiền Giang (TGU) là cơ sở giáo dục đại học công lập, đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Tiền Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trường hiện hoạt động tại hai cơ sở, trong đó có cơ sở mới tại Châu Thành đang được mở rộng và hiện đại hóa. TGU tập trung đào tạo đa ngành, từ khối kỹ thuật, kinh tế, nông nghiệp đến sư phạm, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Cơ sở vật chất và ký túc xá của Trường Đại học Tiền Giang
Trường Đại học Tiền Giang tổ chức đào tạo tại hai cơ sở, với cơ sở chính tại 119 Ấp Bắc, Mỹ Tho và cơ sở mới đang được đầu tư mở rộng tại Huyện Châu Thành (quy mô lớn hơn 39ha), nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất. Cơ sở hạ tầng bao gồm đầy đủ giảng đường, phòng thí nghiệm, thực hành khối Kỹ thuật và Công nghệ may.
Ký túc xá của Trường được bố trí sạch sẽ, trang bị giường tầng, khu vệ sinh riêng, và có cả sân chơi thể thao trong khuôn viên để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập nội trú của sinh viên.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang
Các ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7229040 | Văn hoá học | C04; D01; C00; C03; X01; X74; X70; C01; C02; C05 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 |
| 6 | 7380101 | Luật | C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74 |
| 7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 |
| 9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26 |
| 10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 |
| 14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 |
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 |
| 16 | 7810101 | Du lịch | C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74 |
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, Trường tuyển sinh theo các phương thức sau
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 THPT;
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025;
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực;
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ;
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Tiền Giang
| Khối ngành | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 |
| Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 1.250.000 | 1.410.000 | 1.590.000 | 1.790.000 |
| Khối ngành II: Nghệ thuật | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.520.000 | 1.710.000 |
| Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 1.250.000 | 1.410.000 | 1.590.000 | 1.790.000 |
| Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.350.000 | 1.520.000 | 1.710.000 | 1.930.000 |
| Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp, thủy sản, thú y | 1.450.000 | 1.640.000 | 1.850.000 | 2.090.000 |
| Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 1.850.000 | 2.090.000 | 2.360.000 | 2.660.000 |
| Khối ngành VI.2: Y dược | 2.450.000 | 2.760.000 | 3.110.000 | 3.500.000 |
| Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.690.000 | 1.910.000 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tiền Giang
Điểm chuẩn 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 15 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 15 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 16 |
| 4 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00 | 15 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00 | 16 |
| 6 | 7380101 | Luật | A01 | 20.5 |
| 7 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00 | 15 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 15 |
| 9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00 | 15 |
| 10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 15 |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 15 |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 15 |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 15 |
| 14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00 | 15 |
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00 | 15 |
| 16 | 7810101 | Du lịch | C00 | 15 |
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | A00 | 15 |
Điểm chuẩn 2023
| STT | Tên, mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn hoá học 7229040 | C00 | 15.00 |
| 2 | Kinh tế 7310101 | A00 | 15.00 |
| 3 | Quản trị doanh nghiệp 7340101 | A00 | 16.00 |
| 4 | Tài chính – Ngân hàng 7340201 | A00 | 15.00 |
| 5 | Kế toán 7340301 | A00 | 17.50 |
| 6 | Ngành Luật 7380101 | A01 | 16.50 |
| 7 | Công nghệ sinh học 7420201 | A00 | 15.00 |
| 8 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00 | 15.00 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 | A00 | 15.00 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) 7510201 | A00 | 15.00 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 | A00 | 15.00 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 | A00 | 15.00 |
| 13 | Công nghệ thực phẩm 7540101 | A00 | 15.00 |
| 14 | Chăn nuôi 7620105 | A00 | 15.00 |
| 15 | Bảo vệ thực vật 7620112 | A00 | 15.00 |
| 16 | ĐH Nuôi trồng thủy sản 7620301 | A00 | 15.00 |
Tổng quan về Trường Đại học Tiền Giang
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang – Long An – Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang).
Sứ mạng
“Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh Nam bộ và cả nước”.
Tầm nhìn
- Đến năm 2025, Trường là cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động về tổ chức, bộ máy, nhân sự, tài chính, học thuật theo lộ trình phân quyền quản lý giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Tiền Giang.
- Đến năm 2030, Trường Đại học Tiền Giang sẽ trở thành một trong những trường đại học theo hướng nghề nghiệp ứng dụng có uy tín trong vùng Nam bộ. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ và cung ứng dịch vụ có uy tín, chất lượng; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Tiền Giang
Tên trường: Đại học Tiền Giang (Tien Giang University, TGU)
Mã trường: TTG
Địa chỉ: Ấp Thân Bình, Xã Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
SĐT: 0273 3 872 624 – 0273 6 250 200
Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Website: https://www.tgu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069530155718