Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là đại học công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, TDTU nỗ lực tiên phong trong đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo các chuẩn mực quốc tế. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập hiện đại, thúc đẩy sáng tạo và tăng cường ứng dụng thực tiễn. Với việc không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, TDTU đã thiết lập quan hệ với nhiều trường đại học lớn của thế giới, là điểm đến lý tưởng cho sinh viên khát khao hội nhập và phát triển toàn diện.

Cơ sở vật chất và ký túc xá của Đại học Tôn Đức Thắng
TDTU sở hữu khuôn viên xanh hiện đại với Thư viện truyền cảm hứng và hệ thống phòng Lab công nghệ cao. Khu phức hợp thể thao đa năng cùng hồ bơi chuẩn quốc tế mang đến môi trường rèn luyện thể chất chuyên nghiệp. Ký túc xá nội khu an ninh, tích hợp đầy đủ siêu thị và căng tin tiện lợi, hỗ trợ tối đa đời sống sinh viên. Toàn bộ hạ tầng đạt chuẩn 5 sao QS Stars, khẳng định vị thế một môi trường học tập và sinh hoạt đẳng cấp.
Các ngành đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng
Năm 2025, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh trình độ đại học 43 ngành chương trình tiêu chuẩn, 21 ngành chương trình tiên tiến, 11 ngành chương trình đại học bằng tiếng Anh, 10 ngành chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh, 13 ngành chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa, 13 ngành chương trình liên kết đào tạo quốc tế, 13 ngành chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế theo các phương thức xét tuyển:
Các ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 3 | 7810101 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) |
| 4 | 7810101H | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) |
| 5 | 7310301 | Xã hội học |
| 6 | 7760101 | Công tác xã hội |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) |
| 8 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) |
| 9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) |
| 10 | 7340115 | Marketing |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế |
| 12 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) |
| 13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
| 14 | 7340201Q | Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) |
| 15 | 7340301 | Kế toán |
| 16 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) |
| 17 | 7380101 | Luật |
| 18 | 7720201 | Dược học |
| 19 | 7420201 | Công nghệ sinh học |
| 20 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học |
| 21 | 7480101 | Khoa học máy tính |
| 22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
| 23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
| 24 | 7520201 | Kỹ thuật điện |
| 25 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông |
| 26 | 7520207T | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) |
| 27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| 28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử |
| 29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
| 30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
| 31 | 7580302 | Quản lý xây dựng |
| 32 | 7580101 | Kiến trúc |
| 33 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị |
| 34 | 7580108 | Thiết kế nội thất |
| 35 | 7210403 | Thiết kế đồ họa |
| 36 | 7210404 | Thiết kế thời trang |
| 37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) |
| 38 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) |
| STT | Mã ngành | Tên ngành |
| 39 | 7850201 | Bảo hộ lao động |
| 40 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) |
| 41 | 7440301 | Khoa học môi trường |
| 42 | 7460112 | Toán ứng dụng |
| 43 | 7460201 | Thống kê |
Chương trình tiên tiến
| STT | Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|---|
| 1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chương trình tiên tiến |
| 2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình tiên tiến |
| 3 | F7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chương trình tiên tiến |
| 4 | F7310301 | Xã hội học – Chương trình tiên tiến |
| 5 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) – Chương trình tiên tiến |
| 6 | F7340115 | Marketing – Chương trình tiên tiến |
| 7 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình tiên tiến |
| 8 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình tiên tiến |
| 9 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chương trình tiên tiến |
| 10 | F7340301 | Kế toán – Chương trình tiên tiến |
| 11 | F7380101 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) – Chương trình tiên tiến |
| 12 | F7380101T | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) – Chương trình tiên tiến |
| 13 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình tiên tiến |
| 14 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình tiên tiến |
| 15 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình tiên tiến |
| 16 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chương trình tiên tiến |
| 17 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình tiên tiến |
| 18 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình tiên tiến |
| 19 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình tiên tiến |
| 20 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học – Chương trình tiên tiến |
| 21 | F7580101 | Kiến trúc – Chương trình tiên tiến |
Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh là học sinh lớp 12 bậc Trung học phổ thông (THPT) tại các trường THPT ký kết hợp tác với TDTU, tốt nghiệp THPT năm 2025 (riêng chương trình liên kết đào tạo quốc tế xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2025) xét tuyển vào tất cả các chương trình; bảo đảm ngưỡng điểm đầu vào xét tuyển theo quy định của TDTU.
- Thí sinh là học sinh lớp 12 bậc THPT tại các trường THPT chưa ký kết hợp tác với TDTU tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2025 xét tuyển vào chương trình liên kết đào tạo quốc tế; bảo đảm ngưỡng điểm đầu vào xét tuyển theo quy định của TDTU.
- Thí sinh tra cứu danh sách các trường THPT ký kết/chưa ký kết tại trang: https://tracuutruongkyket.tdtu.edu.vn.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, TDTU tuyển sinh theo các phương thức sau:
- Phương thức 1: Xét theo kết quả quá trình học tập Trung học phổ thông (THPT)
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đai học Quốc gia TP.HCM
- Phương thức 4: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU và tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Mức học phí trung bình tại Đại học Tôn Đức Thắng
| Nhóm ngành | Tên ngành | Học phí trung bình năm học 2025-2026 |
| Nhóm 1 | Công tác xã hội | 29.770.000 đồng/năm |
| Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | ||
| Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | ||
| Kế toán | ||
| Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | ||
| Kinh doanh quốc tế | ||
| Luật | ||
| Marketing | ||
| Ngôn ngữ Anh | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | ||
| Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | ||
| Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | ||
| Tài chính – Ngân hàng | ||
| Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | ||
| Thống kê | ||
| Toán ứng dụng | ||
| Xã hội học | ||
| Nhóm 2 | Bảo hộ lao động | 34.850.000 đồng/năm |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | ||
| Công nghệ sinh học | ||
| Khoa học máy tính | ||
| Khoa học môi trường | ||
| Kiến trúc | ||
| Kỹ thuật cơ điện tử | ||
| Kỹ thuật điện | ||
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ||
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | ||
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
| Kỹ thuật hóa học | ||
| Kỹ thuật phần mềm | ||
| Kỹ thuật xây dựng | ||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | ||
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
| Quản lý xây dựng | ||
| Quy hoạch vùng và đô thị | ||
| Thiết kế đồ họa | ||
| Thiết kế nội thất | ||
| Thiết kế thời trang | ||
| Nhóm 3 | Dược học | 66.790.000 đồng/năm |
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng
Điểm chuẩn năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H02; H03; H04; H05 | 30.28 | Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 |
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 30.78 | Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 |
| 3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H02; H03; H04; H05 | 28.73 | Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 29.23 | Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.84 | Anh ≥ 6.00, Anh nhân 2 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D11 | 31.34 | Anh ≥ 6.00, Anh nhân 2 |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 29.9 | Anh ≥ 5.50 hoặc Trung ≥ 5.50, Anh hoặc Trung nhân 2 |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D11; D55 | 30.4 | Anh ≥ 5.50 hoặc Trung ≥ 5.50, Anh hoặc Trung nhân 2 |
| 9 | 7310301 | Xã hội học | C01; C03; C04; D14 | 31.51 | Văn nhân 2 |
| 10 | 7310301 | Xã hội học | D01; C02 | 31.26 | Văn nhân 2 |
| 11 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 31.76 | Văn nhân 2 |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | C01 | 29.5 | Toán nhân 2 |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | C02; A00 | 29.25 | Toán nhân 2 |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | D01; A01; D07 | 29 | Toán nhân 2 |
| 15 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | C01 | 29.55 | Toán nhân 2 |
| 16 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | C02; A00 | 29.3 | Toán nhân 2 |
| 17 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | D01; D07; A01 | 29.05 | Toán nhân 2 |
| 18 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | D01; A01; D07 | 27.45 | Toán nhân 2 |
| 19 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | C02; A00 | 27.7 | Toán nhân 2 |
| 20 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | C01 | 27.95 | Toán nhân 2 |
| 21 | 7340115 | Marketing | C01 | 31.74 | Toán nhân 2 |
| 22 | 7340115 | Marketing | C02; A00 | 31.49 | Toán nhân 2 |
| 23 | 7340115 | Marketing | D01; A01; D07 | 31.24 | Toán nhân 2 |
| 24 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | C01 | 31.51 | Toán nhân 2 |
| 25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | C02; A00 | 31.26 | Toán nhân 2 |
| 26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; D07; A01 | 31.01 | Toán nhân 2 |
| 27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 28.59 | Toán nhân 2 |
| 28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C02; A00 | 28.34 | Toán nhân 2 |
| 29 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; D07; A01 | 28.09 | Toán nhân 2 |
| 30 | 7340201Q | Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | C01 | 28.59 | Toán nhân 2 |
| 31 | 7340201Q | Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | C02; A00 | 28.34 | Toán nhân 2 |
| 32 | 7340201Q | Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | D01; D07; A01 | 28.09 | Toán nhân 2 |
| 33 | 7340301 | Kế toán | C01 | 27.12 | Toán nhân 2 |
| 34 | 7340301 | Kế toán | C02; A00 | 26.87 | Toán nhân 2 |
| 35 | 7340301 | Kế toán | D01; D07; A01 | 26.62 | Toán nhân 2 |
| 36 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | C01 | 28.23 | Toán nhân 2 |
| 37 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | C02; A00 | 27.98 | Toán nhân 2 |
| 38 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | D01; D07; A01 | 27.73 | Toán nhân 2 |
| 39 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | C01 | 23.8 | Toán nhân 2 |
| 40 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | C02; A00 | 23.55 | Toán nhân 2 |
| 41 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | D01; D07; A01 | 23.3 | Toán nhân 2 |
| 42 | 7380101 | Luật | D01 | 31.05 | Văn ≥ 6.00, Văn nhân 2 |
| 43 | 7380101 | Luật | C00 | 31.8 | Văn ≥ 6.00, Văn nhân 2 |
| 44 | 7380101 | Luật | D15; D14; C04; C03; C01 | 31.55 | Văn ≥ 6.00, Văn nhân 2 |
| 45 | 7380101 | Luật | C02 | 31.3 | Văn ≥ 6.00, Văn nhân 2 |
| 46 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08; X14; X15 | 25.27 | Sinh ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Sinh ≥ 6.00, Sinh nhân 2 |
| 47 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A01 | 25.27 | Sinh ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Sinh ≥ 6.00, Sinh nhân 2 |
| 48 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; B03; B08; C01; C02; D07 | 20 | Toán nhân 2 |
| 49 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 26.39 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 50 | 7460112 | Toán ứng dụng | C01; X06 | 26.54 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 51 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; D07; D01; X26 | 26.14 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 52 | 7460201 | Thống kê | A00 | 23.75 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 53 | 7460201 | Thống kê | C01; X06 | 23.9 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 54 | 7460201 | Thống kê | A01; D07; D01; X26 | 23.5 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 55 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00 | 30.52 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 56 | 7480101 | Khoa học máy tính | C01 | 30.67 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 57 | 7480101 | Khoa học máy tính | A01; D07; D01; X26 | 30.27 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 | 27.03 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 59 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | C01 | 27.18 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 60 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; D07; D01; X26 | 26.78 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 61 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01; D07; D01; X26 | 29.58 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 62 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | C01 | 29.98 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 63 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 29.83 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 64 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; A01; B00; B03; B08; C01; C02; D07 | 20 | |
| 65 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A01; D07; X26; D01 | 28.3 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 66 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | C01; X06 | 28.7 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 67 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 28.55 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 68 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01; D07; D01; X26 | 27.36 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 69 | 7520201 | Kỹ thuật điện | C01; X06 | 27.76 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 70 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 27.61 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 71 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01; D07; D01; X26 | 27.59 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 72 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | C01; X06 | 27.99 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 73 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 27.84 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 74 | 7520207T | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | A01; D07 | 29.15 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 75 | 7520207T | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | C01; X06 | 29.55 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 76 | 7520207T | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00 | 29.4 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 77 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01; D07; D01; X26 | 29.1 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 78 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01; X06 | 29.5 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 79 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 29.35 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 80 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D01 | 36.19 | Toán ≥ 6.50, Toán nhân 2 |
| 81 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; X10; X11 | 27.85 | Hóa ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Hóa ≥ 6.00, Hóa nhân 2 |
| 82 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | C02 | 27.95 | Hóa ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Hóa ≥ 6.00, Hóa nhân 2 |
| 83 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A01 | 27.85 | Hóa ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Hóa ≥ 6.00, Anh nhân 2 |
| 84 | 7580101 | Kiến trúc | H01; H06; V02 | 28.54 | Vẽ HHMT ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 |
| 85 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01; D01; V02 | 24.33 | Toán nhân 2 |
| 86 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | C01; X06 | 24.73 | Toán nhân 2 |
| 87 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | C02; V01; A00 | 24.58 | Toán nhân 2 |
| 88 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H01; H02; H03; H04; H05 | 28.43 | Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ nhân 2 |
| 89 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 28.93 | Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ nhân 2 |
| 90 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A01; D01 | 25.3 | Toán nhân 2 |
| 91 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | C02; A00 | 25.55 | Toán nhân 2 |
| 92 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | X06; C01 | 25.7 | Toán nhân 2 |
| 93 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01; D01 | 22.5 | Toán nhân 2 |
| 94 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C02; A00 | 22.75 | Toán nhân 2 |
| 95 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01; X06 | 22.75 | Toán nhân 2 |
| 96 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01; D01 | 24.2 | Toán nhân 2 |
| 97 | 7580302 | Quản lý xây dựng | C02; A00 | 24.45 | Toán nhân 2 |
| 98 | 7580302 | Quản lý xây dựng | C01; X06 | 24.6 | Toán nhân 2 |
| 99 | 7720201 | Dược học | D07 | 27.67 | Hóa ≥ 6.50 hoặc ĐTB lớp 12 môn Hóa ≥ 7.5, Hóa nhân 2 |
| 100 | 7720201 | Dược học | X11; B00 | 27.77 | Hóa ≥ 6.50 hoặc ĐTB lớp 12 môn Hóa ≥ 7.5, Hóa nhân 2 |
| 101 | 7720201 | Dược học | X10; C02; A00 | 27.92 | Hóa ≥ 6.50 hoặc ĐTB lớp 12 môn Hóa ≥ 7.5, Hóa nhân 2 |
| 102 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; C02 | 29.86 | Văn nhân 2 |
| 103 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 30.36 | Văn nhân 2 |
| 104 | 7760101 | Công tác xã hội | D14; C04; C03; C01 | 30.11 | Văn nhân 2 |
| 105 | 7810101 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | D01 | 32.05 | Văn nhân 2 |
| 106 | 7810101 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | C00 | 32.8 | Văn nhân 2 |
| 107 | 7810101 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | D14; C04; C03; C01 | 32.55 | Văn nhân 2 |
| 108 | 7810101 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | C02 | 32.3 | Văn nhân 2 |
| 109 | 7810101H | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | D01 | 31.09 | Văn nhân 2 |
| 110 | 7810101H | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | C00 | 31.84 | Văn nhân 2 |
| 111 | 7810101H | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | D14; C04; C03; C01 | 31.59 | Văn nhân 2 |
| 112 | 7810101H | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | C02 | 31.34 | Văn nhân 2 |
| 113 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | D01; B08; A01 | 27.48 | Toán nhân 2 |
| 114 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | (Văn, Anh, NK TDTT); T00 | 27.98 | NK TDTT nhân 2 |
| 115 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | B03 | 27.63 | Toán nhân 2 |
| 116 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | C01 | 27.98 | Toán nhân 2 |
| 117 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | A01; B03; B08; C01; D01 | 21 | Toán nhân 2 |
| 118 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | (Văn, Anh, NK TDTT); T00 | 21 | NK TDTT nhân 2 |
| 119 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; B00; B03; B08; C01; C02; D07 | 20 | Toán nhân 2 |
Điểm chuẩn 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển PT2 (thang điểm 40) |
| CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01;
H02; H03 |
H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0
H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 6,0 |
31,50 |
| 2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0
H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 6,0 |
30,60 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 33,80 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh
D04, D55: Trung Quốc |
32,50 |
| 5 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh
C00 C01: Văn |
32,30 |
| 6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh
C00, C01: Văn |
34,25 |
| 7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh
C00, C01: Văn |
33,30 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán
A01, D01: Anh |
33,00 |
| 9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán
A01, D01: Anh |
32,00 |
| 10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán
A01, D01: Anh |
34,25 |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán
