Đại học Lạc Hồng (LHU) là một cơ sở giáo dục đại học tư thục uy tín, tọa lạc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Trường được biết đến với thế mạnh đào tạo các khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế – Quản trị, và Ngôn ngữ. Với chương trình học chú trọng thực hành và ứng dụng, Lạc Hồng cam kết cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Trường có cơ sở vật chất hiện đại cùng với khu ký túc xá tiện nghi.

Cơ sở vật chất và ký túc xá của Trường Đại học Lạc Hồng
Trường Đại học Lạc Hồng có hai cơ sở chính được xây dựng hiện đại tại Biên Hòa, Đồng Nai, với tổng diện tích sử dụng hơn 100.000 m2.
Cơ sở vật chất bao gồm các giảng đường, phòng thực hành, phòng máy tính, và thư viện điện tử. Trường có khu ký túc xá hiện đại ngay trong khuôn viên, đáp ứng nhu cầu lưu trú của sinh viên, đặc biệt là sinh viên ở xa. Ký túc xá được trang bị tiện nghi, có an ninh đảm bảo, tạo môi trường học tập và sinh hoạt thuận lợi.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng
Các ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 |
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 |
| 4 | 7310608 | Đông phương học – Nhật Bản học – Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 |
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 |
| 8 | 7340115 | Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 |
| 12 | 7380101 | Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) – Công nghệ môi trường – An toàn, sức khỏe và Môi trường – Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 |
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) – Xây dựng cầu đường – Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D01; X02; X04; X08; A03; A04 |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 |
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô – Công nghệ kỹ thuật ô tô – Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | D01; X02; X04; X08; A03; A04 |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử – Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 |
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 |
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) – Công nghệ thực phẩm – Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm – Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | D01; B03; C02; B00; D07; B08 |
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | D01; C02; B03; B00; D07; B08 |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 |
Đối tượng tuyển sinh
Trường tuyển sinh thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, Trường tuyển sinh theo các phương thức sau
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 do Bộ GDĐT tổ chức.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Lạc Hồng;- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (Học bạ): Xét tuyển bằng điểm trung bình cả năm lớp 12; Xét tuyển tổng điểm 3 môn học (theo tổ hợp xét tuyển) lớp 12;
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Lạc Hồng
Chương trình đại học chính quy
Dưới đây là bảng học phí của ĐH Lạc Hồng năm 2024 – 2025 chương trình Đại học chính quy.
| Khoa | Ngành học | Học phí 1 kỳ | Số học kỳ | Học phí trọn gói |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 |
| Thương mại điện tử | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Truyền thông đa phương tiện | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Trí tuệ nhân tạo (AI) | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Dược | Dược học (dược sĩ) | 23.500.000 | 10 | 235.000.000 |
| Kỹ thuật công trình | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng) | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành xây dựng cầu đường) | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật công trình (chuyên ngành tin học xây dựng) | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Quan hệ công chúng | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Khoa cơ điện – điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (cơ điện tử) | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành vi mạch) | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Khoa học và công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 |
| Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Công nghệ môi trường | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| An toàn, sức khỏe và môi trường | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Năng lượng xanh và sinh thái môi trường | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Quản trị, kinh tế, quốc tế | Quản trị kinh doanh | 17.500.000 | 07 | 122.500.000 |
| Kinh doanh quốc tế | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Luật kinh tế | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Luật | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.500.000 | 07 | 115.500.000 | |
| Marketing | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Tài chính, kế toán | Kế toán | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 |
| Tài chính ngân hàng | 16.500.000 | 07 | 115.500.000 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17.500.000 | 07 | 122,500,000 | |
| Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 |
| Đông phương học | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 |
| Đông phương học – Tiếng Nhật | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Đông phương học – Tiếng Hàn | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 |
Chương trình Việt – Nhật
Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảm thêm bảng học phí của ĐH Lạc Hồng năm 2024-2025 chương trình Việt – Nhật dưới đây:
| Khoa | Ngành học | Học phí 1 kỳ | Số học kỳ | Học phí trọn gói |
| Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 |
| Cơ điện – Điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (cơ điện tử) | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Việt – Nhật) | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 | |
| Khoa học và công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Lạc Hồng
Điểm chuẩn 2024
| TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm thi THPT | Điểm thi Đánh giá năng lực |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7.34.01.01 | A00, A01, C00, D01 | 15.00 | 600 |
| 2 | Marketing | 7.34.01.15 | A00, A01, C00, D01 | 15.00 | 600 |
| 3 | Luật kinh tế | 7.38.01.07 | A00, A01, C00, D01 | 15.00 | 600 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7.81.01.03 | A00, A01, C00, D01 | 15.00 | 600 |
| 5 | Luật | 7.38.01.01 | A00, A01, C00, D01 | 15.00 | 600 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 7.31.01.20 | A00, A01, C00, D01 | 15.00 | 600 |
| 7 | Kế toán | 7.34.03.01 | A00, A01, D01, C01 | 15.00 | 600 |
| 8 | Tài chính – Ngân hàng | 7.34.02.01 | A00, A01, D01, C01 | 15.00 | 600 |
| 9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7.51.06.05 | A00, A01, D01, C01 | 15.00 | 600 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) | 7.22.02.01 | D01, D09, D10, A01 | 15.00 | 600 |
| 11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7.22.02.04 | C00, D01, C03, C04 | 15.00 | 600 |
| 12 | Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản và ngôn ngữ Hàn Quốc) | 7.31.06.08 | C00, D01, C03, C04 | 15.00 | 600 |
| 13 | Dược học (dược sĩ đại học) | 7.72.02.01 | A00, B00, C02, D01 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 600 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7.48.02.01 | A00, D01, A01, D07 | 15.00 | 600 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7.34.01.22 | A00, D01, A01, D07 | 15.00 | 600 |
| 16 | Truyền thông đa phương tiện | 7.32.01.02 | A00, D01, A01, D07 | 15.00 | 600 |
| 17 | Trí tuệ nhân tạo | 7.48.01.07 | A00, D01, A01, D07 | 15.00 | 600 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành xây dựng dân dụng) | 7.51.01.02 | A00, A01, V00, D01 | 15.00 | 600 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành xây dựng cầu đường) | 7.51.01.02 | A00, A01, V00, D01 | 15.00 | 600 | |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành tin học xây dựng) | 7.51.01.02 | A00, A01, V00, D01 | 15.00 | 600 | |
| 19 | Quan hệ công chúng | 7.32.01.08 | A00, A01 D01, D07 | 15.00 | 600 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7.51.02.05 | A00, C01, A01, D01 | 15.00 | 600 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | 7.51.02.05 | A00, C01, A01, D01 | 15.00 | 600 | |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ điện tử) | 7.51.02.01 | A00, C01, A01, D01 | 15.00 | 600 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7.51.03.03 | A00, C01, A01, D01 | 15.00 | 600 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7.51.03.01 | A00, C01, A01, D01 | 15.00 | 600 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Hệ thống điện) | 7.51.03.01 | A00, C01, A01, D01 | 15.00 | 600 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Vi mạch) | 7.51.03.01 | A00, C01, A01, D01 | 15.00 | 600 | |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 7.54.01.01 | A00, B00, C02, D01 | 15.00 | 600 |
| Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm) | 7.54.01.01 | A00, B00, C02, D01 | 15.00 | 600 | |
| Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng) | 7.54.01.01 | A00, B00, C02, D01 | 15.00 | 600 | |
| 25 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường) | 7.44.03.01 | A00, C02 B00, D01 | 15.00 | 600 |
| Khoa học môi trường (Chuyên ngành An toàn, sức khỏe và Môi trường) | 7.44.03.01 | A00, C02 B00, D01 | 15.00 | 600 | |
| Khoa học môi trường (Chuyên ngành Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường) | 7.44.03.01 | A00, C02 B00, D01 | 15.00 | 600 |
Điểm chuẩn 2023
| STT | Tên, mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 15.25 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 | C00, C03, C04, D01 | 15.00 |
| 3 | Kinh tế 7310101 | A00, A01, C00, D01 | 16.25 |
| 4 | Đông phương học 7310608 | C00, C03, C04, D01 | 15.75 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện 7320104 | A00, A01, D01, D07 | 15.75 |
| 6 | Quản trị doanh nghiệp 7340101 | A00, A01, C00, D01 | 15.10 |
| 7 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) 7340115 | A00, A01, C00, D01 | 15.10 |
| 8 | Ngành Kinh doanh quốc tế 7340120 | A00, A01, C00, D01 | 18.00 |
| 9 | Thương mại điện tử 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 15.10 |
| 10 | Tài chính – Ngân hàng 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 15.15 |
| 11 | Kế toán 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 15.30 |
| 12 | Luật kinh tế 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 15.45 |
| 13 | Quản trị và phân tích dữ liệu 7480107 (trước 2023) | A00, A01, D01, D07 | 15.20 |
| 14 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 15.00 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp 7510102 | A00, A01, D01, V00 | 15.15 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) 7510201 | A00, A01, C01, D01 | 15.10 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 15.05 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 | A00, A01, C01, D01 | 15.10 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 15.60 |
| 20 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 15.15 |
| 21 | Công nghệ thực phẩm 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 15.05 |
| 22 | Dược học 7720201 | A00, B00, C02, D01 | 21.00 |
| 23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 | A00, A01, C00, D01 | 15.00 |
Tổng quan về Trường Đại học Lạc Hồng
Lịch sử hình thành và phát triển
Ngày 24/9/1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký quyết định số 790/TTg chính thức cho ra đời trường Đại học Dân lập Lạc Hồng, trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Đó là một sự kiện phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh kinh tế, xã hội mà còn có trọng tâm phát triển các khu công nghiệp và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ.
Trường Đại học Lạc Hồng (Biên Hòa – Đồng Nai) đã trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, là một trường đại học đa ngành, đa nghề.
Với chiến lược đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, nhà trường vừa mở thêm ngành dược sĩ trình độ đại học với mục tiêu cung cấp nhân lực dược có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Đến nay nhà trường đã phát triển toàn diện từ hệ, ngành đào tạo; hoạt động chuyên môn; hợp tác quốc tế đến cơ sở vật chất …
Sứ mạng
Trường ĐH Lạc Hồng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực và phẩm chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Tầm nhìn
Đến năm 2030, trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Lạc Hồng
Tên trường: Đại học Lạc Hồng (Lac Hong University, LHU)
Mã trường: DLH
Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
SĐT: 025.173.00073
Email: lachong@lhu.edu.vn
Website: https://lhu.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/lhuniversity/