Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về kinh tế tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Trường đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước. Với đội ngũ giảng viên uy tín và chương trình đào tạo hiện đại, trường luôn giữ vững vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Trường tọa lạc tại 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu ngày càng được hoàn thiện. Hiện nay, trường có 6 khu giảng đường với hơn 100 phòng học, có khả năng tiếp nhận 4500 sinh viên. Thư viện trường có khoảng 20.000 đầu sách, 3 phòng đọc với sức chứa 1000 chỗ ngồi, 8 phòng máy với gần 400 máy tính cùng rất nhiều máy chiếu hiện đại.
Trường có ký túc xá dành cho sinh viên, với cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi.
Các ngành đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Năm 2025, Trường dự kiến tuyển sinh như sau
Các ngành đào tạo
| STT | Ngành đào tạo | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 |
|
|
A01, A0T, A0C, D0C, D0T |
| 1 |
|
|
V00, V01, V02, V03, V04 |
| 2 |
|
|
V00, V01, V02, V03, V04, H00 |
| 3 |
|
|
A00, A01, B00, D01, A0T, A0C, D0C, D0T |
| 4 |
|
|
A00, A01, B00, D01, A0T, A0C, D0C, D0T |
Tổ hợp môn xét tuyển
- A00 (Toán, Vật lý, Hóa học);
- A01 (Toán, Vật lý , Tiếng Anh);
- D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh);
- D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh);
- X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh);
- X26 (Toán, Tin học, Tiếng Anh).
Phương thức xét tuyển
- Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng. Thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT và những thí sinh đủ điều kiện khác được xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ GD&ĐT.
- Đối tượng 2: Thí sinh đã tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam.
- Đối tượng 3: Thí sinh đoạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chương trình dành cho học sinh lớp 12).
- Đối tượng 4: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP HCM) năm 2025.
- Đối tượng 5:
- Đối tượng 5A: Thí sinh có năng lực tiếng Anh theo quy định (Bảng 1) và có điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
- Đối tượng 5B: Thí sinh có điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Đối tượng xét tuyển
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Mức học phí tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
<
| Nhóm | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 | Năm học 2026-2027 | Năm học 2027-2028 |
|---|---|---|---|---|
| Nhóm 1 bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Luật kinh doanh, Luật học, Kinh tế chính trị, Hành chính công, Tài chính công, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê Kinh tế – Xã hội, Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh, Công nghệ tài chính; Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị sự kiện. | 22,50 | 22,50 | 27,50 | 29,50 |
| Nhóm 2 bao gồm các chuyên ngành: Quản trị khách sạn, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Marketing số, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị chuỗi cung ứng và logistics, Kinh doanh số, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử. | 22,50 | 27,50 | 29,50 | 31,50 |
| Chương trình Giảng dạy bằng tiếng Anh (Kinh doanh quốc tế, Marketing số) | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 |
| Chương trình chính quy đại trà giảng dạy 50% bằng tiếng Anh | 31,50 | 34,00 | 36,50 | 39,00 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.5 |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.25 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 23.75 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25 |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 27 |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 25.75 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26 |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25 |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 24.25 |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24 |
| 15 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.25 |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24.5 |
| 17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.75 |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.25 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 26.75 |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01 | 26 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01 | 26 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27 |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 28 |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01 | 27.5 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 28 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 26.75 |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01 | 27 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 26.5 |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 26.75 |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27 |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 26 |
| 15 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 27.5 |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 27.75 |
| 17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01 | 27.5 |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 26.25 |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 26 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 800 |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 800 |
| 3 | 7310205 | Quàn lý nhà nước | 800 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 830 |
| 5 | 7340115 | Marketing | 900 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 850 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 850 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 830 |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 850 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 800 |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | 830 |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 830 |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 800 |
| 15 | 7380101 | Luật | 800 |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | 830 |
| 17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 850 |
| 18 | 7810103 | Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 800 |
Tổng quan về Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng tiền thân là Khoa Kinh tế thuộc Viện Đại học Đà Nẵng (sau đổi tên thành Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) được thành lập vào tháng 7 năm 1975.
Đến năm 1985, Khoa Kinh tế được tách ra thành Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng (trực thuộc Bộ).
Năm 1988, Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng lại sáp nhập với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và trở thành 02 khoa của Trường.
Ngày 04.4.1994, cùng với Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập theo Nghị định số 32/CP của Chính phủ.
Đến năm 2004, theo Quyết định số 129/CP-KG của Chính phủ về việc đổi tên trường đại học, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh chính thức được đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng và phát triển cho đến ngày nay.
Viễn Cảnh
Khát vọng của chúng tôi là trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và tri thức nhân loại.
Sứ mệnh
Là một trường đại học định hướng nghiên cứu, chúng tôi tạo dựng môi trường học thuật tiên tiến và nhân văn nhằm thúc đẩy khám phá, ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học kinh tế, kinh doanh và quản lý, đảm bảo nền tảng thành công và năng lực học tập suốt đời cho người học, nuôi dưỡng và phát triển tài năng, giải quyết các thách thức kinh tế – xã hội phục vụ sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Tên trường: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (University of Economics – The University of Danang, DUE)
Mã trường: DDQ
SĐT: (0236) 352 2345 – (0236) 383 6169
Địa chỉ: 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Email: kinhtedanang@due.edu.vn
Website: https://due.udn.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/FaceDue