Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo kỹ thuật, công nghệ và sư phạm kỹ thuật. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư, cử nhân, giáo viên dạy nghề và chuyên gia kỹ thuật chất lượng cao. Khuôn viên chính của trường tọa lạc tại quận Thủ Đức với cơ sở vật chất hiện đại, phòng thí nghiệm tiên tiến và môi trường học tập năng động. Ngoài ra, trường còn có nhiều chương trình liên kết quốc tế với các đại học uy tín trên thế giới. HCMUTE luôn hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học ứng dụng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
HCMUTE sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khuôn viên chính của trường nằm tại số 1 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, với không gian rộng rãi, xanh sạch và được quy hoạch khoa học. Trường có nhiều khối giảng đường, phòng học được trang bị thiết bị giảng dạy tiên tiến, cùng hệ thống hơn 100 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành phục vụ cho các ngành kỹ thuật – công nghệ.
Ngoài ra, trường còn có trung tâm thư viện hiện đại, khu ký túc xá tiện nghi, khu thể thao đa năng, nhà ăn và không gian sáng tạo dành cho sinh viên.
Nhờ cơ sở vật chất đồng bộ và liên tục được nâng cấp, HCMUTE mang đến môi trường học tập năng động, thực tiễn và chuẩn quốc tế cho người học.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Các ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | ||||
| 1 | 7140231V | Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01; D09; D10; X26 | Anh nhân hệ số 2 |
| 2 | 7140246V | Sư phạm công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 3 | 7210403V | Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) | V01; V02; V07; V08; V10 | Vẽ TT nhân hệ số 2 |
| 4 | 7210404V | Thiết kế thời trang (đào tạo bằng tiếng Việt) | V01; V07; V08; V09; V11 | Vẽ TT nhân hệ số 2 |
| 5 | 7220201V | Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01; D09; D10; X26 | Anh nhân hệ số 2 |
| 6 | 7310403V | Tâm lý học giáo dục (đào tạo bằng tiếng Việt) | C00; D01; D14; X70; X74; X78 | Văn nhân hệ số 2 |
| 7 | 7320106V | Công nghệ truyền thông (Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện) (đào tạo bằng tiếng Việt) | C03; D01; X02 | Toán nhân hệ số 2 |
| 8 | 7340101V | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 9 | 7340120V | Kinh doanh Quốc tế (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 10 | 7340122V | Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 11 | 7340205V | Công nghệ tài chính (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 12 | 7340301V | Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 13 | 7380101V | Luật (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; C00; D01; D14; X70; X74; X78 | Văn nhân hệ số 2, A00 – Toán nhân hệ số 2 |
| 14 | 7480108V | Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 15 | 7480118V | Hệ thống nhúng và IoT (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 16 | 7480201V | Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 17 | 7480202V | An toàn thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 18 | 7480203V | Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 19 | 7510102V | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng* (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 20 | 7510106V | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 21 | 7510201V | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí * (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 22 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy * (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 23 | 7510203V | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử * (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 24 | 7510205V | Công nghệ Kỹ thuật ô tô * (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 25 | 7510206V | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 26 | 7510208V | Năng lượng tái tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 27 | 7510209V | Robot và trí tuệ nhân tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 28 | 7510301V | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 29 | 7510302KTVM | Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc ngành CNKT Điện tử – viễn thông) (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 30 | 7510302V | Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 31 | 7510303V | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 32 | 7510401V | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; B00; C02; D07 | Hóa nhân hệ số 2 |
| 33 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D07 | Lí nhân hệ số 2, D07 – Hóa nhân hệ số 2 |
| 34 | 7510406V | Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; B00; C02; D07 | Hóa nhân hệ số 2 |
| 35 | 7510601V | Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 36 | 7510605V | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 37 | 7510801V | Công nghệ Kỹ thuật in (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 38 | 7520117V | Kỹ thuật công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 39 | 7520212V | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 40 | 7520401V | Vật lý kỹ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường) (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; A02; X06 | Lí nhân hệ số 2 |
| 41 | 7540101DD | Chương trình đào tạo Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng (thuộc ngành Công nghệ thực phẩm) (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; B00; C02; D07 | Hóa nhân hệ số 2 |
| 42 | 7540101V | Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; B00; C02; D07 | Hóa nhân hệ số 2 |
| 43 | 7540209V | Công nghệ may (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 44 | 7549002V | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 45 | 7580101V | Kiến trúc (đào tạo bằng tiếng Việt) | V03; V04; V05; V06; V12 | Vẽ ĐT nhân hệ số 2 |
| 46 | 7580103V | Kiến trúc nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) | V03; V04; V05; V06; V12 | Vẽ ĐT nhân hệ số 2 |
| 47 | 7580205V | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông * (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 48 | 7580302V | Quản lý xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 49 | 7810202V | Quản trị NH và DV ăn uống (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C02; D01; D07 | Toán nhân hệ số 2 |
| 50 | 7840110V | Quản lý và vận hành hạ tầng (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 51 | 7850101V | Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững) (đào tạo bằng tiếng Việt) | A01; B08; D01; D07; X25 | Toán nhân hệ số 2 |
| 2. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | ||||
| 52 | 7340301A | Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 53 | 7480108A | Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 54 | 7480201A | Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 55 | 7510102A | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng* (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 56 | 7510201A | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí * (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 57 | 7510201TDA | Chương trình đào tạo Cơ khí – Tự động Hóa (thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí) (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 58 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy * (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 59 | 7510203A | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử * (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 60 | 7510205A | Công nghệ Kỹ thuật ô tô * (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 61 | 7510206A | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 62 | 7510301A | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 63 | 7510302A | Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 64 | 7510303A | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 65 | 7510401A | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; B00; C02; D07 | Hóa nhân hệ số 2 |
| 66 | 7510402A | Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D07 | Lí nhân hệ số 2, D07 – Hóa nhân hệ số 2 |
| 67 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 68 | 7520212A | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 69 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; B00; C02; D07 | Hóa nhân hệ số 2 |
| 3. Chương trình Việt – Nhật | ||||
| 70 | 7480201N | Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Nhật) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 71 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy * (đào tạo bằng tiếng Nhật) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 72 | 7510205N | Công nghệ Kỹ thuật ô tô * (đào tạo bằng tiếng Nhật) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 73 | 7510206N | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Nhật) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 74 | 7510302N | Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đào tạo bằng tiếng Nhật) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 4. Các ngành đào tạo mở tại Phân hiệu Bình Phước | ||||
| 75 | 7220201BP | Ngôn ngữ Anh (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | D01; D09; D10; X26 | Anh nhân hệ số 2 |
| 76 | 7340120BP | Kinh doanh Quốc tế (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 77 | 7340122BP | Thương mại điện tử (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 78 | 7340301BP | Kế toán (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 79 | 7480201BP | Công nghệ thông tin (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 80 | 7510201BP | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí * (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 81 | 7510205BP | Công nghệ Kỹ thuật ô tô * (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 82 | 7510301BP | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 83 | 7510303BP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 84 | 7510601BP | Quản lý công nghiệp (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 85 | 7510605BP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 86 | 7580302BP | Quản lý xây dựng (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | A00; A01; C01; D01 | Toán nhân hệ số 2 |
Đối tượng tuyển sinh
- Đối tượng tuyển sinh của trường là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025.
- Đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước, trường chỉ xét tuyển khi thí sinh có điểm thi THPT năm 2025 theo tổ hợp xét tuyển hoặc điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, UTE tuyển sinh theo các phương thức sau
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD và ưu tiên xét tuyển theo Đề án tuyển sinh của trường. Chỉ tiêu không quá 10% tổng chỉ tiêu chung.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, theo các tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành học.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT với thí sinh tốt nghiệp năm 2025, theo điểm trung bình học bạ 6 học kỳ của từng môn theo tổ hợp (có 3 môn).
- Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025.
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Hiện nay, mức học phí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dao động từ hơn 26 triệu đến khoảng 55,2 triệu đồng/ năm. Học phí đại học hệ đại trà từ 26 – 32,5 triệu đồng/năm, học phí hệ chất lượng cao dạy bằng Tiếng Việt là 41,6 đến 46,4 triệu đồng/ năm, học phí hệ chất lượng cao dạy bằng Tiếng Anh là 46,8 triệu đồng/năm đến 55,2 triệu đồng/ năm. Riêng Ngành Sư phạm đóng học phí theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Hệ đại trà
| STT | Ngành | Năm 2023 |
Năm 2024 |
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 27,20 | 27,50 |
| 2 | Sư phạm công nghệ | x | 24,15 |
| 3 | Thiết kế đồ họa | 24,30 | 26,50 |
| 4 | Thiết kế thời trang | 23,10 | 24,80 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 25,03 | 24,75 |
| 6 | Tâm lý học giáo dục | x | 25,15 |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | 27,25 | 22,75 |
| 8 | Thương mại điện tử | 27,00 | 23,00 |
| 9 | Kế toán | 26,00 | 22,75 |
| 10 | Luật | x | 25,12 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 26,15 | 25,50 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 26,64 | 25,97 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 25,38 | 25,12 |
| 14 | Kỹ thuật dữ liệu | 26,81 | 24,05 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 23,65 | 23,05 |
| 16 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 21,00 | 22,22 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 25,10 | 25,10 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26,90 | 25,45 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26,65 | 25,39 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23,33 | 24,40 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26,10 | 25,15 |
| 22 | Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế Vi mạch – thuộc ngành CNKT ĐT – Viễn thông | 25,95 | |
| 23 | Năng lượng tái tạo | 22,40 | 23,15 |
| 24 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 26,00 | 25,66 |
| 25 | Công nghệ chế tạo máy | 25,00 | 23,75 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25,80 | 24,90 |
| 27 | Công nghệ vật liệu | 20,00 | 23,33 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và tự động hoá | 26,30 | 26,14 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,10 | 22,00 |
| 30 | Quản lý Công nghiệp | 25,70 | 24,20 |
| 31 | Kỹ thuật Công nghiệp | 22,30 | 23,88 |
| 32 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25,75 | 25,21 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật in | 20,50 | 22,00 |
| 34 | Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) | 23,50 | 24,15 |
| 35 | Công nghệ Thực phẩm | 24,30 | 24,20 |
| 36 | Công nghệ may | 21,00 | 21,41 |
| 37 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 19,00 | 20,50 |
| 38 | Kiến trúc | 23,33 | 22,97 |
| 39 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20,55 | 21,55 |
| 40 | Quản lý xây dựng | 22,60 | 22,17 |
| 41 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23,35 | 23,27 |
| 42 | Hệ thống nhúng và IoT | 25,80 | 25,65 |
| 43 | Kiến trúc nội thất | 24,20 | 22,77 |
| 44 | Quản lý và vận hành hạ tầng | 19,85 | 21,22 |
| 45 | An toàn thông tin | 26,90 | 24,89 |
Hệ chất lượng cao
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 |
| 53 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Tiếng Anh) | 24,98 | 25,40 |
| 54 | Công nghệ thông tin (Tiếng Anh) | 25,98 | 25,65 |
| 55 | Công nghệ thông tin (chương trình Việt – Nhật) | x | 25,65 |
| 56 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | 20,00 | 23,05 |
| 57 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Anh) | 23,20 | 24,25 |
| 58 | Công nghệ chế tạo máy (Việt – Nhật) | 21,70 | 23,75 |
| 59 | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | 23,20 | 23,00 |
| 60 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Tiếng Anh) | 24,69 | 25,10 |
| 61 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Tiếng Anh) | 24,38 | 24,75 |
| 62 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chương trình Việt – Nhật) | x | 25,00 |
| 63 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Tiếng Anh) | 23,75 | 21,00 |
| 64 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chương trình Việt – Nhật) | x | 24,40 |
| 65 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (Tiếng Anh) | 23,50 | 24,50 |
| 66 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Việt – Nhật) | 22,30 | 24,00 |
| 67 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Tiếng Anh) | 23,00 | 24,35 |
| 68 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tiếng Anh) | 25,15 | 25,35 |
| 69 | Quản lý Công nghiệp (Tiếng Anh) | 22,30 | 23,05 |
| 70 | Công nghệ Thực phẩm (Tiếng Anh) | 21,10 | 22,50 |
Tổng quan về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường được thành lập năm 1962 với tên gọi ban đầu là Trường Trung học Kỹ thuật Thủ Đức, trực thuộc Bộ Giáo dục Quốc gia.
Năm 1974, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, và sau năm 1975, đổi tên thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, HCMUTE đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước về kỹ thuật, công nghệ và sư phạm kỹ thuật. Trường không ngừng mở rộng quy mô đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao và hợp tác quốc tế sâu rộng. Hiện nay, HCMUTE hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học định hướng ứng dụng, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
Sứ mệnh
- Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.
- Đóng góp tri thức hữu ích cho nhân loại bằng các kết quả NCKH nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước.
- Phục vụ tích cực và có trách nhiệm vào sự phát triển cộng đồng.
Tầm nhìn
“Trường ĐHSPKT TPHCM là trường ĐH xuất sắc đa ngành đa lĩnh vực, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.”
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Technology and Education, viết tắt: HCMUTE)
Mã trường: SPK
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
SĐT: (+84 – 028) 38968641 – (+84 -028) 38961333 – (+84 -028) 37221223
Email: ptchc@hcmute.edu.vn
Website: https://hcmute.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/dhspkt.hcmute/