Đại học Gia Định (Gia Dinh University – GDU) Trường Đại học Gia Định là cơ sở giáo dục đại học đa hệ, đa ngành, đa lĩnh vực với 27 ngành học, định hướng ứng dụng và thực hành. Trường mang đến cơ hội tốt nhất trong học tập, trải nghiệm và việc làm cho tất cả người học; cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Gia Định
Tọa lạc tại vị trí “vàng”, nằm ở trung tâm thành phố (371 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TP.HCM), GDU sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên. Các phòng học, phòng thực hành, thư viện được trang bị tiện nghi, đảm bảo môi trường học tập tối ưu. Không gian xanh với sân bóng và ký túc xá nằm trong khuôn viên trường cũng là một điểm nhấn, giúp sinh viên có thể thư giãn, tái tạo năng lượng sau giờ học.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Gia Định
Các ngành đào tạo
| TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) K01 (Toán, Tin, Anh) |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
| 3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo (*) | 7480107 | |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) C03 (Toán, Văn, Sử) C14 (Toán, Văn, Giáo dục công dân) C00 (Văn, Sử, Địa) K01 (Toán, Tin, Anh) |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
| 7 | Kế toán | 7340301 | |
| 8 | Marketing | 7340115 | |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
| 10 | Luật | 7380101 | |
| 11 | Đông phương học | 7310608 | |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
| 13 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
| 14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
| 15 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
| 16 | Thương mại điện tử | 7340122 | |
| 17 | Quan hệ công chúng | 7320108 | |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
| 19 | Luật kinh tế | 7380107 | |
| 20 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | |
| 21 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540205 | |
| 22 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |
| 23 | Ngôn ngữ Trung Quốc (*) | 7220204 | |
| 24 | Tâm lý học (*) | 7310401 | |
| 25 | Răng hàm mặt (*) | 7720501 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) B00 (Toán, Hóa, Sinh) B00 (Toán, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) D08 (Toán, Sinh, Anh) |
| 26 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (*) | 7720603 | |
| 27 | Điều dưỡng (*) | 7720301 |
Lưu ý: (*) là những ngành mới 2025
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2025;
- Phương thức 2: Xét kết quả học bạ THPT (theo Quy chế Tuyển sinh 2025 của Bộ GD&ĐT);
- Phương thức 3: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM 2025.
Đối tượng tuyển sinh
Trường tuyển sinh thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Gia Định
Dưới đây là thông tin chi tiết về học phí cho học kỳ 1 năm học 2025-2026 được cập nhật theo từng nhóm ngành:
| Các ngành học | Học phí | Số tín chỉ (toàn khóa) |
| Răng hàm mặt | 85.000.000 đồng/HK1 | 205 |
| Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng | 20.000.000 đồng/HK1 | 120 – 126 |
| Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Marketing | 10.650.000 đồng/HK1 | 120 – 121 |
| Các ngành còn lại | 10.350.000 đồng/HK1 | 120 – 126 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Gia Định
Điểm chuẩn 2024
Năm 2024, GDU xét tuyển 53 ngành/chuyên ngành theo 03 phương thức: xét kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 (từ 15 điểm), xét kết quả học bạ THPT (từ 16.5 điểm) và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (từ 600 điểm).
| STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | XÉT HỌC BẠ THPT 2024 (ĐK) | XÉT ĐIỂM THI TN THPT 2024 (ĐK) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 7480201 | 16.5 | 16.25 |
| 2 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | 7340101 | 16.5 | 15.75 |
| 3 | MARKETING | 7340115 | 16.5 | 15.75 |
| 4 | TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 7320104 | 16.5 | 15.5 |
| 5 | LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG | 7510605 | 16.5 | 16 |
| 6 | NGÔN NGỮ ANH | 7220201 | 16.5 | 15.5 |
| 7 | LUẬT | 7380101 | 16.5 | 15.5 |
| 8 | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG | 7340201 | 16.5 | 15.5 |
| 9 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG | 7320108 | 16.5 | 15.5 |
| 10 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 7810201 | 16.5 | 15 |
| 11 | KẾ TOÁN | 7340301 | 16.5 | 15 |
| 12 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | 7310608 | 16.5 | 15 |
| 13 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH | 7810103 | 16.5 | 15 |
| 14 | KINH DOANH QUỐC TẾ | 7340120 | 16.5 | 15 |
| 15 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | 7340122 | 16.5 | 15 |
| 16 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | 7480103 | 16.5 | 15 |
| 17 | LUẬT KINH TẾ | 7380107 | 16.5 | 15 |
| 18 | MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU | 7480102 | 16.5 | 15 |
| 19 | KINH DOANH THƯƠNG MẠI | 7340121 | 16.5 | 15 |
| 20 | CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG | 7320106 | 16.5 | 15 |
| 21 | CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | 7340205 | 16.5 | 15 |
Điểm chuẩn 2023
| STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chương trình đại trà | Điểm thi Tốt nghiệp THPT | Điểm học bạ THPT | Điểm kỳ thi Đánh giá năng lực | ||
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16.25 | 16.5 | 600 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15 | 16.5 | 600 |
| 3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15 | 16.5 | 600 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 16.5 | 600 |
| 5 | Marketing | 7340115 | 15.75 | 16.5 | 600 |
| 6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 15 | 16.5 | 600 |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 16.5 | 600 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | 16.5 | 600 |
| 9 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | 16.5 | 600 |
| 10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | 16.5 | 600 |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | 16.5 | 600 |
| 12 | Kế toán | 7340301 | 15 | 16.5 | 600 |
| 13 | Luật | 7380101 | 15 | 16.5 | 600 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 16.5 | 600 |
| 15 | Đông phương học | 7310608 | 15 | 16.5 | 600 |
| 16 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 16.5 | 600 |
| 17 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| Chương trình tài năng | Điểm thi Tốt nghiệp THPT | Điểm học bạ THPT | Điểm kỳ thi Đánh giá năng lực | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | 18 | 700 |
| 2 | Marketing | 7340115 | 18 | 18 | 700 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 | 18 | 700 |
Tổng quan về Trường Đại học Gia Định
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học tư thục Công nghệ – Thông tin Gia Định (tên cũ) được thành lập theo Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đổi tên thành Trường Đại học Gia Định vào ngày 20/11/ 2017.
Trải qua quá trình 18 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Gia Định đã có những sự thay đổi, những bước phát triển không ngừng.
Sau quá trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Gia Định trở thành trường đại học đa ngành với 69 ngành/chuyên ngành đào tạo. Trường đã tổ chức đào tạo cho hàng nghìn lượt sinh viên bậc Đại học với nhiều hình thức đào tạo: Chính quy, Sau đại học.
Tháng 05/2021, Trường Đại học Gia Định đón nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục từ Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Hiệp Hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C). Với mục tiêu không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với triết lý giáo dục, đáp ứng mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn, Nhà trường cũng đã đạt chứng nhận kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo bao gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Luật, Marketing, Kinh doanh Quốc tế, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị Khách sạn, Truyền thông Đa phương tiện và công nhận chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ.
Tầm nhìn
Trở thành đại học đại chúng hàng đầu Việt Nam.
Sứ mệnh
Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của nền kinh tế.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Gia Định
Tên trường: Trường Đại học Gia Định
Mã trường: GDU
Địa chỉ: 371 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, TP.HCM
SĐT: (028) 7301 3456
Email: tuyensinh@giadinh.edu.vn
Website: https://giadinh.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/TruongDaihocGiaDinh