Đại học Cần Thơ (CTU) là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm văn hóa – khoa học kỹ thuật của vùng. Đại học Cần Thơ đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu. Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực.

Các cơ sở, ký túc xá của Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Cần Thơ hiện có nhiều cơ sở đào tạo hiện đại, gồm Cơ sở chính tại khu II (đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) – trung tâm đào tạo, nghiên cứu và hành chính của trường; Cơ sở tại khu Hòa An (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) – nơi tập trung các ngành nông nghiệp, thủy sản và môi trường; cùng các trạm nghiên cứu, thực nghiệm và trung tâm dịch vụ phục vụ giảng dạy và chuyển giao công nghệ.
Về cơ sở vật chất, trường có hệ thống giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện điện tử, khu thể thao và trung tâm công nghệ thông tin được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.
Ký túc xá Đại học Cần Thơ có quy mô lớn, khang trang, gồm nhiều khu nhà cao tầng được trang bị đầy đủ tiện nghi, có sức chứa hàng chục nghìn sinh viên, đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, văn minh.
Các ngành đào tạo tại Đại học Cần Thơ
Hiện tại, Đại học Cần Thơ có 121 chương trình đào tạo (106 chương trình đại trà, 2 chương trình tiên tiến, 13 chương trình chất lượng cao), 58 chương trình thạc sĩ (2 chương trình quốc tế) và 22 chương trình tiến sĩ (1 chương trình quốc tế).
Các ngành đào tạo
Năm 2025, Trường tuyển sinh 117 mã ngành đào tạo đại học chính quy, bao gồm: 100 chương trình đại trà, 02 chương trình tiên tiến và 15 chương trình chất lượng cao. Chỉ tiêu tuyển sinh: 10.500 (tuyển sinh trên toàn quốc)
Các ngành chương trình đại trà như sau:
| Tên ngành | Tổ hợp môn |
|---|---|
| Giáo dục mầm non | M01; M05; M06; M11 |
| Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 |
| Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 |
| Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 |
| Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 |
| Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 |
| Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D64 |
| Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 |
| Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20; D14 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 |
| Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 |
| Ngôn ngữ Anh – học tại khu Hòa An | D01; D09; D14; D15 |
| Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 |
| Triết học | C00; C19; D14; D15 |
| Văn học | C00; D01; D14; D15 |
| Kinh tế | A00; A01; C02; D01 |
| Chính trị học | C00; C19; D14; D15 |
| Xã hội học | A01; C00; C19; D01 |
| Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14 |
| Báo chí | C00; D01; D14; D15 |
| Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X02 |
| Thông tin – thư viện | A01; D01; D03; D29 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 |
| Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 |
| Quản trị kinh doanh – học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 |
| Marketing | A00; A01; C02; D01 |
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 |
| Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 |
| Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 |
| Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 |
| Kế toán | A00; A01; C02; D01 |
| Kế toán – học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; C02; D01 |
| Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 |
| Luật | A00; C00; D01; D03 |
| Luật – học tại khu Hòa An | A00; C00; D01; D03 |
| Luật – học tại khu Sóc Trăng | A00; C00; D01; D03 |
| Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00; C00; D01; D03 |
| Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 |
| Sinh học | A02; B00; B03; B08 |
| Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 |
| Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; X28 |
| Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 |
| Hóa học | A00; B00; C02; D07 |
| Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 |
| Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 |
| Thống kê | A00; A01; A02; B00 |
| Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X26 |
| Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 |
| Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 |
| Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; X06; X07 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 |
| Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 |
| Công nghệ thông tin – học tại khu Hòa An | A00; A01; X06; X26 |
| An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; X27 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; X27 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; D01; X27 |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 |
| Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; X06 |
| Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07; X27 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; X06; X07 |
| Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; X06 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 |
| Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 |
| Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 |
| Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 |
| Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 |
| Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 |
| Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D07 |
| Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; V00; X07 |
| Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07; V02 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; V00; X07 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 |
| Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 |
| Khoa học đất | A00; B00; B08; D07 |
| Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 |
| Nông học | A00; B00; B08; D07 |
| Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 |
| Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D07 |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 |
| Kinh doanh nông nghiệp – học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 |
| Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 |
| Kinh tế nông nghiệp – học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 |
| Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 |
| Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; X28 |
| Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 |
| Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 |
| Thú y | A02; B00; B08; D07 |
| Thú y (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 |
| Hóa dược | A00; B00; C02; D07 |
| Du lịch | C00; D01; D14; D15 |
| Du lịch – học tại khu Hòa An | C00; D01; D14; D15 |
| Du lịch – học tại khu Sóc Trăng | C00; D01; D14; D15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 |
| Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 |
Đối với các ngành có từ 2 chuyên ngành trở lên: thí sinh đăng ký tuyển sinh theo ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học, thí sinh được đăng ký chọn 01 chuyên ngành theo học.
Đối với các mã ngành tuyển sinh học tại khu Hòa An (**)
- Sinh viên học tại Khu Hòa An là sinh viên đại học chính quy của Trường ĐHCT (do Khoa Phát triển Nông thôn quản lý). Chương trình đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học phí, chế độ chính sách và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tại Cần Thơ.
- Khi trúng tuyển, những sinh viên này sẽ học năm thứ nhất và năm thứ tư tại Cần Thơ, các năm còn lại học tại Khu Hòa An.
Đào tạo tại Khu Sóc Trăng (những mã ngành có chữ ”S”)
- Sinh viên học tại Khu Sóc Trăng là sinh viên đại học chính quy của Trường ĐHCT. Chương trình đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học phí và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tại Cần Thơ.
- Khi trúng tuyển vào những mã xét tuyển này, sinh viên được bố trí học tại Khu Sóc Trăng, riêng năm thứ 4 học tại Cần Thơ.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, Trường tuyển sinh theo các phương thức
- Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 3: Xét điểm học bạ THPT
- Phương thức 4: Xét điểm thi V-SAT
- Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức
Thí sinh lưu ý:
- Thường xuyên cập nhật thông tin chi tiết và các hướng dẫn của Trường ĐHCT về Đăng ký dự thi môn Năng khiếu, Điều kiện ĐKXT (Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) và cách đăng ký xét tuyển… của từng phương thức.
- Xem thông tin tuyển sinh chi tiết tại website https://tuyensinh.ctu.edu.vn
Tổ hợp môn thi
Tổ hợp xét tuyển được áp dụng chung cho các phương thức: xét điểm thi THPT, xét điểm học bạ THPT và xét điểm V-SAT. Riêng phương thức xét điểm V-SAT, không sử dụng những tổ hợp có các môn: Tiếng Pháp, Giáo dục kinh tế và pháp luật/Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ.
- A00: T-L-H; A01: T-L-A ; A02: T-L-Si; B00: T-H-Si; B03: T-Si-V; B08: T-Si-A
- C00: V-S-Đ; C01: V-T-L; C02: V-T-H; C04: V-T-Đ; C14: V-T- GDCD/GDKTPL; C19: V-S-GDCD/GDKTPL; C20: V-Đ-GDCD/GDKTPL
- D01: V-T-A; D03: V-T-P; D07: T-H-A; D09: T-S-A; D14: V-S-A; D15: V-Đ-A; D24: T-H-P; D29: T-L-P; D44: V-Đ-P; D64: V-S-P; D66: V-GDCD/GDKTPL-A
- M01: V-S-NKGDMN; M05: V-Đ-NKGDMN; M06: V-T-NKGDMN; M11: V-A-NKGDMN;
- T00: T-Si-NKTDTT; T01: T-V-NKTDTT; T06: T-H-NKTDTT; T10: T-A-NKTDTT
- V00: T-L-Vẽ MT; V01: T-V-Vẽ MT; V02: T-A-Vẽ MT; V03: T-H-Vẽ MT
- TH1: T-L-Tin học; TH2: T-A-Tin học; TH3: T-V-Tin học; TH4: T-L-Công nghệ công nghiệp; TH5: T-A-Công nghệ công nghiệp; TH7: T-A-Công nghệ nông nghiệp
Điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ
Điểm chuẩn 2024
| Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M06, M11 | 25,95 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 25,65 |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 27,31 |
| 4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T01, T06 | 25,60 |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 26,79 |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 24,56 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 26,22 |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 26,60 |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 25,38 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 27,83 |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 28,43 |
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 27,90 |
| Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26,93 |
| 14 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23,70 |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, A01, A02, B00 | 25,81 |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh. |
D01, D14, D15 | 25,20 |
| 17 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 24,45 |
| 18 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 21,00 |
| 19 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 25,51 |
| 20 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 26,10 |
| 21 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 24,10 |
| 22 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 25,90 |
| 23 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26,19 |
| 24 | 7320101 | Báo chí | C00, D01, D14, D15 | 26,87 |
| 25 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 22,15 |
| 26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 24,94 |
| 27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 24,05 |
| 28 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 21,50 |
| Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 24,60 |
| 30 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 24,80 |
| 31 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 24,50 |
| 32 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 24,80 |
| 33 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 24,20 |
| 34 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 23,70 |
| 35 | 7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật tư pháp. |
A00, C00, D01, D03 | 26,01 |
| 36 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật hành chính. |
A00, C00, D01, D03 | 25,50 |
| 37 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D03 | 26,85 |
| 38 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 15,00 |
| 39 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 20,00 |
| 40 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 15,00 |
| 41 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 23,15 |
| 42 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15,00 |
| 43 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 23,23 |
| 44 | 7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 21,60 |
| 45 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24,43 |
| 46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 22,90 |
| Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 24,83 |
| 48 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 23,48 |
| 49 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00, A01 | 24,28 |
| 50 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25,35 |
| 51 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00, A01 | 23,05 |
| 52 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 23,75 |
| 53 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 23,55 |
| 54 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 23,00 |
| 55 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 25,10 |
| 56 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A00, A01 | 23,53 |
| 57 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 23,63 |
| 58 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 24,20 |
| 59 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23,40 |
| Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 23,00 |
| 61 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A02, B08 | 22,80 |
| 62 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 24,05 |
| 63 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 22,15 |
| 64 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15,00 |
| 65 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 21,00 |
| 66 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D01, D03 | 20,50 |
| 67 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 15,00 |
| 68 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16,00 |
| 69 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 21,50 |
| 70 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
| 71 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 21,20 |
| 72 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15,00 |
| 73 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 15,00 |
| 74 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B08, D07 | 15,00 |
| 75 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) |
A00, B00, B08, D07 | 15,00 |
| 76 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, B08 | 15,00 |
| 77 | 7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 15,00 |
| 78 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao. |
A02, B00, B08, D07 | 15,00 |
| 79 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B08, D07 | 15,00 |
| 80 | 7620113 | Công nghệ rau quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 15,00 |
| 81 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 21,00 |
| 82 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 21,00 |
| Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 18,50 |
| 84 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 15,00 |
| 85 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 15,00 |
| 86 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 15,00 |
| 87 | 7640101 | Thú y | A02, B00, B08, D07 | 23,30 |
| 88 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 24,50 |
| 89 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14, D15 | 26,80 |
| 90 | 7810101H | Du lịch (Khu Hòa An) | C00, D01, D14, D15 | 25,50 |
| 91 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 24,10 |
| 92 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
| 93 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 22,50 |
| 94 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 21,70 |
Điểm chuẩn 2023
| Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 24,41 |
| 2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 26,86 |
| 3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T01, T06 | 23,50 |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 26,18 |
| 5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 23,25 |
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 25,65 |
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 25,76 |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 24,45 |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 26,63 |
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 26,75 |
| 11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 26,23 |
| 12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26,10 |
| 13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23,10 |
| Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh. |
D01, D14, D15 | 25,25 |
| 15 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 23,50 |
| 16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 21,75 |
| 17 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 25,10 |
| 18 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 24,16 |
| 19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 24,26 |
| 20 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 25,85 |
| 21 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26,10 |
| 22 | 7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. |
C00, D01, D14, D15 | 24,63 |
| 23 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. |
C00, D01, D14, D15 | 22,00 |
| 24 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 21,50 |
| 25 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 24,80 |
| 26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 24,35 |
| 27 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 23,00 |
| 28 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 25,35 |
| Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 25,10 |
| 30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 24,61 |
| 31 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 25,00 |
| 32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 24,76 |
| 33 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 24,58 |
| 34 | 7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật tư pháp. |
A00, C00, D01, D03 | 25,10 |
| 35 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật hành chính. |
A00, C00, D01, D03 | 22,50 |
| 36 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D03 | 25,85 |
| 37 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 23,30 |
| 38 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 23,64 |
| 39 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 21,75 |
| 40 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 23,15 |
| 41 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 20,00 |
| 42 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 22,85 |
| 43 | 7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 22,40 |
| 44 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24,40 |
| 45 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 22,85 |
| Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 24,80 |
| 47 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 22,65 |
| 48 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 22,80 |
| 49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25,16 |
| 50 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00, A01 | 23,25 |
| 51 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 23,60 |
| 52 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 23,95 |
| 53 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 23,61 |
| 54 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 24,75 |
| 55 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí ô tô. |
A00, A01 | 23,33 |
| 56 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 23,10 |
| 57 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 22,75 |
| 58 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 22,15 |
