Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Thành lập từ năm 1956, NEU được coi là “cái nôi” đào tạo nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Cơ sở của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) nằm tại trung tâm Hà Nội, với khuôn viên hiện đại, rộng rãi và được đầu tư đồng bộ. Điểm nhấn nổi bật là tòa nhà A2 – giảng đường chính có quy mô lớn, trang thiết bị tiên tiến, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và tổ chức sự kiện học thuật. Ngoài ra, thư viện trung tâm, phòng học thông minh, khu thể thao và không gian sinh hoạt chung được thiết kế hiện đại, tạo môi trường học tập và rèn luyện toàn diện cho sinh viên.
Ký túc xá của NEU được xây dựng khang trang, thuận tiện và đảm bảo an ninh. Khu ký túc xá không chỉ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho sinh viên trong và ngoài thành phố mà còn tạo ra môi trường sinh hoạt tập thể năng động, gắn kết.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, ĐHKTQD tuyển sinh theo các phương thức và chỉ tiêu sau:
| TT | Phương thức tuyển sinh | Chỉ tiêu |
|---|---|---|
| 1 | Xét tuyển thẳng | 3% |
| 2 | Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 | 97% |
| 3 | Xét tuyển kết hợp |
Các ngành đào tạo
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|
| I. Các ngành mới mở và tuyển sinh năm 2025 | ||||
| 1 | 7340408 | Quan hệ lao động | 7340408 | 50 |
| 2 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 50 |
| II. Các ngành đào tạo bằng tiếng Việt | ||||
| 1 | 7480202 | An toàn thông tin | 7480202 | 50 |
| 2 | 7340204 | Bảo hiểm | 7340204 | 100 |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | 7340116 | 70 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 |
| 5 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 100 |
| 6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 100 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | 150 |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 7480101 | 50 |
| 9 | 7340401 | Khoa học quản lý | 7340401 | 90 |
| 10 | 7340302 | Kiểm toán | 7340302 | 100 |
| 11 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 50 |
| 12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 150 |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 100 |
| 14 | 7340104 | Kinh tế đầu tư | 7340104 | 100 |
| 15 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 7310101 | 50 |
| 16 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 7310101 | 50 |
| 17 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý môi trường (ngành Kinh tế) | 7310101 | 50 |
| 18 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 50 |
| 19 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 50 |
| 20 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 100 |
| 21 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 50 |
| 22 | 7510605 | Kỹ thuật logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 50 |
| 23 | 7380107 | Luật kinh tế | 7380107 | 150 |
| 24 | 7380101 | Luật | 7380101 | 100 |
| 25 | 7340115 | Marketing | 7340115 | 150 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã | Ngành/chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển TN THPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh** | 35,60 |
| 2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 27,20 |
| 3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 27,01 |
| 4 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 27,34 |
| 5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27,40 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 27,20 |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 27,54 |
| 8 | 7310107 | Thống kê kinh tế* | 36,23 |
| 9 | 7310108 | Toán kinh tế* | 36,20 |
| 10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 28,18 |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27,15 |
| 12 | 7340115 | Marketing | 27,78 |
| 13 | 7340116 | Bất động sản | 26,83 |
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,71 |
| 15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27,57 |
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28,02 |
| 17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27,30 |
| 18 | 7340204 | Bảo hiểm | 26,71 |
| 19 | 7340301 | Kế toán | 27,29 |
| 20 | 7340302 | Kiểm toán | 27,79 |
| 21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 27,10 |
| 22 | 7340403 | Quản lý công | 26,56 |
| 23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27,25 |
| 24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý* | 36,36 |
| 25 | 7340409 | Quản lý dự án | 27,15 |
| 26 | 7380101 | Luật | 26,91 |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 27,05 |
| 28 | 7480101 | Khoa học máy tính* | 35,55 |
| 29 | 7480104 | Hệ thống thông tin* | 35,94 |
| 30 | 7480108 | Công nghệ thông tin* | 35,17 |
| 31 | 7480202 | An toàn thông tin* | 35,11 |
| 32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,89 |
| 33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 26,81 |
| 34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 26,85 |
| 35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,71 |
| 36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26,94 |
| 37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26,91 |
| 38 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26,87 |
| 39 | 7850103 | Quản lý đất đai | 26,85 |
Điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã | Ngành/chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển TN THPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng anh hệ số 2) | 36,5 |
| 2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 27,1 |
| 3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 27,05 |
| 4 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 27,15 |
| 5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27,50 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 27,35 |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 27,35 |
| 8 | 7310107 | Thống kê kinh tế (Toán hệ số 2) | 36,20 |
| 9 | 7310108 | Toán kinh tế (Toán hệ số 2) | 35,95 |
| 10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 27.20 |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27,25 |
| 12 | 7340115 | Marketing | 27,55 |
| 13 | 7340116 | Bất động sản | 26,4 |
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,5 |
| 15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27,35 |
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27,65 |
| 17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27,1 |
| 18 | 7340204 | Bảo hiểm | 26,4 |
| 19 | 7340301 | Kế toán | 27,05 |
| 20 | 7340302 | Kiểm toán | 27,20 |
| 21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 27,05 |
| 22 | 7340403 | Quản lý công | 26,75 |
| 23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27,10 |
| 24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý* | 36,15 |
| 25 | 7340409 | Quản lý dự án | 27,15 |
| 26 | 7380101 | Luật | 26,60 |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 26,85 |
| 28 | 7480101 | Khoa học máy tính* | 35,35 |
| 29 | 7480108 | Công nghệ thông tin* | 35,30 |
| 30 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,4 |
| 31 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 26,60 |
| 32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 26,75 |
| 33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,75 |
| 34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26,75 |
| 35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26,40 |
| 36 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26,35 |
| 37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 26,55 |
Mức học phí tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Học phí Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) năm học 2024-2025 cho chương trình chuẩn dao động từ 16 đến 22 triệu đồng/năm học tùy theo ngành hoặc chương trình đào tạo, tăng từ 1–2 triệu đồng so với năm học trước. Đây là mức học phí dành cho đại học chính quy hệ chuẩn.
Tổng quan về Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Lịch sử hình thành và phát triển
NEU được thành lập theo Nghị định số 678-TTg ngày 25 tháng 01 năm 1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Lúc đó, Trường được đặt trong hệ thống Đại học nhân dân Việt Nam trực thuộc Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 22 tháng 5 năm 1958, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 252-TTg đổi tên Trường thành Trường Đại học Kinh tế Tài chính trực thuộc Bộ Giáo dục.
Tháng 01 năm 1965 Trường lại một lần nữa được đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch.
Ngày 22 tháng 10 năm 1985, Bộ trưởng Bộ đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) ra Quyết định số 1443/QĐ-KH đổi tên Trường thành Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Ngày 15/11/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1386/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân.
Sứ mạng
- Tiên phong trong đổi mới, phát triển và phổ biến tri thức về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; thu hút và đào tạo nhân tài; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phụng sự sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.
- Đào tạo ra các nhà lãnh đạo và những doanh nhân hàng đầu của Việt Nam.
- Trung tâm nghiên cứu xuất sắc, đề xuất xây dựng đường lối, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và tư vấn giải pháp cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.
Tầm nhìn
- Đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam.
- Top 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Mã trường: KHA
Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Phường Bạch Mai, Hà Nội, Việt Nam
SĐT: (84)24.36.280.280
Email: cnttkt@neu.edu.vn
Website: https://www.neu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/ktqdNEU/