Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên (TUAF) là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu Việt Nam, chuyên đào tạo về các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên và môi trường. Trường có lịch sử lâu đời và đóng góp to lớn vào sự phát triển của khu vực Trung du miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
Nhiệm sở chính của Nhà trường đặt tại Thái Nguyên có cảnh quan xanh, sạch, đẹp với 60 phòng học được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.
Hệ thống phòng thí nghiệm (34 phòng) với trang thiết bị chuyên sâu, hiện đại và đồng bộ, các mô hình rèn nghề và thực hành tại trường đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho thực hành, rèn nghề và nghiên cứu cho cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên.
Ký túc xá sinh viên ngay trong khuôn viên trường có đầy đủ tiện nghi, cùng với nhà ăn tập thể có khả năng cung cấp chỗ ở cho hơn 5000 sinh viên nội trú. Khu vui chơi giải trí của Trường rộng 12 ha bao gồm sân bóng đá, nhà thể thao, sân tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông v.v… đảm bảo đầy đủ yêu cầu vui chơi giải trí cho cán bộ viên chức và người học.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
Các ngành đào tạo
Năm 2025, TUAF tuyển sinh 25 ngành như sau
| TT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
|---|---|---|---|
| A. KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y | |||
| 1 | Thú y Chuyên ngành: Bác sĩ thú y, Thú cưng, Dược thú y | 7640101 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 2 | Chăn nuôi thú y | 7620105 | |
| B. KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN | |||
| 3 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 4 | Quản lý đất đai | 7850103 | |
| 5 | Quản lý tài nguyên và môi trường Chuyên ngành: Quản lý TN & MT, Quản lý TN & Du lịch sinh thái | 7850101 | |
| C. KHOA MÔI TRƯỜNG | |||
| 6 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| D. KHOA LÂM NGHIỆP | |||
| 7 | Lâm sinh | 7620205 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 8 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | |
| 9 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 7549022 | |
| E. VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | |||
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 11 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |
| 12 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | |
| F. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA – TIN HỌC | |||
| 13 | Quản lý thông tin | 7320205 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 14 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành: CN đổi mới sáng tạo, Trí tuệ nhân tạo (AI) | 7480201 | |
| G. KHOA NÔNG HỌC | |||
| 15 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620110 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 16 | Khoa học cây trồng | 7620110 | |
| H. KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | |||
| 17 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 18 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
| 19 | Kế toán Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán | 7340301 | |
| 20 | Quản lý kinh tế | 7310101 | |
| I. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN | |||
| 21 | Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành: Tiếng Anh du lịch | 7220201 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| K. VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT – ĐÀO TẠO HOÀN TOÀN BẰNG TIẾNG ANH) | |||
| 22 | Công nghệ thực phẩm | 7905419 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 23 | Quản lý du lịch quốc tế | 78101024 | |
| 24 | Kinh tế nông nghiệp | 7620124 | |
| 25 | Khoa học và quản lý môi trường | 7904492 | |
Phương thức tuyển sinh
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
- Xét học bạ lớp 12 THPT:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2025: Điểm xét tuyển là tổng điểm lấy theo điểm TBC năm lớp 12 (học kỳ 1 + học kỳ 2*2).
- Thí sinh tốt nghiệp năm 2025: Điểm xét tuyển là tổng điểm lấy theo tổ hợp các môn xét tuyển gồm: A00; BOO; CO0; DOT; CO2; C20; D14; A09; CO4; AO7
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường
Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C02 | 15 |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; C00; C02; A01 | 15 |
| 3 | 7340301 | Tài chính – Kế toán | A00; B00; C02 | 15 |
| 4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B03; B05 | 15 |
| 5 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; B03; A07 | 15 |
| 6 | 7440302 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; B00; C02; D01 | 15 |
| 7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B03 | 15 |
| 8 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; C01; D07 | 15 |
| 9 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A00; B00; C02 | 15 |
| 10 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 |
| 11 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; C02 | 15 |
| 12 | 7620105 | Chăn nuôi thú y | A00; B00; B03 | 15 |
| 13 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 15 |
| 14 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 |
| 15 | 7620116 | Lâm sinh | A00; B00; C02 | 15 |
| 16 | 7620111 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; D01 | 15 |
| 17 | 7640101 | Thú y | A00; B00; B03; D01 | 15 |
| 18 | 7810103 | Quản lý du lịch Quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 16 |
| 19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; D01 | 15 |
| 20 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 21 | 7904492 | Khoa học và quản lý môi trường (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 15 |
| 22 | 7905419 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; D01 | 16 |
| 23 | 7906425 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | A00; D01 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | x |
| 2 | 7620105HG | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang |
| 3 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | x |
| 4 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 | x |
| 5 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 | x |
| 6 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | x |
| 7 | 7850101HG | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang |
| 8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; A09; A07 | 15 | x |
| 9 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | x |
| 10 | 7440301 | Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường – Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D10 | 16 | x |
| 11 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 | x |
| 12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | x |
| 13 | 7340120HG | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
| 14 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | x |
| 15 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D01 | 16 | x |
| 16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02; B02 | 15 | x |
| 17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B03; B05 | 15 | x |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 | x |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; D08; D01 | 16 | x |
| 20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | x |
| 21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 15 | x |
| 22 | 7620110HG | Khoa học cây trồng | A01; B01; C02 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
| 23 | 7620101 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | x |
| 24 | 7620101HG | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
| 25 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 15 | x |
| 26 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B01 | 15 | x |
| 27 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | x |
| 28 | 7549002HG | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
| 29 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sàn | A01; A17; A01; A10 | 15 | x |
| 30 | 7810204 | Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) | A01; B01; A01; D01 | 16 | x |
Mức học phí trung bình của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
Mức học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
- Hệ đại trà: Từ 14.100.000 đồng đến 16.400.000 đồng/năm;
- Chương trình tiên tiến quốc tế: 28.900.000 đồng/năm;
- Lộ trình tăng học phí của Trường căn cứ vào Quyết định hiện hành của Nhà nước.
Tổng quan về Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 98-TTg/VC ngày 19/9/1969 của Chính phủ với tên gọi đầu tiên là Trường Đại học Kỹ thuật Miền núi.
Năm 1971, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Nông Lâm Miền núi theo Quyết định số 56/TTg ngày 25/02/1971 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 1972, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 750-VP ngày 31/3/1972 về việc đổi tên Trường Đại học Nông Lâm Miền núi thành Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái.
Đến 1994, theo Nghị định số 31-CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ, trường được đổi tên thành Trường Đại học Nông Lâm, đồng thời là đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên.
Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm (Trường ĐHNL) đã trở thành một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ hàng đầu về các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.
Sứ mệnh
Trường Đại học Nông Lâm là một đại học công lập tự chủ, đào tạo chất lượng cao hướng tới giáo dục, nghiên cứu hiệu quả để bảo vệ môi trường và phát triển con người.
Tầm nhìn
Đến năm 2055, Trường Đại học Nông Lâm trở thành đại học hàng đầu theo định hướng nghiên cứu ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
Tên trường: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, viết tắt: TUAF)
Mã trường: DTN
Địa chỉ: Tổ Dân phố Nông Lâm, Phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên
SĐT: (+84)208.6275.999
Email: dhnl@tuaf.edu.vn
Website: https://tuaf.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/www.tuaf.edu.vn