Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu tại khu vực Đồng Nai, được thành lập với sứ mệnh cung cấp giáo dục chất lượng cao, gắn liền với thực tiễn. Trường cung cấp đa dạng ngành học như Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật, Kinh tế, Ngôn ngữ, và Y học, với chương trình đào tạo tiên tiến, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Cơ sở vật chất hiện đại bao gồm phòng thí nghiệm, thư viện số, khu liên hợp thể thao và ký túc xá tiện nghi, hỗ trợ tối đa cho sinh viên. DNTU chú trọng kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước.

Cơ sở, ký túc xá của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại tại khu phố 5, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, với các phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, thư viện tích hợp tài liệu điện tử, và WiFi miễn phí toàn khuôn viên, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo và nghiên cứu. Khu liên hợp thể thao rộng 5.000m² bao gồm sân bóng đá, bóng rổ, cầu lông, tennis và phòng gym, giúp sinh viên rèn luyện sức khỏe sau giờ học.
Ký túc xá cao 6 tầng với 92 phòng khép kín WC, sức chứa tối đa 620 sinh viên, chi phí chỉ 400.000đ/tháng, trang bị đầy đủ giường, bàn học, tủ áo và ban công thoáng mát. Hệ thống an ninh 24/24 với camera giám sát từng tầng, kết hợp canteen, công viên xanh và bệnh viện đa khoa, tạo môi trường sống tiện nghi, an toàn cho sinh viên xa nhà.
Các ngành đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Các ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 |
| 2 | 7210408 | Nghệ thuật số | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 |
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 |
| 14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 |
| 15 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 |
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 |
| 20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 |
| 23 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 |
| 25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 |
Phương thức tuyển sinh
Trường tuyển sinh các phương thức sau
- Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập THPT (học bạ);
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng;
- Phương thức 4: Xét kết quả thi ĐGNL ĐHQG-TPHCM.
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp.
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Học phí dự kiến cho năm học 2025 – 2026 tại Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) là khoảng 19.000.000 – 25.000.000 VNĐ/năm đối với hầu hết các ngành. Riêng ngành Khoa học sức khỏe, học phí dự kiến cao hơn, khoảng 26.000.000 – 30.000.000 VNĐ/năm. Chi tiết:
- Hầu hết các ngành: Học phí khoảng 630.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương 19.000.000 – 25.000.000 VNĐ/năm.
- Ngành Khoa học sức khỏe: Học phí khoảng 770.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương 26.000.000 – 30.000.000 VNĐ/năm.
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Điểm chuẩn 2024
| TT | CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY | 7510202 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
| 2 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | 7510301 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
| 3 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG | 7510103 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
| 4 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | 7510205 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
| 5 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 7480201 | A00, A01, A10, D01 | 18 |
| 6 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | 7480103 | A00, A01, A10, D01 | 18 |
| 7 | TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 7320104 | A01, C00, D01, D66 | 18 |
| 8 | THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ | 7210403 | A01, C00, D01, D15 | 18 |
| 9 | NGÔN NGỮ ANH | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 18 |
| 10 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | 7220204 | C00, A07, D14, D15 | 18 |
| 11 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | 7310608 | C00, A07, D14, D15 | 18 |
| 12 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | 7540101 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
| 13 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC | 7510401 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
| 14 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | 7420201 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
| 15 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | 7510406 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
| 16 | ĐIỀU DƯỠNG | 7720301 | A00, B00, C08, D07 | 19,5* |
| 17 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | 7720601 | A00, B00, C08, D07 | 19,5* |
| 18 | KẾ TOÁN | 7340301 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
| 19 | TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG | 7340201 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
| 20 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | 7340101 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
| 21 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 7810201 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
| 22 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH | 7810103 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
Điểm chuẩn 2023
| STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | XÉT ĐIỂM THPT | XÉT HỌC BẠ | TỔ HỢP MÔN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 7480201 | 15 | 18 | A00: Toán, Lý, Hóa |
| 2 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | 7510301 | 15 | 18 | A01: Toán, Lý, Anh |
| 3 | CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY | 7510202 | 15 | 18 | A04: Toán, Lý, Địa (*) |
| 4 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | 7510205 | 15 | 18 | A10: Toán, Lý, GDCD (*) |
| 5 | CÔNG NGHỆ THỨC PHẨM | 7540101 | 15 | 18 | A00: Toán, Lý, Hóa A06: Toán, Hóa, Địa (*) B00: Toán, Hóa, Sinh B04: Toán, Sinh, GDCD (*) |
| 6 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | 7720601 | 19 | 19.5** | A06: Toán, Hóa, Địa (*) B00: Toán, Hóa, Sinh B04: Toán, Sinh, GDCD (*) |
| 7 | KẾ TOÁN | 7340301 | 15 | 18 | A00: Toán, Lý, Hóa A07: Toán, Lý, Địa A09: Toán, Hóa, GDCD |
| 8 | TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG | 7340201 | 15 | 18 | A00: Toán, Lý, Hóa A07: Toán, Lý, Địa D84: Toán, GDCD, Anh |
| 9 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | 7340101 | 15 | 18 | A07: Toán, Lý, Địa A09: Toán, Hóa, GDCD |
| 10 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LƯU HÀNH | 7810103 | 15 | 18 | A07: Toán, Lý, Địa A09: Toán, Hóa, GDCD |
| 11 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 7810201 | 15 | 18 | C00: Văn, Sử, Địa C20: Văn, Địa, GDCD |
| 12 | ĐỒNG PHƯƠNG HỌC | 7310608 | 15 | 18 | A07: Toán, Lý, Địa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Anh D15: Văn, Địa, Anh |
| 13 | NGÔN NGỮ ANH | 7220201 | 15 | 18 | D01: Toán, Văn, Anh D14: Văn, Sử, Anh D15: Văn, Địa, Anh D84: Toán, GDCD, Anh |
| 14 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | 7220204 | 15 | 18 | C00: Văn, Sử, Địa C20: Văn, Địa, GDCD D14: Văn, Sử, Anh D15: Văn, Địa, Anh |
Tổng quan về Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Lịch sử hình thành và phát triển
Tiền thân của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai là Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Đồng Nai (Dongnai College of Technology), được thành lập vào ngày 3 tháng 10 năm 2005. Sau đó, vào ngày 16 tháng 6 năm 2011, Trường chính thức được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) theo Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường có trụ sở tại TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, và hiện là trường đại học tư thục đào tạo đa ngành về Khoa học kỹ thuật – Công nghệ – Kinh tế.
Tầm nhìn
Đến năm 2035, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trở thành Trường Đại học nghiên cứu ứng dụng có uy tín ở trong nước và khu vực, với môi trường giáo dục hiện đại tất cả vì người học và phục vụ cộng đồng.
Sứ mệnh
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng dựa trên nền tảng công nghệ và trải nghiệm; nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao tri thức đáp ứng nhu cầu xã hội, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.
Thông tin liên hệ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Tên trường: Đại học Công nghệ Đồng Nai (Dong Nai Technology University, DNTU)
Mã trường: DCD
Địa chỉ: 206, Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
SĐT: 02513 996 473
Email: info@dntu.edu.vn
Website: https://dntu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/dntuedu/