Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (DUT) là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại miền Trung Việt Nam, được thành lập từ năm 1975 và là thành viên của Đại học Đà Nẵng. Trường cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia.

Các cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng hiện nay có diện tích 540.900m², gồm 1 khu nhà hiệu bộ, 8 khu giảng đường với hơn 200 phòng học lớn, 75 PTN, 8 xưởng thực tập và 20 phòng máy vi tính với hơn 1.000 máy tính luôn trong trạng thái hoạt động tốt.
Thư viện điện tử hiện đại và lớn nhất miền Trung (với 10.000 chỗ ngồi đọc sách, 450 máy tính nối mạng, 105.000 bản sách với 22.000 đầu sách) đã được đầu tư và đưa vào sử dụng một cách hiệu quả, góp phần nâng cao vào chất lượng đào tạo cũng như việc nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong trường.
Trường có KTX cho sinh viên.
Các ngành đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Năm 2025, DUT tuyển sinh các ngành như sau
Các ngành đào tạo
| STT | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| I.1 | Máy tính và công nghệ thông tin | 748 | ||
| 1 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 212 | A00, A01, A10, D90 |
| 2 | Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 110 | A00, A01, D06, D98, A10, D90 |
| 3 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 60 | A00, A01, A10, D90 |
| 4 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 100 | A00, A01, A10, D90 |
| I.2 | Khoa học sự sống | 742 | ||
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 65 | B00, D07, D08, A01, A00, C02 |
| 6 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 45 | B00, D07, D08, A01, A00, C02 |
| I.3 | Công nghệ kỹ thuật | 751 | ||
| 7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 45 | A00, A01, D07, C01, A10 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 182 | A00, A01, D07, A10, D90 |
| 9 | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), gồm 03 chuyên ngành:
|
PFIEV | 120 | A00, A01, D07, A10, D90, V02 |
| 10 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 120 | A00, A01, D07, A10, D90 |
| 11 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 60 | A00, A01, D07, C02, C01, D01 |
| I.4 | Kỹ thuật | 752 | ||
| 12 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 121 | A00, A01, A10, V02, D90 |
| 13 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 180 | A00, A01, D07, A10, D90 |
| 14 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 120 | A00, A01, C14, A10, V02 |
| 15 | Kỹ thuật nhiệt – Chuyên ngành Quản lý năng lượng | 7520115A | 60 | A00, A01, C14, A10, V02 |
| 16 | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 60 | A00, A01, A10, V02, D90 |
| 17 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 283 | A00, A01, A10, V02, D90 |
| 18 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 200 | A00, A01, A10, D90 |
| 19 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | 7520207A | 60 | A00, A01, A10, D90 |
| 20 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 150 | A00, A01, A10, V02, D90 |
| 21 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 90 | A00, D07, B00, C02, A01, V02 |
| 22 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 60 | A00, D07, B00, A01, D08, V02 |
| 23 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 60 | A00, A01, A10, V02, D90 |
| 24 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 50 | A00, A01, D07, A10, D90 |
| 25 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 120 | A00, A01, A10, V02, D90 |
| 26 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 45 | A00, A01, D07, A10, D90, V02 |
| 27 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 45 | A00, A01, D07, A10, D90, V02 |
| I.5 | Sản xuất và chế biến | 754 | ||
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 140 | B00, D07, D08, A00, A01, C02 |
| I.6 | Kiến trúc và xây dựng | 758 | ||
| 29 | Kiến trúc | 7580101 | 130 | H00, A01, C01 |
| 30 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 202 | A00, A01, C14, A10, V02 |
| 31 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 80 | A00, A01, D07, C01, A10, D90 |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 45 | A00, A01, D07, C01, A10, D90 |
| 33 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 45 | A00, A01, D07, C01, A10 |
| 34 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 45 | A00, A01, D07, C01, A10, D90 |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 105 | A00, A01, D07, C01, A10 |
| 36 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – chuyên ngành xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 7580205A | 60 | A00, A01, D07, C01, A10 |
| 37 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 120 | A00, A01, D01, C14, D90, A10 |
| 38 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 45 | A00, A01, D07, A10, C01 |
| I.7 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 785 | ||
| 39 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 60 | A00, A01, D07, B00, D08, V02 |
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 và trước năm 2025, có môn thi/môn xét tuyển phù hợp với tổ hợp xét tuyển.
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT;
- Phương thức 2: Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng;
- Phương thức 3: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ);
- Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức;
- Phương thức 5: Xét kết quả thi đánh giá tư duy do Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức;
- Phương thức 6: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT;
Mức học phí trung bình của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
| Chương trình đào tạo | Học phí (đồng/ năm/ sinh viên) |
| Nhóm ngành 1 (Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Công trình Thủy, Xây dựng Công trình Giao thông, Giảm lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh) | 23.900.000 |
| Nhóm ngành 2 (Các ngành còn lại) | 28.700.000 |
| Chương trình tiên tiến | 35.000.000 |
| PFIEV | 23.900.000 |
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 và trước năm 2025, có môn thi/môn xét tuyển phù hợp với tổ hợp xét tuyển.
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT;
- Phương thức 2: Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng;
- Phương thức 3: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ);
- Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức;
- Phương thức 5: Xét kết quả thi đánh giá tư duy do Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức;
- Phương thức 6: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT;
Mức học phí trung bình của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
| Chương trình đào tạo | Học phí (đồng/ năm/ sinh viên) |
| Nhóm ngành 1 (Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Công trình Thủy, Xây dựng Công trình Giao thông, Giảm lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh) |
23.900.000 |
| Nhóm ngành 2 (Các ngành còn lại) |
28.700.000 |
| Chương trình tiên tiến | 35.000.000 |
| PFIEV | 23.900.000 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.1 |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.5 |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.82 |
| 4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01; D07 | 23.8 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.1 |
| 6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.55 |
| 7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 27.11 |
| 8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17.25 |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 |
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.25 |
| 11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 22.8 |
| 12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.1 |
| 13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 24.85 |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 25.35 |
| 15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.25 |
| 16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 20 |
| 17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 20.15 |
| 18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.36 |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 24.25 |
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.14 |
| 21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | A00; A01 | 26.31 |
| 22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23 |
| 23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 26 |
| 24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.05 |
| 25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 18 |
| 26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.4 |
| 27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.1 |
| 28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 18.5 |
| 29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17.05 |
| 30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17.05 |
| 31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17.2 |
| 32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17.65 |
| 33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18.35 |
| 34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.95 |
| 35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 21.6 |
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 18.45 |
| 37 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 22.35 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 27.16 |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 27.73 |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.83 |
| 4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01; D07 | 25.73 |
| 5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 21.47 |
| 6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.92 |
| 7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.93 |
| 8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.78 |
| 9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.52 |
| 10 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 27 |
| 11 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.93 |
| 12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 25.23 |
| 13 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 21.13 |
| 14 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 19.39 |
| 15 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 27.11 |
| 16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 27.83 |
| 17 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 25.07 |
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 28.38 |
| 19 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.47 |
| 20 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 20.51 |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.18 |
| 22 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.08 |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 24.59 |
| 24 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.28 |
| 25 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 23.23 |
| 26 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 24 |
| 27 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.75 |
| 28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.48 |
| 29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 20.35 |
| 30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.72 |
| 31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 24.17 |
| 32 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 25.76 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 706 |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 769 |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 825 |
| 4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 619 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 858 |
| 6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 806 |
| 7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 926 |
| 8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 619 |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 705 |
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 713 |
| 11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 722 |
| 12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 734 |
| 13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 723 |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 824 |
| 15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 613 |
| 16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 613 |
| 17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 659 |
| 18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 727 |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 779 |
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 753 |
| 21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | 909 |
| 22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 669 |
| 23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 856 |
| 24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 754 |
| 25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 611 |
| 26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 761 |
| 27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 654 |
| 28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 681 |
| 29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 634 |
| 30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 636 |
| 31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 764 |
| 32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 631 |
| 33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 622 |
| 34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 688 |
| 35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 611 |
| 36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 754 |
Tổng quan về Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Lịch sử phát triển
Ngay sau khi đất nước Việt Nam được thống nhất, Ủy ban Nhân dân Cách mạng khu Trung Trung bộ đã có Quyết định số 66/QĐ ngày 15/07/1975 thành lập Viện Đại học Đà Nẵng – là tiền thân của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tháng 10/1976, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 426/TTg thành lập Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trên cơ sở của Viện Đại học Đà Nẵng.
Đến tháng 04 năm 1994, Đại học Đà Nẵng được thành lập theo nghị định số 32/CP của Chính phủ, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được đổi tên thành Trường Đại học Kỹ thuật và là một thành viên của Đại học Đà Nẵng. Ngày 09/03/2004 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1178/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật thành Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
Tầm nhìn
Đến năm 2035, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là trường đại học nghiên cứu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, chủ động hợp tác toàn cầu trong giải quyết các thách thức kinh tế – xã hội trong nước và thế giới.
Sứ mạng
Là cơ sở giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ; thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của miền Trung – Tây Nguyên, trong nước và quốc tế.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Tên trường: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (University of Science and Technology – The University of Danang, DUT)
Mã trường: DDK
SĐT: 0236 3842308 – 0236.3620999
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Email: tchc.dhbk@dut.udn.vn
Website: https://dut.udn.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/bachkhoaDUT