Đại học An Giang ( An Giang University, viết tắt AGU ) là cơ sở giáo dục đại học công lập, được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia, với sứ mạng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín; đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, góp phần thực hiện sứ mệnh của ĐHQG-HCM ở Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các cơ sở, ký túc xá của Trường Đại học An Giang
Cơ sở đào tạo
Đại học An Giang đặt trụ sở tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Khu trung tâm: Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Khu A: 25 Võ Thị Sáu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Nhà hiệu bộ, thư viện, giảng đường được đầu tư từ khi trường được giao nhiệm vụ từ năm 2000.
Cơ sở hạ tầng được mở rộng, trang bị phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu. (Cụ thể có các phòng thí nghiệm cho ngành nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, các bộ môn khoa học tự nhiên & công nghệ).
Ký túc xá
Trường có ký túc xá Khánh Toàn trong khuôn viên trường, có khả năng cung cấp chỗ ở ổn định cho khoảng 650 sinh viên.
Ký túc xá Khánh Toàn gồm khoảng 120 phòng, chia hai khu riêng biệt cho nam và nữ, có tiện nghi cơ bản như bàn ghế, tủ, giường, quạt, đèn, phòng vệ sinh trong phòng. Diện tích mỗi phòng khoảng 32 m².
Các ngành đào tạo tại Trường Đại học An Giang
Các ngành đào tạo
Năm 2025, Trường tuyển sinh trình độ đại học chính quy với tổng 40 ngành khác nhau.
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn tuyển sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 110 | M00, M01, M26, M27, M28, M29, M30 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 220 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 20 | A00, A01, C00, C01, D01, X70, X78 |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20 | A00, A01, C01, D01, D07 |
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | A00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X06 |
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | A00, A06, B00, C02, D07, X10 |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 35 | C00, C03, D14, D15, X70, X74 |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | A07, C00, C03, D09, D14, X17, X70 |
| 9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 20 | A07, C00, C04, D10, D15, X74 |
| 10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 121 | A01, D01, D09, D10, X26, X27, X28 |
| 11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | A02, B00, B02, B03, B08, X14 |
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 20 | A00, A01, A02, A03, B00, C01 |
| 13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 30 | A07, C00, C03, D14, X70, X74 |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 |
| 15 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 120 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 135 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 |
| 17 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 110 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 |
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn tuyển sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7380101 | Luật | 7380101 | Luật | 70 | A01, D01, D07, D09, D10, X25 |
| 19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Công nghệ sinh học | 100 | A00, B00, C02, X04, X20, X65, X81 |
| 20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | A00, A01, C01, D01, X06, X26 |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 220 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 |
| 22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 40 | A05, B00, B03, C01, C02, C04 |
| 23 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 40 | A00, A05, A06, B00, C01, D07 |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | A00, A05, A06, C02, D01, D07, X12, X65 |
| 25 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 30 | A00, A05, A06, C02, C08, D01, D07, X12 |
| 26 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 30 | A00, A05, A06, C02, C08, D01, D07, X12 |
| 27 | 7620105 | Chăn nuôi | 7620105 | Chăn nuôi | 30 | A00, A05, A06, C02, C08, D01, D07, X12 |
| 28 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 7620110 | Khoa học cây trồng | 60 | A00, A06, B00, B02, C02, C02, C04, D07, X08 |
| 29 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 100 | A00, A06, B00, B02, C02, C04, D07, X08 |
| 30 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 7620116 | Phát triển nông thôn | 45 | A07, B02, C00, C04, C08, D01, D07, X28 |
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn tuyển sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 60 | A00, B00, B02, B08, D01, D10, X81 |
| 32 | 7620911 | Kinh doanh nông nghiệp số | 7620911 | Kinh doanh nông nghiệp số | 50 | A07, C02, C04, C08, D01, D07, X26, X28 |
| 33 | 7620910 | Công nghệ nông nghiệp số | 7620910 | Công nghệ nông nghiệp số | 50 | A00, A01, B00, B08, D01, D07, X24, X26 |
| 34 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 110 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 |
| 35 | 7310630 | Việt Nam học | 7310630 | Việt Nam học | 150 | C00, C03, D01, D14, D15 |
| 36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | A01, D01, D09, D10, D15, X26, X27, X28 |
| 37 | 7229030 | Văn học | 7229030 | Văn học | 30 | C00, C03, D14, D15, X70, X74 |
| 38 | 7229001 | Triết học | 7229001 | Triết học | 20 | A00, A01, C00, C01, D01, D07, X70, X80, X81 |
| 39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 50 | A05, A06, B00, B02, C04, D01 |
| 40 | 7640101 | Thú y | 7640101 | Thú y | 50 | A00, B02, B03, C02, D07, X12, X28, X65 |
Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ;
- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
- Xét tuyển dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2025
Tổ hợp môn thi
| TT | Mã TH | Tên môn | TT | Mã TH | Tên môn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 28 | M00 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu |
| 2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 29 | M01 | Ngữ văn, Sử, Năng khiếu |
| 3 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 30 | M26 | Ngữ văn, Địa, Năng khiếu |
| 4 | A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | 31 | M27 | Ngữ văn, Anh, Năng khiếu |
| 5 | A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | 32 | M28 | Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp, Năng khiếu |
| 6 | A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử | 33 | M29 | Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp, Năng khiếu |
| 7 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 34 | M30 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Năng khiếu |
| 8 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | 35 | X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật |
| 9 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 36 | X04 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp |
| 10 | B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử | 37 | X05 | Toán, Vật lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật |
| 11 | B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | 38 | X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| 12 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | 39 | X08 | Toán, Vật lí, Công nghệ nông nghiệp |
| 13 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 40 | X10 | Toán, Hóa học, Tin học |
| 14 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 41 | X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 15 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 42 | X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
| 16 | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | 43 | X17 | Toán, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật |
| 17 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 44 | X20 | Toán, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
| 18 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 45 | X24 | Toán, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp |
| 19 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | 46 | X25 | Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 20 | C12 | Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử | 47 | X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 21 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 48 | X27 | Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh |
| 22 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 49 | X28 | Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh |
| 23 | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | 50 | X65 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 24 | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | 51 | X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật |
| 25 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh | 52 | X74 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật |
| 26 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 53 | X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 27 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | 54 | X80 | Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh |
| 55 | X81 | Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh |
Điểm chuẩn của Đại học An Giang
Theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03; M05; M06 | 19.6 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 23.26 |
| 3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D66 | 25.81 |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 25 |
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; C05 | 24.15 |
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 24.15 |
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; B04; D08 | 22.24 |
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 24.96 |
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 27.21 |
| 10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 25.05 |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 24.18 |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 20.02 |
| 13 | 7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 21.25 |
| 14 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 22.5 |
| 15 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 21.37 |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; C04; D01 | 21.18 |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 22.52 |
| 18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 22.93 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 21.75 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 22.5 |
| 21 | 7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 22.51 |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C15; D01 | 20.95 |
| 23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 18.5 |
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21.12 |
| 25 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C05; C08 | 16 |
| 26 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16; B03; C15; D01 | 19.48 |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 16 |
| 28 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 16 |
| 29 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C15; D08 | 17.3 |
| 30 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 18.66 |
| 31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 21.7 |
| 32 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 19.6 |
| 33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 16 |
| 34 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D08 | 22.26 |
| 35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C15; D01 | 20.88 |
Theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M10; M13 | 22.79 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26.63 |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 26.99 |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 26.18 |
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A17; C01 | 25.57 |
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 25.81 |
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; B04; D08 | 24.98 |
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27.44 |
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 27.91 |
| 10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C20; D10 | 27.91 |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.61 |
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 24.66 |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21.71 |
| 14 | 7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 23.47 |
| 15 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 24.91 |
| 16 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 21.40 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; C04; D01 | 23.95 |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 21.52 |
| 19 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23.17 |
| 20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 22.56 |
| 21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 23.02 |
| 22 | 7380101 | Luật | A00; A01; C15; D01 | 25.10 |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C15; D01 | 16.00 |
| 24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 19.40 |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20.72 |
| 26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C05; C08 | 16.20 |
| 27 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16; B03; C15; D01 | 16.20 |
| 28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 16.00 |
| 29 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; C05; D01 | 16.00 |
| 30 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & an toàn thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 16.00 |
| 31 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; C15; D08 | 18.20 |
| 32 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 16.00 |
| 33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 21.90 |
| 34 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 22.08 |
| 35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 16.15 |
| 36 | 7640101 | Thú y | A02; B00; C08; D08 | 19.58 |
| 37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00; B00; C15; D01 | 21.41 |
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học An Giang
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).
| TT | Ngành học | Học phí dự kiến năm học 2024-2025 (ĐVT: Đồng) | Học phí dự kiến năm học 2025-2026 (ĐVT: Đồng) | Học phí dự kiến năm học 2026-2027 (ĐVT: Đồng) | Học phí dự kiến năm học 2027-2028 (ĐVT: Đồng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 21.150.000 | 23.850.000 | 37.590.000 | 42.288.750 |
| 2 | Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 21.150.000 | 23.850.000 | 37.590.000 | 42.288.750 |
| 3 | Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 22.800.000 | 25.650.000 | 40.530.000 | 45.596.250 |
| 4 | Khối ngành V: Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thú y | 24.600.000 | 27.750.000 | 43.890.000 | 49.376.250 |
| 5 | Khối ngành VII: Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Dịch vụ xã hội; Du lịch, khách sạn; Thể dục thể thao; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường | 22.500.000 | 25.350.000 | 40.110.000 | 45.123.750 |
Tổng quan về Trường Đại học An Giang
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học An Giang (ĐHAG) được thành lập theo Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang và khai giảng năm học đầu tiên ngày 09/9/2000. Từ ngày 13/8/2019, Trường trở thành trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM theo Quyết định số 1007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tính đến tháng 9/2024, Trường có 28 đơn vị thuộc và trực thuộc (08 khoa, 02 bộ môn, 10 phòng chức năng, 5 trung tâm, Viện Biến đổi khí hậu, Thư viện và Trường Phổ thông thực hành Sư phạm).
Tổng số lượng người làm việc tại Trường là 750, trong đó trình độ tiến sĩ là 108 và thạc sĩ là 394. Hiện tại, Trường được cấp phép đào tạo 01 ngành trình độ tiến sĩ, 06 ngành trình độ thạc sĩ, 42 ngành trình độ đại học với hơn 13 nghìn học viên, sinh viên và học sinh phổ thông các cấp đang theo học.
Bên cạnh hoạt động đào tạo, Trường ĐHAG đang dần khẳng định uy tín thông qua các công trình nghiên cứu khoa học chất lượng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực.
Nhà trường có đầy đủ các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội: Đảng bộ với 26 chi bộ trực thuộc với 530 đảng viên (9/2024); Công đoàn cơ sở gồm 12 Công đoàn bộ phận trực thuộc; tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu Giáo chức.
Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
Tầm nhìn
Trường Đại học An Giang phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục và đào tạo đa ngành, đa cấp học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng được xã hội công nhận
Sứ mệnh
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, góp phần thực hiện sứ mạng của ĐHQG-HCM ở Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Giá trị cốt lõi
Chính trực – Tận tâm – Sáng tạo
Đội ngũ giảng viên
Tính đến năm 2024, đội ngũ giảng viên của Trường là 819 thầy cô, trong đó có 06 Phó Giáo sư, 78 Tiến sĩ và số lượng giảng viên là Thạc sĩ trở lên chiếm tỷ lệ 95,5% (405/424 người).
Với chuyên môn sâu rộng cùng đa dạng phương pháp giảng dạy, các thầy cô luôn chủ động hướng dẫn sinh viên áp dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao khả năng học, thực hành cho mỗi sinh viên. Sự tận tụy và sáng tạo trong giảng dạy, cùng với việc tham gia vào nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đã nâng cao chất lượng đào tạo và sự phát triển cho Trường.
Thông tin liên hệ Tổng quan về Trường Đại học An Giang
Tên trường: Tổng quan về Trường Đại học An Giang
Mã trường: QSA
Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
SĐT: 0296.6256.565
Email: webmaster@agu.edu.vn
Website: http://www.agu.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/AGUDHAG/