Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-International School – VNU-IS) là một đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường tiên phong trong việc đào tạo các ngành học hoàn toàn bằng tiếng Anh, theo mô hình tiên tiến của quốc tế. VNU-IS cung cấp các chương trình đại học và sau đại học, hợp tác với nhiều trường đại học uy tín trên thế giới, nhằm mang lại cho sinh viên môi trường học tập chất lượng cao và hội nhập.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội có tổng cộng 4 cơ sở, nằm ở các địa điểm khác nhau tại Hà Nội.
- Cơ sở 1: Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Cơ sở 2: Tầng 1, Nhà E5, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Cơ sở 3: Nhà C, Làng Sinh viên Hacinco, 155 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
- Cơ sở 4: Khu Đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
Cơ sở vật chất của Trường Quốc tế được đánh giá là hiện đại, với hệ thống giảng đường, phòng học, phòng thực hành, phòng máy tính được trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến, phục vụ tốt cho việc giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh. Về ký túc xá, Trường không có ký túc xá nên sinh viên của trường có thể đăng ký ở các khu ký túc xá thuộc hệ thống của Đại học Quốc gia Hà Nội như Ký túc xá Mỹ Đình, Ký túc xá Mễ Trì, Ký túc xá Ngoại ngữ hoặc khu nội trú tại cơ sở Hòa Lạc. Các ký túc xá này đều được cải tạo, nâng cấp với cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của sinh viên.
Các ngành đào tạo tại Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
Các ngành đào tạo
| STT | MÃ XÉT TUYỂN | NGÀNH ĐÀO TẠO | CHỈ TIÊU |
|---|---|---|---|
| 1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 170 |
| 2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 150 |
| 3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 100 |
| 4 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 80 |
| 5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 100 |
| 6 | QHQ06 | Marketing (song bằng do ĐHQGHN và Đại học HELP, Malaysia cùng cấp bằng) | 90 |
| 7 | QHQ07 | Quản lý (song bằng do ĐHQGHN và Đại học Keuka, Hoa Kỳ cùng cấp bằng – dự kiến) | 50 |
| 8 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học | 100 |
| 9 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin) | 100 |
| 10 | QHQ10 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 100 |
| 11 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và Kinh doanh số | 90 |
| 12 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 70 |
| 13 | QHQ13 | Kinh doanh số | 50 |
| 14 | QHQ14 | Truyền thông số | 50 |
| Tổng chỉ tiêu | 1300 | ||
Phương thức tuyển sinh
Các phương thức tuyển sinh như
- Xét tuyển thẳng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh do ĐHQGHN tổ chức
- Xét tuyển các phương thức khác
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
Mức học phí trung bình
| STT | Ngành đào tạo | Năm học 2024 – 2025 | Năm học 2025 – 2026 | Năm học 2026 – 2027 | Năm học 2027 – 2028 | Năm học 2028 – 2029 |
Tổng học phí cả khóa học (Dự kiến) (*) |
| 1 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | 202.400.000 |
| 2 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | ||||||
| 3 | Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh) | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 192.000.000 |
| 4 | Tin học và Kỹ thuật máy tính (chương trình liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng đào tạo bằng tiếng Anh) | ||||||
| 5 | Phân tích dữ liệu kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | 35.250.000 | 39.750.000 | 44.750.000 | 50.250.000 | – | 170.000.000 |
| 6 | Kỹ sư Tự động hóa và Tin học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 41.000.000 | 46.250.000 | 52.250.000 | 58.750.000 | 33.000.000 | 231.250.000 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin)(đào tạo bằng tiếng Anh) | 37.500.000 | 42.250.000 | 44.750.000 | 53.750.000 | – | 181.250.000 |
| 8 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 41.000.000 | 46.250.000 | 52.250.000 | 58.750.000 | – | 198.250.000 |
| 9 | Công nghệ thông tin ứng dụng | – | |||||
| 10 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | – |
Điểm chuẩn của Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 | 23.5 |
| 2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 | 22.75 |
| 3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 | 22.35 |
| 4 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 21 |
| 5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 24.05 |
| 6 | QHQ06 | Marketing (song bằng VNU-HELP, Malaysia) | A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 | 21.5 |
| 7 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư) | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 21.5 |
| 8 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D90 | 25.15 |
| 9 | QHQ10 | Công nghệ thông tin ứng dụng | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 22.75 |
| 10 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 23.3 |
| 11 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 | 23.35 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 80 |
| 2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 80 |
| 3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 80 |
| 4 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 80 |
| 5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 80 |
| 6 | QHQ06 | Marketing | 83 |
| 7 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học | 81 |
| 8 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh | 84 |
| 9 | QHQ10 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 82 |
| 10 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 81 |
| 11 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 80 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 775 |
| 2 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 764 |
| 3 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 876 |
| 4 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 893 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 19.3 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
| 2 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 24.5 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT |
| 3 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 24.5 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT |
| 4 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 19.67 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
| 5 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 19.43 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
| 6 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.8 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT |
| 7 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 25.5 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT |
| 8 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 20.05 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
| 9 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 20.18 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
| 10 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 25.1 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT |
| 11 | QHQ06 | Marketing | 24.5 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT |
| 12 | QHQ06 | Marketing | 19.93 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
| 13 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học | 25 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT |
| 14 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học | 20.5 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
| 15 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh | 20.2 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
| 16 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh | 25.3 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT |
| 17 | QHQ10 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 25.3 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT |
| 18 | QHQ10 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 20.6 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
| 19 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 19.43 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
| 20 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 24.8 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT |
| 21 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 24.6 | CCTAQT Kết hợp học bạ THPT |
| 22 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 20.47 | CCTAQT kết hợp kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 1100 | Xét CCQT SAT |
| 2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 1120 | Xét CCQT SAT |
| 3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 1340 | Xét CCQT SAT |
| 4 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 1260 | Xét CCQT SAT |
| 5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 1160 | Xét CCQT SAT |
| 6 | QHQ06 | Marketing | 1260 | Xét CCQT SAT |
| 7 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học | 1130 | Xét CCQT SAT |
| 8 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh | 1300 | Xét CCQT SAT |
| 9 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 1270 | Xét CCQT SAT |
| 10 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 1130 | Xét CCQT SAT |
Tổng quan về Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
Tiền thân là Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với 20 hình thành và phát triển, Trường Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/12/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trường Quốc tế (tên giao dịch bằng tiếng Anh VNU – International School), với I – Innovation, Interdisciplinarity, Internationalization, Intergration, S – Start-up, Self-Study, Sustainability, Self-worth, là một đơn vị đào tạo với bản sắc, giá trị riêng trong ĐHQGHN, là nơi kết nối Đông – Tây, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học uy tín, sinh viên viên giỏi đến học tập và nghiên cứu, qua đó đóng góp giá trị cho xã hội và cộng đồng.
Sứ mạng
Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ định hướng theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, khoa học liên ngành và chuyển giao tri thức, góp phần tăng chỉ số quốc tế hóa trong Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học – công nghệ chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
Tầm nhìn
Là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức, tiên phong theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng yêu cầu xã hội, có tính hội nhập cao, đạt chuẩn kiểm định quốc tế, xuất khẩu các sản phẩm giáo dục tại chỗ và ra một số nước trong khu vực; trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế trong Đại học Quốc gia Hà Nội, tập hợp các nhà khoa học liên ngành giải quyết các vấn đề khoa học, kỹ thuật, xã hội phức tạp mang tầm khu vực và quốc tế; xây dựng một môi trường tự do học thuật, đa văn hóa, giao thoa giữa các ngành, các lĩnh vực.
Thông tin liên hệ về Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên trường: Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
Mã trường: QHQ
Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 024. 3557 5992
Email: is@vnu.edu.vn
Website: https://www.is.vnu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/truongquocte.vnuis/