Đại học Đông Đô (DDU) là một trong những đại học tư thục được thành lập sớm nhất tại Việt Nam (năm 1994), có trụ sở tại Hà Nội. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, ngoại ngữ và y học. Trường hướng đến cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thị trường lao động.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Đông Đô
- Trụ sở chính nằm tại Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, là khu vực có diện tích lớn (3,4 ha), được xây dựng với hệ thống đầy đủ các giảng đường, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm và văn phòng làm việc.
- Để thuận tiện cho việc học tập ở khu vực trung tâm, Trường còn có Cơ sở đào tạo tại Tòa nhà Đại học Đông Đô, 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Ngoài ra, Trường còn có Cơ sở thực hành tại Tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu để sinh viên có môi trường thực hành các kỹ năng chuyên môn.
Hàng chục giảng đường được xây dựng để phục vụ công tác giảng dạy. Phòng chức năng bao gồm phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị hiện đại, phục vụ cho nhu cầu đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu của giảng viên và sinh viên.
Trường cung cấp dịch vụ ký túc xá tại cơ sở Phú Nghĩa, Chương Mỹ, với khả năng phục vụ hơn 800 chỗ ở cho sinh viên
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Đông Đô
Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 như sau
Các ngành đào tạo
| STT | Ngành tuyển sinh | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A09, C00, C14, D01 | 80 |
| 2 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, C19, C14, D01 | 70 |
| 3 | Dược học | 7720201 | A00, A02, B00, B04, B08, D07 | 250 |
| 4 | Thú Y | 7640101 | A00, A01, B00, B04, B08, D01 | 60 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A12, A13, A14, D01 | 80 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A09, C00, C14, D01 | 30 |
| 7 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A09, C00, C14, D01 | 30 |
| 8 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, B04, B08, D07 | 120 |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A00, C00, C19, D01, D04, D14 | 212 |
| 10 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 7220209 | A00, C00, C19, D01, D06, D14 | 28 |
| 11 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, A12, C00, C14, D01 | 40 |
| 12 | Xét nghiệm Y học | 7220601 | A00, A01, B00, B04, B08, D07 | 100 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A12, A13, A14, D01 | 60 |
| 14 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, A09, C00, C14, D01 | 30 |
| 15 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A00, C00, C19, D01, DD2, D14 | 80 |
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh theo các phương thức sau đây:
- Phương thức 100: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025;
- Phương thức 200: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ);
- Phương thức 402: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức năm 2025;
- Phương thức 500: Áp dụng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển đảm bảo các quy định Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Đông Đô;
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Đông Đô
- Đối với các khối ngành Kinh tế, Luật và các ngành khác: 583.000đ/tín chỉ;
- Đối với các ngành Ngoại ngữ, Công nghệ: 616.000đ/tín chỉ;
- Đối với ngành Điều dưỡng: 825.000đ/tín chỉ;
- Đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học: 920.000đ/tín chỉ;
- Đối với ngành Dược học: 980.000đ/tín chỉ.
Lộ trình tăng học phí: Không quá 10% hàng năm và không quá trần quy định tại Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Đông Đô
Điểm chuẩn 2024
Dưới đây là ĐIỂM CHUẨN Trường Đại học Đông Đô 2024 chi tiết:
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét/thi tuyển | Điểm trúng tuyển | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm thi THPT | Điểm xét học bạ | |||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 170 | A00, A01, B00, D01 | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Thương mại điện tử | 7340122 | 75 | A00, A01, D01, D07 | 15,0 | 16,5 |
| 3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 70 | A00, A01, B00, D01 | 15,0 | 16,5 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | 75 | A00, A01, B00, D01 | 15,0 | 16,5 |
| 5 | Luật kinh tế | 7380107 | 150 | A00, A01, C00, D01 | 15,0 | 15,0 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 83 | A00, A01, A02, D01 | 15,0 | 16,5 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | A00, A01, D01, D07 | 15,0 | 16,5 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 25 | A00, A01, B00, D07 | 15,0 | 16,5 |
| 9 | Kiến trúc | 7580101 | 80 | V00, H01, H04 | 15,0 | 15,0 |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | A00, A01, B00, D01 | 15,0 | 16,5 |
| 11 | Thú y | 7640101 | 150 | A00, A01, B00, D01 | 15,0 | 16,5 |
| 12 | Dược học | 7720201 | 200 | A00, A01, B00, D07 | 21,0 | 24,0 |
| 13 | Điều dưỡng | 7720301 | 250 | A00, A01, B00, B08 | 19,0 | 19,5 |
| 14 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 150 | A00, A02, B00, D07 | 19,0 | 19,5 |
| 15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 160 | A00, C00, D01, D04 | 15,0 | 16,5 |
| 16 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 75 | A01, C00, D01, D06 | 15,0 | 16,5 |
| 17 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 120 | A00, C00, D01, D02 | 15,0 | 16,5 |
| 18 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 50 | A00, A01, B00, D01 | 15,0 | 15,0 |
Bảng điểm năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 |
| 1 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 15 |
| 2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01; C00 | 15 |
| 3 | 7720201 | Điều Dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 19 |
| 4 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 5 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | A00; A02; B00; D07 | 19 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7 | 7240301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 10 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; H00 | 15 |
| 11 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật | A01; C00; D01; D14 | 15 |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; D01; D04; D20 | 15 |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 |
Tổng quan về Trường Đại học Đông Đô
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Dân lập Đông Đô được thành lập theo Quyết định số 534/TTg ngày 03/10/1994 và chuyển đổi sang loại hình tư thục lấy tên là Trường Đại học Đông Đô theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 17/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 30 năm xây dựng và phát triển với biết bao nỗ lực không ngừng nghỉ, Trường Đại học Đông Đô đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.
Trải qua những năm tháng đầu đầy khó khăn, với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, thầy và trò Trường Đại học Đông Đô đã từng bước khẳng định vị thế của mình, trở thành một trong những địa chỉ đào tạo uy tín, chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học của đất nước. Mỗi dấu mốc, mỗi thành tựu đều là kết quả của sự đồng lòng, sáng tạo và không ngừng đổi mới.
Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức và nền tảng kiến thức vững chắc, có năng lực đổi mới sáng tạo, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.
Tầm nhìn
Trở thành Trường Đại học hàng đầu của Việt Nam về ứng dụng công nghệ trong đào tạo và nghiên cứu, có vị thế trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, là lựa chọn ưu tiên của sinh viên trong nước và quốc tế.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Đông Đô
Tên trường: Trường Đại học Đông Đô
Mã trường: DDU
Địa chỉ: Số 8, đường Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội
SĐT: 0983 282 282 – 0903 282 282
Email: contact@hdiu.edu.vn
Website: https://www.hdiu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/DaihocDongDo