Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên (TUEBA) là một trường đại học thành viên uy tín của Đại học Thái Nguyên, được thành lập năm 2004. Trường chuyên đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán và du lịch. TUEBA đã trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Cơ sở và Ký túc xá tại TUEBA
TUEBA tọa lạc tại Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, trong khuôn viên của Đại học Thái Nguyên. Cơ sở vật chất của trường bao gồm hệ thống các giảng đường, phòng học, hội trường và phòng thực hành hiện đại, được trang bị đầy đủ máy chiếu, máy tính và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy. Thư viện của trường được đầu tư với kho sách và tài liệu tham khảo đa dạng, cùng với hệ thống thư viện điện tử, phục vụ hiệu quả cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.
Trường có hệ thống ký túc xá riêng biệt, nằm ngay trong khuôn viên của Đại học Thái Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đi lại và sinh hoạt.
Các ngành đào tạo của TUEBA
Các ngành đào tạo
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh |
|---|---|---|---|---|
| A. Chỉ tiêu các CTĐT bằng tiếng Việt | ||||
| 1 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 50 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01) – 416 (tổ hợp A00, A01, C01, D01) – 402 (ĐGNL ĐHQGHN 2025) |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 100 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 416 (tổ hợp A00, A01, C04, D01) – 402 (ĐGNL ĐHQGHN 2025) |
| 3 | 7340301 | Kế toán – Kế toán kiểm toán | 600 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, X01, D01, D07) – 200 (tổ hợp A00, A01, X01, D01, D07) |
| 4 | 7340101 | Kinh doanh số – Quản trị kinh doanh | 350 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 416 (tổ hợp A00, A01, C04, D01) – 402 (ĐGNL ĐHQGHN 2025) |
| 5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, C00, X01, D01, D14) – 200 (tổ hợp A00, C00, X01, D01, D14) |
| 6 | 7340115 | Quản trị Marketing – Digital marketing | 300 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 416 (tổ hợp A00, A01, D01, C04, D01) – 402 (ĐGNL ĐHQGHN 2025) |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 200 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01) – 416 (tổ hợp A00, A01, C01, D01) – 402 (ĐGNL ĐHQGHN 2025) |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) |
| 9 | 7340403 | Quản lý kinh tế | 50 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01) |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | 550 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, C00, X01, D01, D14) – 200 (tổ hợp A00, C00, X01, D01, D14) |
| 11 | 7340201 | CTĐT Tài chính – ngân hàng CTĐT Tài chính doanh nghiệp CTĐT Công nghệ tài chính | 200 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01) |
| 12 | 7810103 | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch | 100 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01) |
| 13 | 7310101 | Kinh tế – Kinh tế số | 70 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) |
| 14 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 110 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) |
| 15 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 50 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) |
| B. Chỉ tiêu các CTĐT bằng tiếng Anh | ||||
| x | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh | 30 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 416 (tổ hợp A00, A01, C04, D01) – 402 (ĐGNL ĐHQGHN 2025) |
| x | 7340115-TA | Quản trị Marketing | 30 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 416 (tổ hợp A00, A01, C04, D01) – 402 (ĐGNL ĐHQGHN 2025) |
| x | 7340201-TA | Tài chính | 20 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01) – 416 (tổ hợp A00, A01, C01, D01) – 402 (ĐGNL ĐHQGHN 2025) |
| x | 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn | 20 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01) – 416 (tổ hợp A00, C00, C04, D01) – 402 (ĐGNL ĐHQGHN 2025) |
| C. Chỉ tiêu tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tỉnh Hà Giang | ||||
| 1 | 7310101-HG | Kinh tế – Kinh tế số | 30 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01) |
| 2 | 7810103-HG | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch | 30 | – 301 (xét tuyển thẳng) – 100 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01) – 200 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01) |
Tổ hợp xét tuyển
| Tổ hợp | Các môn/bài thi trong tổ hợp | Tổ hợp | Các môn/bài thi trong tổ hợp |
|---|---|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | X01 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, TUEBA tuyển sinh theo 5 phương thức như sau
- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT
- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá đầu vào đại học của ĐH Thái Nguyên (V-SAT)
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội.
- Xét tuyển kết quả học tập THPT
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
| 2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
| 3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18.5 | |
| 5 | 7340101-HG | Quản trị kinh doanh (Học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 6 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18.5 | |
| 8 | 7340115-TA | Quản trị marketing | A00; A01; C04; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 11 | 7340201-TA | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 17 | |
| 13 | 7340301-TA | Kế toán | A00; A01; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
| 14 | 7340404 | Quản trị công (Quản lý kinh tế) | A01; C00; C04; D14 | 18 | |
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D14 | 18 | |
| 16 | 7380107-HG | Luật kinh tế (Học tại phân hiệu ĐHTN tại Hà Giang) | A00; A01; C00; D14 | 17 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 19 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 19 | 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
| 2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
| 3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
| 5 | 7340101-HG | Quản trị kinh doanh (Học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
| 6 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
| 8 | 7340115-TA | Quản trị marketing | A00; A01; C04; D01 | 21 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
| 11 | 7340201-TA | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 21 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 13 | 7340403 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
| 14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01; D14 | 19 | |
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 18 | |
| 16 | 7380107-HG | Luật kinh tế (Học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; C00; D01; D14 | 17 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 19.5 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 18 | |
| 19 | 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; C04; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
Mức học phí trung bình của TUEBA
Học phí dự kiến với sinh viên, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm, cụ thể:
- Chương trình học bằng tiếng Việt:
- Học phí đại học chính quy năm học 2025 – 2026: theo ngành/chương trình học năm 2025 dự kiến khoảng từ 8 triệu đồng đến 9 triệu đồng/học kỳ.
- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm và thực hiện theo định mức và lộ trình quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quảng lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh đối với sinh viên Việt Nam
- Thời gian đào tạo là 4,5 năm (gồm 1 năm đào tạo Tiếng Anh dự bị).
- Học phí trong thời gian học dự bị tiếng Anh (2 học kỳ): 30.000.000 đồng/sinh viên/năm (15.000.000 đồng/sinh viên/học kỳ);
- Học phí các học phần Giáo dục thể chất và các học phần thuộc về Lý luận chính trị mức thu học phí bằng mức thu lệ phí của chương trình giảng dạy tiếng Việt tương ứng tại thời điểm tổ chức giảng dạy;
- Mức học phí cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc khoá chuyên môn dự kiến là 790.000 đồng/tín chỉ.
Tổng quan về Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (TUEBA) được thành lập vào ngày 02/8/2004 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Nông Lâm và Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, với mục tiêu sắp xếp và phát triển các đơn vị đào tạo về kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý trong hệ thống Đại học Thái Nguyên.
Trong những năm đầu thành lập, TUEBA gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, với chiến lược phát triển đúng đắn, trường đã từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đến nay, TUEBA đã trở thành một trong những trường đại học uy tín, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với quy mô đào tạo ngày càng mở rộng và đa dạng.
Sứ mạng
“Đào tạo, nghiên cứu kết hợp với đổi mới sáng tạo để hình thành nên nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng phát triến nghề nghiệp và lòng nhân ái, thực hiện chuyến giao sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội ”.
Tầm nhìn
“Trở thành trường đại học hàng đầu trong nước và khu vực châu Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyến giao công nghệ và phục vụ cộng đồng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý ”.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
Tên trường: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên (Thainguyen University of Economics and Business Administration, viết tắt: TUEBA)
Mã trường: DTE
Địa chỉ: Phường Phan Đình Phùng – Tỉnh Thái Nguyên
SĐT: (84) 02083.647685
Email: webmaster@tueba.edu.vn
Website: https://tueba.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tueba.edu.vn/