Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (UNETI) là một trường đại học công lập, trực thuộc Bộ Công Thương, với lịch sử lâu đời từ năm 1956. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các khối ngành kinh tế và kỹ thuật công nghiệp. UNETI có hai cơ sở chính tại Hà Nội và Nam Định.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Nam Định)
Trường tọa lạc tại số 353 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định và khu xưởng thực hành, ký túc xá tại phường Mỹ Xá. Cơ sở này nổi bật với khu giảng đường cao 15 tầng, các xưởng thực hành lớn, và hai khu ký túc xá riêng biệt. Đây là nơi học tập, nghiên cứu và thực hành của nhiều ngành kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là các ngành cần không gian lớn cho máy móc, thiết bị.
Cơ sở Nam Định có lợi thế về không gian và đã đầu tư xây dựng hai khu ký túc xá riêng biệt, nằm trong khu vực xưởng thực hành và giáo dục quốc phòng tại xã Mỹ Xá. Ký túc xá tại đây có đầy đủ cơ sở vật chất và có chính sách hỗ trợ sinh viên như việc ưu tiên miễn phí chỗ ở cho sinh viên đăng ký học tại cơ sở này.
Các ngành đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Nam Định)
Các ngành đào tạo
Năm 2025, Tại cơ sở Nam Định, UNETI tuyển sinh các ngành như sau
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh |
| II | Cơ sở Nam Định | 994 | ||||
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30 | – Xét điểm thi TN THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 1. – Xét kết quả học tập bậc THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 1. – Xét kết quả kỳ thi ĐGNL – Xét kết quả kỳ thi ĐGTD |
| 2 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | – Xét điểm thi TN THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 2. – Xét kết quả học tập bậc THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 2. – Xét kết quả kỳ thi ĐGNL – Xét kết quả kỳ thi ĐGTD |
| 3 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 60 | |
| 4 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 70 | |
| 5 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 7340204 | Bảo hiểm | 25 | |
| 6 | 7340115DKD | Marketing | 7340115 | Marketing | 35 | |
| 7 | 7340301DKD | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 110 | |
| 8 | 7340302DKD | Kiểm toán | 7340302 | Kiểm toán | 35 | |
| 9 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 35 | |
| 10 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 25 | – Xét điểm thi TN THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 3. – Xét kết quả học tập bậc THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 3. – Xét kết quả kỳ thi ĐGNL – Xét kết quả kỳ thi ĐGTD |
| 11 | 7480102DKD | Mạng máy tính và TTDL | 7480102 | Mạng máy tính và TTDL | 25 | |
| 12 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25 | |
| 13 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 75 | |
| 14 | 7510201DKD | CNKT cơ khí | 7510201 | CNKT cơ khí | 35 | |
| 15 | 7510203DKD | CNKT cơ – điện tử | 7510203 | CNKT cơ – điện tử | 35 | |
| 16 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 35 | |
| 17 | 7510301DKD | CNKT điện, điện tử | 7510301 | CNKT điện, điện tử | 35 | |
| 18 | 7510302DKD | CNKT điện tử – viễn thông | 7510302 | CNKT điện tử – viễn thông | 35 | |
| 19 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 45 | |
| 20 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 25 | |
| 21 | 7540106DKD | ĐBCl & An toàn thực phẩm | 7540106 | ĐBCl & An toàn thực phẩm | 10 | |
| 22 | 7540203DKD | Công nghệ vật liệu dệt may | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt may | 10 | |
| 23 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 45 | |
| 24 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 32 | – Xét điểm thi TN THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 4. – Xét kết quả học tập bậc THPT, tổ hợp xét tuyển nhóm 4. – Xét kết quả kỳ thi ĐGNL – Xét kết quả kỳ thi ĐGTD |
| 25 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | 7810201 | Quản trị khách sạn | 32 | |
Đối tượng tuyển sinh
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Nam Định)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 19 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 2 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
| 3 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
| 4 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
| 5 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 6 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 7 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 8 | 7340302DKD | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 9 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 10 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 11 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 12 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
| 13 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 14 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
| 15 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
| 16 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 17 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
| 18 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
| 19 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
| 20 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17.5 | |
| 21 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 22 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 23 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
| 24 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 19 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21 |
| 2 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20.5 |
| 3 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 20.5 |
| 4 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.5 |
| 5 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 6 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 7 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 8 | 7340302DKD | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 9 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 10 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 11 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 12 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21 |
| 13 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 14 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 |
| 15 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20.5 |
| 16 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 17 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.5 |
| 18 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 20.5 |
| 19 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20.5 |
| 20 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19.5 |
| 21 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 22 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 23 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 21 |
| 24 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 21 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn (Nam Định) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 75 |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh thương mại | 75 |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 75 |
| 4 | 7340204 | Bảo hiểm | 75 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 75 |
| 6 | 7340302 | Kiểm toán | 75 |
| 7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 75 |
| 8 | 7380107 | Luật kinh tế | 75 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 75 |
| 10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 75 |
| 11 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 75 |
| 12 | 7480106 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 75 |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 75 |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 75 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 75 |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 75 |
| 17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 75 |
| 18 | 7520207 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 75 |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 75 |
| 20 | 7540201 | Công nghệ sợi, dệt | 75 |
| 21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 75 |
| 22 | 7580103 | Kiến trúc | 75 |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 75 |
| 24 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 75 |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 75 |
| 26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 75 |
| 27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 75 |
| 28 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 75 |
| 29 | 7904899 | Marketing | 75 |
| 30 | 7904909 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 75 |
| 31 | 7905101 | Ngôn ngữ Anh | 75 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn Nam Định |
|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 50 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 |
| 3 | 7340115 | Marketing | 50 |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 50 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50 |
| 6 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | 50 |
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | 50 |
| 9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 50 |
| 10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 50 |
| 11 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 50 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 50 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 50 |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 |
| 17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 50 |
| 18 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hoá | 50 |
| 19 | 7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 |
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 |
| 21 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 50 |
| 22 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 50 |
| 23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 |
| 24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 50 |
Mức học phí trung bình của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Nam Định)
Theo thông tin được cập nhật trên website chính thức của trường thì hiện nay, học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp năm 2023, 2024 đang dao động trong khoảng 16 – 18 triệu/năm tùy thuộc vào tín chỉ từng kỳ.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí |
| 1 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 |
| 2 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D14 | 17.500.000 |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 |
| 6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 |
| 9 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 |
Tổng quan về Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Nam Định)
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III, được thành lập năm 1956. Trải qua hơn nửa thế kỷ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân, viên chức và học sinh sinh viên của Nhà trường đã bền bỉ phấn đấu, tập trung trí tuệ và sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đưa Nhà trường liên tục phát triển bền vững với những thành tích vẻ vang trong sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
Sứ mạng
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng hoạt động theo cơ chế tự chủ; thực hiện các chức năng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng đáp ứng mục tiêu xã hội và yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.
Tầm nhìn
Đến năm 2030 trở thành trường đại học định hướng ứng dụng uy tín, nằm trong nhóm các trường đại học ứng dụng hàng đầu của cả nước.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Nam Định)
Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp, Tên tiếng Anh: University of Economic and Technical Industries (UNETI)
Mã trường: DKD
Địa chỉ:
- Số 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định;
- Khu công nghiệp Mỹ Xá, Phường Mỹ Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.
SĐT: 024.3633.1854
Email: uneti@vnn.vn
Website: https://uneti.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/Daihoc.uneti