Đại học Đại Nam (DNU) là một trường đại học tư thục uy tín tại Hà Nội. Trường đào tạo đa ngành, nổi bật là khối ngành Sức khỏe (Y, Dược), Công nghệ, Kinh tế. DNU chú trọng thực hành, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, và có ký túc xá ngay trong khuôn viên trường. Khẩu hiệu của trường là: “Học để thay đổi!”.

Cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Đại Nam
Cơ sở vật chất của Trường Đại học Đại Nam (DNU) được đầu tư một cách bài bản và hiện đại để phục vụ tốt nhất cho việc dạy, học, nghiên cứu và sinh hoạt của giảng viên và sinh viên. Giảng đường hiện đại: Trường có nhiều tòa nhà giảng đường, phòng học đa dạng về diện tích, được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại (máy chiếu, âm thanh, điều hòa…). Hội trường lớn: Có hội trường với trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại phục vụ các sự kiện lớn.
Ký túc xá nằm ngay trong khuôn viên của Trường.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Đại Nam
Các ngành đào tạo
| CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | |||||
| A. KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE | |||||
| TT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Học phí (triệu đồng/kỳ học) |
| 1 | Y khoa:
|
7720101 | A00 – B00 – B03 – B04 – B08 – D07 – X13 | 320 | 32 |
| 100 | 1.500 USD | ||||
| 2 | Dược học | 7720201 | A00 – A11 – B00 – C02 – D07 – X09 – X10 | 1050 | 14,5 |
| 3 | Điều dưỡng | 7720301 | A00 – B00 – B03 – B08 – C02 – C14 – D07 | 340 | 11 |
| 4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 – A01 – C01 – D01 – D07 – X06 – X26 | 700 | 11,9 |
| 5 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00 – A01 – C01 – D01 – D07 – X06 – X26 | 50 | 11 |
| 6 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00 – A01 – C01 – D01 – D07 – X06 – X26 | 50 | 11 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00 – A01 – A10 – C01 – D01 – D07 – X05 | 350 | 12,9 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00 – A01 – A10 – C01 – D01 – D07 – X05 | 160 | 11 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00 – A01 – A10 – C01 – D01 – D07 – X05 | 100 | 11 |
| 10 | Kiến trúc | 7580101 | A00 – A01 – A10 – C01 – D01 – V00 – X05 | 50 | 11 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 – A01 – A10 – C01 – D01 – D07 – X05 | 50 | 11 |
| 12 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00 – A01 – A10 – C01 – D01 – D07 – X05 | 50 | 11 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7510303 | A00 – A01 – A10 – C01 – D01 – D07 – X05 | 200 | 12,9 |
| – Chuyên ngành Công nghệ bán dẫn | |||||
| – Chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp | |||||
| 14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – D07 | 330 | 14,5 |
| 15 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – D07 | 120 | 14,5 |
| 16 | Marketing – Chuyên ngành Digital Marketing | 7340115 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – D07 | 480 | 14,5 |
| 17 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – D07 | 50 | 14,5 |
| 18 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – D07 | 180 | 14,5 |
| 19 | Kinh tế | 7310101 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – X26 | 50 | 13,5 |
| – Chuyên ngành Kinh tế đầu tư | |||||
| – Chuyên ngành Kinh tế tài chính tiền tệ | |||||
| 20 | Kinh tế số | 7310109 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – X26 | 50 | 13,5 |
| – Chuyên ngành Kinh doanh số | |||||
| – Chuyên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh | |||||
| 21 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – X26 | 140 | 14,5 |
| 22 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – X26 | 50 | 14,5 |
| 23 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – X26 | 250 | 14,5 |
| 24 | Kế toán | 7340301 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – X26 | 180 | 14,5 |
| 25 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | C01 – C03 – C04 – C14 – D01 – H01 – X01 | 300 | 14,5 |
| – Chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện | |||||
| – Chuyên ngành Thiết kế Game – Hoạt hình | |||||
| – Chuyên ngành Thiết kế trang trí Nội thất | |||||
| 26 | Tâm lý học | 7310401 | B03 – C01 – C03 – C04 – C14 – D01 – X01 | 120 | 14,5 |
| 27 | Luật | 7380101 | C00 – C03 – C04 – C14 – D01 – D14 – X01 | 110 | 14,5 |
| 28 | Luật kinh tế | 7380107 | C00 – C03 – C04 – C14 – D01 – D14 – X01 | 140 | 14,5 |
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | C00 – C03 – C04 – D01 – D14 – D15 – X01 | 250 | 14,5 |
| 30 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00 – C03 – C04 – D01 – D14 – D15 – X01 | 100 | 14,5 |
| 31 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00 – C01 – C03 – C04 – C14 – D01 – X01 | 380 | 14,5 |
| 32 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00 – C01 – C03 – C04 – C14 – D01 – X01 | 160 | 14,5 |
| 33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00 – D01 – D14 – D15 – D66 – X78 – X79 | 550 | 12,9 |
| 34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00 – D01 – D04 – D14 – D15 – D66 – X78 | 800 | 12,9 |
| 35 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | C00 – D01 – D06 – D14 – D15 – D66 – X78 | 200 | 14,5 |
| 36 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00 – D01 – D02 – D14 – D15 – D66 – X78 | 480 | 12,9 |
| – Chuyên ngành Tiếng Hàn biên phiên dịch | |||||
| – Chuyên ngành Tiếng Hàn kinh doanh thương mại | |||||
| CHƯƠNG TRÌNH HỆ QUỐC TẾ | |||||
| 1 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340101QT | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – D07 | 50 | 14,5 |
| CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ | |||||
| 1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết Đại học Walsh – Mỹ) | 7340101 LKTĐNN-01 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – D07 | 50 | 40 |
| 2 | Quản trị kinh doanh (Liên kết Đài Loan) | 7340101 LKTĐNN-02 | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – D07 | 50 | 14,5 |
| 3 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (Liên kết Đài Loan) | 7810103 LKTĐNN | C00 – C03 – C04 – D01 – D14 – D15 – X01 | 50 | 14,5 |
| 4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Liên kết Đài Loan) | 7510605 LKTĐNN | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – X26 | 50 | 14,5 |
| 5 | Công nghệ thông tin (Liên kết Đài Loan) | 7480201 LKTĐNN | A00 – A01 – C01 – C03 – C04 – D01 – X06 – X26 | 60 | 11,9 |
| 6 | Công nghệ bán dẫn (Liên kết Đài Loan) | 7510303 LKTĐNN | A00 – A01 – A10 – C01 – D01 – D07 – X05 | 250 | 12,9 |
Lưu ý: Học phí được thu theo từng học kỳ (mỗi năm học có 3 học kỳ). Mức học phí giữ nguyên trong toàn khóa học
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Phương thức xét tuyển
Các phương thức tuyển sinh bao gồm
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường
- Ghi chú: Việc quy đổi các phương thức xét tuyển về cùng một đầu điểm 30 được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Đại Nam
Bảng điểm chuẩn năm 2024
Chương trình đại trà
| STT | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
|---|---|---|---|---|
| Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | Phương thức xét học bạ THPT | |||
| 1 | Y khoa | 7720101 | 22.5 | 24.0 & học lực lớp 12 từ loại Giỏi |
| 2 | Dược học | 7720201 | 21 | 24.0 & học lực lớp 12 từ loại Khá |
| 3 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 | 19.5 & học lực lớp 12 từ loại Khá |
| 4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 | 18 |
| 5 | Khoa học máy tính | 7480101 | 16 | 18 |
| 6 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 16 | 18 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 16 | 18 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 16 | 18 |
| 9 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | 18 |
| 10 | Kiến trúc | 7580101 | 16 | 18 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | 18 |
| 12 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 16 | 18 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 16 | 18 |
| 14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16 | 18 |
| 15 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | 18 |
| 16 | Marketing | 7340115 | 17 | 18 |
| 17 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 | 18 |
| 18 | Thương mại điện tử | 7340122 | 17 | 18 |
| 19 | Kinh tế | 7310101 | 16 | 18 |
| 20 | Kinh tế số | 7310112 | 16 | 18 |
| 21 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16 | 18 |
| 22 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 16 | 18 |
| 23 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | 18 |
| 24 | Kế toán | 7340301 | 17 | 18 |
| 25 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 16 | 18 |
| 26 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | 18 |
| 27 | Luật | 7380101 | 16 | 18 |
| 28 | Luật kinh tế | 7380107 | 16 | 18 |
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | 18 |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 | 18 |
| 31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 | 18 |
| 32 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 19 | 18 |
| 33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 19 | 18 |
| 34 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 | 18 |
| 35 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 | 18 |
CHƯƠNG TRÌNH HỆ QUỐC TẾ
| STT | Ngành | Mã ngành | Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | Phương thức xét học bạ THPT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) |
7340101QT | 16 | 18 |
ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ
| STT | Ngành | Mã ngành | Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | Phương thức xét học bạ THPT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học Walsh – Mỹ) |
7340101 LKĐTNN-01 | 16 | 18 |
| 2 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đài Loan) |
7340101 LKĐTNN-02 | 16 | 18 |
| 3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Liên kết với Đài Loan) |
7810103 LKĐTNN | 18 | 18 |
| 4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Liên kết với Đài Loan) |
7510605 LKĐTNN | 17 | 18 |
| 5 | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đài Loan) |
7480201 LKĐTNN | 16 | 18 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Liên kết với Đài Loan) |
7510303 LKĐTNN | 16 | 18 |
Bảng điểm chuẩn năm 2023
| TT | Ngành | Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn) | |
|---|---|---|---|
| Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | Phương thức xét kết quả học tập lớp 12 THPT | ||
| 1 | Y khoa | 22,5 | 24,0 và học lực lớp 12 từ loại Giỏi |
| 2 | Dược học | 21 | 24,0 và học lực lớp 12 từ loại Giỏi |
| 3 | Điều dưỡng | 19 | 19,5 và học lực lớp 12 từ loại Khá |
| 4 | Công nghệ thông tin | 15 | 18,0 |
| 5 | Khoa học máy tính | 15 | 18,0 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 18,0 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18,0 |
| 8 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 18,0 |
| 9 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 18,0 |
| 10 | Thương mại điện tử | 15 | 18,0 |
| 11 | Kinh tế số | 15 | 18,0 |
| 12 | Marketing | 15 | 18,0 |
| 13 | Tài chính ngân hàng | 15 | 18,0 |
| 14 | Luật kinh tế | 15 | 18,0 |
| 15 | Quản lý thể dục thể thao | 15 | 18,0 |
| 16 | Kế toán | 15 | 18,0 |
| 17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 18,0 |
| 18 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | 18,0 |
| 19 | Quan hệ công chúng | 15 | 18,0 |
| 20 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 18,0 |
| 21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 20,0 |
| 22 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 | 20,0 |
| 23 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 15 | 18,0 |
| 24 | Đông phương học | 15 | 18,0 |
Tổng quan về Trường Đại học Đại Nam
Trường Đại học Đại Nam được thành lập ngày 14/11/2007 theo quyết định 1535/Ttg của Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đại học Đại Nam đã xác định là trường đại học ứng dụng, đào tạo đa ngành nghề.
Sứ mạng
“Đào tạo để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nền giáo dục nước nhà”.
Tầm nhìn
“Trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người học”. Đại học Đại Nam lấy đào tạo về bảo vệ – chăm sóc sức khỏe, gồm các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng là trục đào tạo cốt lõi; chú trọng đầu tư phát triển, quốc tế hóa các ngành đào tạo có nhu cầu xã hội cao, như: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản…vv…
Mục tiêu đến năm 2030, trường Đại học Đại Nam trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy hàng đầu trong khối các trường đại học tại Việt Nam, để người học lựa chọn theo học ngành nghề mình yêu thích. Về nghiên cứu khoa học và công nghệ, đạt được những thành tựu quan trọng về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Khoa học bảo vệ – chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Đại Nam
Tên trường: Trường Đại học Đại Nam
Mã trường: DDN
Địa chỉ: Số 1, Phố Xốm, Phường Phú Lương, Thành phố Hà Nội
SĐT: 024.3557.7799
Email: dnu@dainam.edu.vn
Website: https://dainam.edu.vn/vi
Facebook: https://www.facebook.com/DAINAM.EDU.VN/