Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM (University of Transport and Communications Campus Ho Chi Minh, viết tắt UTC2) là một bộ phận cấu thành quan trọng của Trường Đại học Giao thông vận tải trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tọa lạc trên diện tích hơn 16ha tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, quy mô đào tạo trên 6000 sinh viên và học viên các hệ.

Cơ sở, ký túc xá của Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh tọa lạc tại 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Khuôn viên trường có diện tích gần 16 ha với các Khu Văn phòng 3 tầng, Khu giảng đường với gần 60 phòng học, Trung tâm Thông tin – Thư viện 3 tầng với diện tích xây dựng gần 2000 m2, có hệ thống phòng đọc dành riêng cho giảng viên và sinh viên với hơn 300 chỗ ngồi, phòng Hội thảo, phòng truy cập Internet với máy tính hiện đại.
Các phòng thí nghiệm: Trọng điểm đường bộ, Vật lý, Hoá học, Điện kỹ thuật, Cơ thuỷ lực, Sức bền vật liệu, Cơ học đất, Điều khiển học, phòng máy tính, phòng học Ngoại ngữ, xưởng thực tập Cơ khí, v.v… đáp ứng cho sinh viên thực hiện những bài thí nghiệm cần thiết theo quy định của chương trình đào tạo.
Ký túc xá sinh viên gồm 8 dãy nhà và 01 tòa nhà cao 7 tầng (đưa vào sử dụng từ tháng 8/2014) với gần 400 phòng ở, có thể tiếp nhận trên 2000 sinh viên nội trú.
Các ngành đào tạo tại Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM
Cơ cấu tổ chức của Phân hiệu theo hướng đơn giản, hiệu quả với các Phòng, Trung tâm, Ban chức năng và các Khoa, Bộ môn. Hiện tại, Phân hiệu có 11 Phòng, Ban chức năng, Trung tâm và 03 Khoa, 03 Bộ môn trực thuộc.
Các ngành đào tạo
Năm 2025, Phân hiệu tuyển sinh đại học chính quy với 23 ngành đào tạo chương trình chuẩn và 01 ngành đào tạo chương trình chất lượng cao.
| TT | Mã ngành | Tên ngành/chương trình XT | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Phương thức XT | Tổ hợp môn của PT1, PT2 | Tiêu chí kiểm tra thêm khi XT |
| 1. Các chương trình đào tạo chuẩn | ||||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 4 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 70 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, C01, X06 | – Đối với PT3, yêu cầu thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | Đối với PT3 và tổ hợp D01, yêu cầu thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 100 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | Đối với PT3 và tổ hợp D01, yêu cầu thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên |
| 9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 70 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 90 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | 70 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | |
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | 90 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | 90 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | 60 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, V00, V01 | – |
| 15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | Đối với PT3 và tổ hợp D01, yêu cầu thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 170 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | |
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 140 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | |
| 18 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 100 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | – |
| 19 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | 60 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01,X06 | Đối với PT3 và tổ hợp D01, yêu cầu thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 21 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải – Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 80 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 22 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 2. Chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao | ||||||
| 23 | 7580205-DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | Đối với PT3 và tổ hợp D01, yêu cầu thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên |
| 3. Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||||||
| 24 | 7580205-CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu – Đường bộ Việt-Anh) | 40 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | Đối với PT3 và tổ hợp D01, yêu cầu thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên |
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển theo 03 phương thức:
Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025 và học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.
- Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển (trong đó điểm môn Toán nhân 2) và điểm ưu tiên (nếu có).
- Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế. Cụ thể: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường theo chương trình, ngành phù hợp với môn thi. Cụ thể như sau:
| TT | Tên môn thi HSG/ Nội dung đề tài dự thi | Tên ngành xét tuyển |
| 1 | Toán | Tất cả các ngành |
| 2 | Vật lý | Tất cả các ngành |
| 3 | Hóa học | Tất cả các ngành |
| 4 | Tin học | Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Khoa học máy tính, Kỹ thuật robot, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông. |
Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)
Sử dụng tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (đủ 6 kỳ học THPT) (trong các tổ hợp, điểm môn Toán nhân 2) và điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển. Trong đó điểm từng môn của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào (tính trung bình cả 3 năm) dưới 5.50 điểm.
Với cảc ngành tuyển sinh, khi tính tổng điểm xét tuyển, điểm môn Toán nhân 2, rồi quy về thang điểm 30 theo công thức: Tổng điểm xét tuyển thang 30 = Tổng điểm xét tuyển thang 40 x 3/4.
Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) năm 2025 và điểm ưu tiên (nếu có)
Thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực năm 2025 của ĐHQG-HCM tổ chức, có điểm thi + điểm ưu tiên (nếu có) thỏa mãn ngưỡng điểm đầu vào quy đổi tương đương theo hướng dẫn quy đổi của ĐHQG HCM, được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Tổ hợp môn thi
- A00: Toán, Vật lí, Hóa học
- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
- C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí
- D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- V00: Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật
- V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật
- X06: Toán, Vật lí, Tin học
Điểm chuẩn của Phân hiệu Đại học Giao thông vân tải tại TP.HCM
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo KQ thi THPT | Theo học bạ THPT | Theo KQ thi ĐGNL của ĐHQG HCM | Theo KQ thi THPT | Theo học bạ THPT | Theo KQ thi ĐGNL của ĐHQG HCM | |||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.09 | 25.77 | 708 | 23.56 | 26.2 | 760 |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | – | – | – | 24.59 | 27.36 | – |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.1 | 26.17 | – | 24.07 | 27.13 | – |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 22.94 | 25.71 | 680 | 23.95 | 26.4 | 735 |
| 5 | 7480104 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu chip-bán dẫn) | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 7480101 | Công nghệ thông tin | 24.54 | 27.07 | 776 | 24.73 | 27.55 | 800 |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.83 | 27.71 | 848 | 25.86 | 27.99 | 890 |
| 8 | 7520201 | Kỹ thuật cơ điện tử | 22.9 | 24.65 | 680 | 24.45 | 26.24 | – |
| 9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 21.5 | 23.4 | – | 23.81 | 25.21 | – |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23.47 | 26.01 | 714 | 24.49 | 26.82 | 760 |
| 11 | 7520101 | Kỹ thuật điện | 22.15 | 24.33 | – | 24.06 | 25.89 | – |
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22 | 23.33 | – | 24.35 | 25.4 | – |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.25 | 25.55 | 708 | 24.87 | 26.64 | 815 |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | 21.25 | 23.69 | – | 22.05 | 24.84 | – |
| 15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 19.55 | 23.44 | 675 | 21.25 | 24.26 | 690 |
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.15 | 19 | 650 | 20 | 21.53 | 660 |
| 18 | 7580205-DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | – | – | – | – | – | – |
| 19 | 7580205-CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chương trình CLC Cầu đường bộ Việt – Anh) | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 21 | 24.71 | – | 22.75 | 24.97 | – |
| 21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20.1 | 24 | – | 22.15 | 24.87 | – |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.7 | 24.42 | – | 22.85 | 25.4 | – |
| 23 | 7840101 | Khai thác vận tải | 23.84 | 26.64 | 715 | 25.33 | 26.97 | 785 |
| 24 | 7840104 | Kinh tế vận tải | – | – | – | – | – | – |
Học phí trung bình tại Phân hiệu Đại học Giao thông vận tại TP.HCM
Mức thu học phí đại học chính quy năm học 2025-2026
- Khối ngành III (các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng): 448.869 đồng/tín chỉ.
- Khối ngành V (các ngành Logictics và Quản lý chuỗi Cung ứng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật cơ điện tử, Kiến trúc, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dưng GTVT,…): 526.174 đồng/tín chỉ.
- Khối ngành VII (các ngành Khai thác vận tải, Quản trị dịch vụ du lịch): 479.375 đồng/tín chỉ.
Tổng quan về Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM
Lịch sử hình thành và phát triển
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 2419/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên nền tảng Trường Đại học Giao thông vận tải Cơ sở II (được thành lập theo Quyết định số 139/TCCB ngày 27/04/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Từ khi thành lập đến nay, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động suất sắc trong phong trào thi đua hàng năm. Do có nhiều thành tích trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho khu vực Miền Nam, trường đã nhận được đón nhận nhiều danh hiệu cao quý do Đảng và của Nhà nước trao tặng (Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2005…). Đặc biệt năm 2010, Nhà trường đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.
Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
Tầm nhìn
Trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu, khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, có uy tín và chất lượng ngang tầm châu Á.
Sứ mệnh
Trường Đại học Giao thông vận tải có sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao theo xu thế hội nhập, có trách nhiệm xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải và đất nước.
Giá trị cốt lõi
Tiên phong – Chất lượng – Trách nhiệm – Thích ứng
- Tiên phong: Luôn đi trước, đón đầu các xu thế phát triển trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ động nắm bắt và giải quyết những thách thức của xã hội.
- Chất lượng: Tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, các sản phẩm khoa học công nghệ có uy tín.
- Trách nhiệm: Đối với cán bộ, giảng viên, người học, cộng đồng, xã hội và quốc tế.
- Thích ứng: Đổi mới theo điều kiện, thời gian, hoàn cảnh để ngày một phát triển.
Đội ngũ giảng viên
Tính đến tháng 02/2025, Phân hiệu có tổng số 186 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 135 Giảng viên với 05 Phó Giáo sư, 31 Tiến sĩ, 93 Thạc sĩ, số giảng viên có trình độ trên đại học trên 91%, nhiều giảng viên đang theo học chương trình đào tạo sau đại học trong nước và quốc tế. Hàng năm, các sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc được Nhà trường tuyển chọn giữ lại làm giảng viên, nhiều giảng viên trẻ được cử đi học tập, nâng cao trình độ ở bậc sau đại học tại các trường đại học uy tín trên thế giới.
Thông tin liên hệ Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM
Tên trường: Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM
Mã trường: GSA
Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, Tp. Hồ Chí Minh
SĐT: (028) 3896. 6798
Email: banbientap@utc2.edu.vn
Website: https://utc2.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/utc2hcmc