Đại học Thủy Lợi (Thuyloi University, TLU) là một trường đại học công lập hàng đầu tại Việt Nam, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được thành lập vào năm 1959, chuyên đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực then chốt như kỹ thuật tài nguyên nước, thủy lợi, thủy điện, môi trường, phòng chống thiên tai, cùng với các ngành kỹ thuật, kinh tế và công nghệ thông tin.

Các cơ sở và Ký túc xá tại Trường Đại học Thủy Lợi
TLU có trụ sở chính (Hà Nội) tại Số 175 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.
Cơ sở vật chất của trường có hai khu giảng đường hiện đại là H1 và H2, được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, máy chiếu và điều hòa nhiệt độ. Thư viện trung tâm nằm trong tòa nhà 11 tầng, có nhiều phòng học và phòng tự học phục vụ sinh viên. Ngoài ra, trường còn có các phòng thí nghiệm chuyên ngành, nhà thi đấu đa năng, sân vận động, sân tennis và nhà ăn sinh viên.
Ký túc xá có cả nhà 3 tầng và hai tòa nhà 11 tầng, cung cấp tổng cộng 432 phòng ở. Các phòng đều có công trình phụ khép kín, được trang bị giường tầng, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt.
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Thủy Lợi
Các ngành đào tạo
| STT | Tên ngành/nhóm ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 150 |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) |
7580201 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 280 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 210 |
| 4 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Gồm các chương trình: Công nghệ và kỹ thuật xây dựng cầu đường; Công nghệ và kỹ thuật đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị; |
7580205 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 150 |
| 5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 7580212 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 100 |
| 6 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 100 |
| 7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, D08, B01, B02, B03, X13, X14 | 120 |
| 8 | Kỹ thuật môi trường | 7520302 | A01, A00, D01, D07, C01, C02, X02, X10 | 120 |
| 9 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | A00, D07, C02, C05, B00, X09, X10 | 120 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 11 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 12 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 13 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 7480205 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 14 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 140 |
| 15 | Kỹ thuật Ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 140 |
| 16 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 17 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 180 |
| 18 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 19 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 210 |
| 20 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 130 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 150 |
| 22 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 120 |
| 23 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế | 7340301 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 60 |
| 24 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 140 |
| 25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 140 |
| 26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, D01, D07, D09, D10 | 120 |
| 27 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 120 |
| 28 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D08, D09, D10, D14, D15 | 140 |
| 29 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 180 |
| 30 | An ninh mạng | 7480202 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 31 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 120 |
| 32 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 120 |
| 33 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 70 |
| 34 | Luật | 7380101 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 120 |
| 35 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 7520206 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 120 |
| 36 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 30 |
| 37 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 7580212 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 30 |
| 38 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 7580210 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 120 |
| 39 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | 7440224 | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | 80 |
| 40 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 120 |
| 41 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D45, D55, D63, X37 | 100 |
| 42 | Công nghệ chế tạo máy (Công nghệ sản xuất tiên tiến, tự động hóa thiết kế cơ khí) |
7510202 | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | 100 |
| 43 | Chương trình Công nghệ tài chính | 7340201 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 60 |
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025 Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 4 phương thức
- Xét tuyển thẳng
- Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và các điều kiện ưu tiên
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Xét tuyển kết quả thi đánh giá tư duy.
Đối tượng tuyển sinh
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Mức học phí trung bình tại Trường Đại học Thủy Lợi
| STT | Bối trường đào tạo | Mức thu theo kỳ (đồng/tháng) | Mức thu theo tín chỉ (đồng/tín chỉ) |
|---|---|---|---|
| I | Hệ đại học chính quy | ||
| 1 | Nhóm ngành Kỹ thuật, Công nghệ (trừ nhóm ngành Công nghệ thông tin) | 435,000 | |
| 2 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng | 425,000 | |
| 3 | Nhóm ngành Công nghệ sinh học | 390,000 | |
| 4 | Nhóm ngành Thủy văn học | 390,000 | |
| 5 | Các ngành Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính ngân hàng, Luật, Hệ thống thông tin quản lý, Tài chính doanh nghiệp | 390,000 | |
| 6 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 435,000 | |
| 7 | Kinh tế, Kinh tế số, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh | 415,000 | |
| 8 | Nhóm ngành Quản lý xây dựng, Kinh tế xây dựng | 435,000 | |
| 9 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh | 390,000 | |
| 10 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Trung | 390,000 | |
| II | Hệ liên thông | ||
| 1 | Ngành Kỹ thuật | 480,000 | |
| III | Hệ đại học chính quy đào tạo bằng tiếng anh (Chương trình tiên tiến) | ||
| 1 | Các môn giảng dạy bằng tiếng Việt | 435,000 | |
| 2 | Các môn giảng dạy bằng tiếng Anh | 1,150,000 | |
| IV | Đại học vừa làm vừa học | ||
| 1 | Khối kỹ thuật (học tại trường) | 655,000 | |
| V | Đào tạo thạc sĩ | ||
| 1 | Ngành Quản trị kinh doanh | 590,000 | |
| 2 | Ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh (mọi năm 2024 – 2025) | 585,000 | |
| VI | Đào tạo tiến sĩ | ||
| 1 | Ngành Quản trị kinh doanh | 4,100,000 | |
| 2 | Thuỷ văn học, Cơ học vật rắn, Cơ học đất Môi trường đất và nước | 3,800,000 | |
| 3 | Quản lý Kinh tế | 3,750,000 | |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Thủy Lợi
Năm 2024
Trường Đại học Thủy lợi công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2024 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 |
| 1 | TLA106 | Công nghệ thông tin | 25.25 | Điểm Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 5 |
| 2 | TLA116 | Hệ thống thông tin | 24.54 | Điểm Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 3 |
| 3 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | 24.87 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 5 |
| 4 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 24.20 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 1 |
| 5 | TLA127 | An ninh mạng | 24.17 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 6 |
| 6 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, công nghệ chế tạo máy) | 24.06 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 2 |
| 7 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.83 | Điểm Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 5 |
| 8 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô | 24.40 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 1 |
| 9 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 20.50 | x | x |
| 10 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 22.50 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 2 |
| 11 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 23.00 | Điểm Toán ≥ 7.6 | x |
| 12 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21.00 | Điểm Toán ≥ 7.8 | x |
| 13 | TLA114 | Quản lý xây dựng | 22.75 | Điểm Toán ≥ 7.0 | TTNV ≤ 1 |
| 14 | TLA112 | Kỹ thuật điện | 24.17 | Điểm Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 3 |
| 15 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.10 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 1 |
| 16 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.59 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 4 |
| 17 | TLA128 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 26.25 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 10 |
| 18 | TLA401 | Kinh tế | 24.73 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 3 |
| 19 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | 24.68 | Điểm Toán ≥ 8.3 | TTNV ≤ 3 |
| 20 | TLA403 | Kế toán | 25.02 | Điểm Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 4 |
| 21 | TLA404 | Kinh tế xây dựng | 23.75 | Điểm Toán ≥ 7.2 | TTNV ≤ 4 |
| 22 | TLA405 | Thương mại điện tử | 24.51 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 4 |
| 23 | TLA406 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.21 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 4 |
| 24 | TLA407 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.31 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 3 |
| 25 | TLA408 | Tài chính – Ngân hàng | 24.88 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 4 |
| 26 | TLA409 | Kiểm toán | 24.68 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 4 |
| 27 | TLA410 | Kinh tế số | 25.00 | Điểm Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 2 |
| 28 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 20.50 | x | x |
| 29 | TLA103 | Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường (Thủy văn học) | 22.05 | TTNV ≤ 4 | x |
| 30 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 20.50 | TTNV ≤ 4 | x |
| 31 | TLA110 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 22.35 | Điểm Toán ≥ 7.2 | TTNV ≤ 4 |
Năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 | ||||
| 1 | TLA106 | Công nghệ thông tin | 25.89 | Điểm Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 7 |
| 2 | TLA116 | Hệ thống thông tin | 24.31 | Điểm Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 5 |
| 3 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | 24.55 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 5 |
| 4 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 23.90 | Điểm Toán ≥ 8.1 | TTNV ≤ 1 |
| 5 | TLA127 | An ninh mạng | 24.10 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 5 |
| 6 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | 23.04 | Điểm Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 6 |
| 7 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.31 | Điểm Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 2 |
| 8 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô | 24.30 | Điểm Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 14 |
| 9 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.15 | Điểm Toán ≥ 6.4 | TTNV ≤ 1 |
| 10 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 21.00 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 2 |
| 11 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 22.45 | Điểm Toán ≥ 7.2 | TTNV ≤ 2 |
| 12 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.20 | Điểm Toán ≥ 6.4 | TTNV ≤ 2 |
| 13 | TLA114 | Quản lý xây dựng | 22.10 | Điểm Toán ≥ 6.6 | TTNV ≤ 4 |
| 14 | TLA112 | Kỹ thuật điện | 23.85 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 5 |
| 15 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.10 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 2 |
| 16 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.57 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 3 |
| 17 | TLA128 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 24.35 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 9 |
| 18 | TLA401 | Kinh tế | 22.80 | Điểm Toán ≥ 6.4 | TTNV ≤ 11 |
| 19 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | 24.55 | Điểm Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 3 |
Tổng quan về Trường Đại học Thủy Lợi
Lịch sử hình thành và phát triển
TLU được thành lập từ tiền thân là Học viện Thủy lợi Điện lực vào tháng 7 năm 1959, đặt nền móng cho việc đào tạo đại học chuyên ngành nước tại Việt Nam. Chỉ bốn năm sau (1963), Trường chính thức tách ra và đi vào hoạt động với tư cách là Trường Đại học Thủy lợi. Trong giai đoạn khó khăn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trường đã kiên trì thực hiện sứ mệnh của mình, trải qua nhiều lần sơ tán về các tỉnh miền núi phía Bắc để đảm bảo hoạt động giảng dạy. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, TLU vẫn cung cấp những kỹ sư đầu tiên trong các lĩnh vực cốt lõi như Thủy công, Thủy nông, và Thủy văn, đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Sau ngày đất nước thống nhất, Trường Đại học Thủy lợi bước vào giai đoạn phát triển và mở rộng mạnh mẽ. Đặc biệt, từ thời kỳ Đổi mới (1986), Trường đã chuyển mình từ một cơ sở chuyên ngành hẹp sang một đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Bên cạnh các ngành truyền thống về Tài nguyên nước và Kỹ thuật Thủy lợi, TLU đã mở rộng đào tạo sang các nhóm ngành then chốt khác như Kinh tế, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, và Môi trường. Với những đóng góp nổi bật trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học, Trường đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000). Ngày nay, TLU tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu, hướng tới mục tiêu trở thành đại học định hướng nghiên cứu, hội nhập quốc tế.
Sứ mạng
Là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Tầm nhìn
Đến năm 2050, là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu, một trong 10 trường hàng đầu ở Việt Nam trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; giữ vững vị trí số một trong lĩnh vực thuỷ lợi, thủy điện (năng lượng tái tạo), tài nguyên, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
Thông tin liên hệ về Trường Đại học Thủy Lợi
Tên trường: Trường Đại học Thủy Lợi (Thuyloi University, TLU)
Mã trường: TLA
Địa chỉ: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: (024) 3852 2201
Email: phonghcth@tlu.edu.vn
Website: https://tlu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/daihocthuyloi1959/