Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (UET-VNU) là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam, chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Được thành lập vào năm 2004 trên cơ sở Khoa Công nghệ, UET kế thừa và phát huy truyền thống hơn 60 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc đào tạo các chuyên gia và nhà khoa học.

Các cơ sở Ký túc xá của UET
Cơ sở chính
Cơ sở chính của trường nằm tại 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Khuôn viên này bao gồm nhiều tòa nhà giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện.
- Giảng đường và phòng học: Các phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết như máy chiếu, hệ thống âm thanh, điều hòa không khí để đảm bảo môi trường học tập tốt nhất.
- Thư viện: Thư viện UET-VNU có diện tích lớn, cung cấp hàng ngàn đầu sách, tạp chí chuyên ngành, và tài liệu tham khảo. Thư viện còn được trang bị các máy tính có kết nối Internet tốc độ cao để sinh viên tra cứu thông tin.
- Phòng thí nghiệm: Trường có nhiều phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ các ngành học khác nhau như Công nghệ thông tin, Điện tử – Viễn thông, Cơ học. Các phòng thí nghiệm này được trang bị các máy móc, thiết bị tiên tiến để sinh viên và giảng viên có thể tiến hành các nghiên cứu khoa học.
Cơ sở tại Hòa Lạc
Ngoài ra, trường cũng có cơ sở tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Đây là một khu học xá rộng lớn, được quy hoạch đồng bộ với nhiều hạng mục công trình hiện đại:
- Giảng đường và nhà làm việc: Các tòa nhà giảng đường và văn phòng làm việc được xây dựng theo phong cách hiện đại, thoáng đãng.
- Khu thí nghiệm và nghiên cứu: Cơ sở này có các phòng thí nghiệm chuyên sâu, phục vụ cho các dự án nghiên cứu lớn.
- Khu ký túc xá và nhà ăn: Khu vực này cung cấp chỗ ở và dịch vụ ăn uống cho sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và sinh hoạt.
Các ngành đào tạo của UET
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (UET) chính thức thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 với 4.020 chỉ tiêu và mở rộng tuyển sinh với nhiều ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật.
| TT | Mã xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CN1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 420 |
| 2. | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 420 |
| 3. | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 120 |
| 4. | CN4 | Cơ kỹ thuật | 8520101 | 60 |
| 5. | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 180 |
| 6. | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 180 |
| 7. | CN7 | Thí điểm | 7519001 | 120 |
| 8. | CN8 | Khoa học máy tính | 7480101 | 420 |
| 9. | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 480 |
| 10. | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 7519002 | 60 |
| 11. | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 120 |
| 12. | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 300 |
| 13. | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 7520406 | 60 |
| 14. | CN14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 240 |
| 15. | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 120 |
| 16. | CN17 | Kỹ thuật Robot | 7520217 | 120 |
| 17. | CN18 | Thiết kế công nghiệp và Đồ hoạ | 7529001 | 240 |
| 18. | CN19 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 120 |
| 19. | CN20 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 120 |
| 20. | CN21 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 120 |
Đối tượng tuyển sinh
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Công nghệ;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển, Nhà trường sẽ xem xét tiếp nhận vào học các ngành đào tạo phù hợp với tình trạng sức khỏe, trong phạm vi điều kiện đào tạo cho phép của Trường.
Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng: Áp dụng cho thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc có thành tích xuất sắc khác theo quy định.
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) do ĐHQGHN tổ chức.
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi chuẩn hóa quốc tế SAT.
- Xét tuyển sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT) để quy đổi hoặc cộng điểm trong xét tuyển.
Mức học phí trung bình Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
| STT | Mã tuyển sinh | Ngành/chương trình | Học phí năm học 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 40,000,000 |
| 2 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | |
| 3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | |
| 4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | |
| 5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | |
| 6 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |
| 7 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | |
| 8 | CN8 | Khoa học máy tính | |
| 9 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | |
| 10 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | |
| 11 | CN14 | Hệ thống thông tin | |
| 12 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
| 13 | CN17 | Kỹ thuật Robot | |
| 14 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 34,000,000 |
| 15 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
| 16 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | |
| 17 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | |
| 18 | CN19 | Công nghệ vật liệu và Vi điện tử | |
| 19 | CN20 | Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu | |
| 20 | CN21 | Công nghệ kỹ thuật sinh học |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 27.8 |
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00; A01; B00 | 22.5 |
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 27.05 |
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01 | 27.12 |
| 5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01 | 24.59 |
| 6 | CN14 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01 | 26.87 |
| 7 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 26.92 |
| 8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01 | 25.99 |
| 9 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | A00; A01; D01 | 24.64 |
| 10 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01 | 26.97 |
| 11 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; D01 | 25.24 |
| 12 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01; D01 | 26.03 |
| 13 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01 | 23.91 |
| 14 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; D01 | 26.27 |
| 15 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | A00; A01; D01 | 24.61 |
| 16 | CN8 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 27.58 |
| 17 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01 | 26.3 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 23.5 |
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 17 |
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22 |
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 22 |
| 5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 17 |
| 6 | CN14 | Hệ thống thông tin | 20 |
| 7 | CN15 | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | 20 |
| 8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 19 |
| 9 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | 18 |
| 10 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 20 |
| 11 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 17 |
| 12 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 17 |
| 13 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 17 |
| 14 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 |
| 15 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | 17 |
| 16 | CN8 | Khoa học máy tính | 22 |
| 17 | CN9 | Công nghệ KT điện tử – viễn thông | 20 |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 28 | CCQT SAT |
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 23.8 | CCQT SAT |
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27 | CCQT SAT |
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 26.5 | CCQT ACT, A-Level |
| 5 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 27.75 | CCQT SAT |
| 6 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 23.9 | CCQT SAT |
| 7 | CN14 | Hệ thống thông tin | 24 | CCQT SAT |
| 8 | CN15 | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | 24 | CCQT SAT |
| 9 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 23.11 | CCQT SAT |
| 10 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | 23.1 | CCQT SAT |
| 11 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 26.25 | CCQT SAT |
| 12 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 23.4 | CCQT SAT |
| 13 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 23.5 | CCQT SAT |
| 14 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 23.6 | CCQT SAT |
| 15 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.12 | CCQT SAT |
| 16 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | 23.7 | CCQT SAT |
| 17 | CN8 | Khoa học máy tính | 27.15 | CCQT SAT |
| 18 | CN8 | Khoa học máy tính | 26.5 | CCQT ACT, A-Level |
| 19 | CN9 | Công nghệ KT điện tử – viễn thông | 24 | CCQT SAT |
Tổng quan về Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) được thành lập ngày 25/5/2004 trên cơ sở phát triển Khoa Công nghệ &Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công nghệ đã có những bước tiến chắc chắn, khẳng định vị thế hàng đầu của một cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, đào tạo nhân tài trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và tiếp cận chuẩn mực quốc tế.
Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và Thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước.
Tầm nhìn đến 2045
Duy trì vị thế một trường đại học kỹ thuật công nghệ hàng đầu trong nước, nằm trong nhóm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á; một trung tâm xuất sắc, đi đầu trong đào tạo tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Thông tin liên hệ Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên trường: Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (University of Engineering and Technology, Viết tắt: UET)
Mã trường: QHI
Địa chỉ: E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 024.37547.461
Email: uet@vnu.edu.vn
Website: https://uet.vnu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/UET.VNUH